Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене,увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на три минуты с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги не состоялись (ожидаются повторные торги)
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
90000897 Карниз К-2 Т 8-1.1 2.04 0.000 | 35,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000896 Карниз К-2 Т 8-1.11.02з 0.000 | 35,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000900 Плинтблок ПБ Т 2-0,9 2,04 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,000 |
90000901 Плинтблок ПБ Т 2-0,92 1,02з 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,000 |
90000902 Розетон Р Т 1,1-0,9 2,04 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,000 |
90000839 Розетон Р Т 1,1-0,9 1,02з 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,000 |
90000714 Дв.полотно 20-6 "Софи 3" ДВ1ДГ 21-7 Щ 2.04 0.000 | 160,87 |
Кол-во | 2,000 |
90000713 Дв.полотно 20-7 "Софи 3" ДВ1ДЧ 21-8 Щ 2.04 0.000 | 177,38 |
Кол-во | 1,000 |
90000712 Дв.полотно 20-8 "Софи 3" ДВ1ДЧ 21-9 Щ 2.04 0.000 | 177,38 |
Кол-во | 1,000 |
90000873 Дверная коробка 74*34*2100 телескоп. , эмаль RAL 1013 82000.000 | 8,20 |
Кол-во | 63,000 |
90000765 Дверная коробка ДК 21-0,75 1.02 0.000 | 7,09 |
Кол-во | 6,000 |
90000715 Дверная коробка ДК Т21-0,75 2.04 0.000 | 8,25 |
Кол-во | 380,000 |
90000813 Дверная коробка ДК-Т 21-0,74 1.01 Ш 0.000 | 8,25 |
Кол-во | 2,500 |
90000817 Дверная коробка ДК-Т 21-0,74 1.02 0.000 | 7,84 |
Кол-во | 3,000 |
90000735 Дверная коробка ДК-Т 21-0,75 1,01 0.000 | 11,50 |
Кол-во | 11,500 |
90000617 Дверная коробка ДК-Т 21-0,75 1.02 0.000 | 7,10 |
Кол-во | 19,000 |
90000614 Дверная коробка ДК-Т 21-0,75 2.04 0.000 | 7,59 |
Кол-во | 11,000 |
90000895 Дверное полотно "Хай-тек№3"ДВ1ДГ24-9Щ1.04б 0.000 | 250,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000886 Дверное полотно 21-8"Хай-тек№1\2"ДВ1ДГ24-9Щ1.031\1,01ч-1 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000794 Дверное полотно "Классика 2"19,8-8 ДВ1 ДГ 21-9 Щ1,01 0.000 | 152,63 |
Кол-во | 1,000 |
90000793 Дверное полотно "Классика 2"19,8-8 ДВ1 ДЧ 21-9 Щ1,01 0.000 | 177,38 |
Кол-во | 1,000 |
90000796 Дверное полотно "Классика 2"20-6 ДВ1 ДГ 21-7 Щ 1,01 0.000 | 152,63 |
Кол-во | 2,000 |
90000892 Дверное полотно "Классика 2"21-8 ДВ1ДЧ 24-9 Щ 1,01 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000458 Дверное полотно "Классика"20-8 ДВ1ДГ 21-9 2.02 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000703 Дверное полотно "Модель №1" 20-6 ДВ1ДГ 21-7 Щ 2.04 0.000 | 193,05 |
Кол-во | 24,000 |
90000636 Дверное полотно "Модель №1" 20-7 ДВ1ДГ 21-8 Щ 2.04 0.000 | 193,05 |
Кол-во | 9,000 |
90000718 Дверное полотно "Модель №1" 20-8 ДВ1ДГ 21-9 Щ 2.04 0.000 | 193,05 |
Кол-во | 22,000 |
90000719 Дверное полотно "Модель №1" 20-9 ДВ1ДГ 21-10 Щ 2.04 0.000 | 193,05 |
Кол-во | 13,000 |
90000784 Дверное полотно "Моника 3" 20-6 ДВ1 ДГ 20-7 Щ 2,04 0.000 | 160,88 |
Кол-во | 1,000 |
90000854 Дверное полотно "Моника"20-6 ДВ1ДГ 21-7 1.02 2200000.000 | 220,00 |
Кол-во | 7,000 |
90000700 Дверное полотно "Моника"20-7 ДВ1ДГ 21-8 Ф 2.04 0.000 | 210,38 |
Кол-во | 4,000 |
90000439 Дверное полотно "Моника"20-7 ДВ1ДЧ 21-8 1.02 0.000 | 168,63 |
Кол-во | 1,000 |
90000855 Дверное полотно "Моника"20-7 ДВ1ДЧ 21-8 1.02 2397000.000 | 239,70 |
Кол-во | 1,000 |
90000889 Дверное полотно "Моника"20-8 дВ 1 ДГ 21-9 2,02 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000699 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 Ф 2.04 0.000 | 210,38 |
Кол-во | 57,000 |
90000311 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 1.02 0.000 | 218,83 |
Кол-во | 14,000 |
90000821 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 1.02 0.000 | 168,63 |
Кол-во | 2,000 |
90000857 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 1.02 2200000.000 | 220,00 |
Кол-во | 16,000 |
90000858 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 2.01 1790000.000 | 179,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000856 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДГ 21-9 2.04 1790000.000 | 179,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000440 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДЧ 21-9 1.02 0.000 | 168,85 |
Кол-во | 2,000 |
90000379 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДЧ 21-9 2.02 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000746 Дверное полотно "Моника"20-8 ДВ1ДЧ 21-9 Ф 1,02 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000893 Дверное полотно "Моника3" ДВ 1ДГ 24-9 Щ 2,04 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000748 Дверное полотно "Моника3" 20-7 ДВ 1ДГ 21-8 Щ 1,02з 0.000 | 167,89 |
Кол-во | 1,000 |
90000626 Дверное полотно "Моника3" ДВ1 ДГ 21-9 Щ 1.02з/1.01 0.000 | 173,27 |
Кол-во | 1,000 |
90000891 Дверное полотно "Софи" ДВ1ДЧ 21-9 Ф 2.04 0.000 | 250,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000317 Дверное полотно "Софи"20-6 ДВ1ДГ 21-7 1.01 0.000 | 208,75 |
Кол-во | 18,000 |
90000318 Дверное полотно "Софи"20-6 ДВ1ДГ 21-7 2.02 0.000 | 152,08 |
Кол-во | 8,000 |
90000314 Дверное полотно "Софи"20-8 ДВ1ДГ 21-9 2.02 0.000 | 244,62 |
Кол-во | 38,000 |
90000315 Дверное полотно "Софи"20-8 ДВ1ДЧ 21-9 1.01 0.000 | 227,33 |
Кол-во | 4,000 |
90000894 Дверное полотно "Софи"21-8 ДВ1ДГ 24-9 Щ 2.04 0.000 | 250,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000787 Дверное полотно "Цезарь 2"20-6 ДВ1ДЧ 21-7 Щ 1.01ч 0.000 | 167,89 |
Кол-во | 2,000 |
90000786 Дверное полотно "Цезарь 2"20-8 ДВ1ДЧ 21-9 Щ 1.01ч 0.000 | 195,11 |
Кол-во | 1,000 |
90000319 Дверное полотно "Цезарь"20-8 ДВ1ДГ 21-9 1.01 0.000 | 205,94 |
Кол-во | 8,000 |
90000816 Дверное полотно "Цезарь"20-8 ДВ1ДГ 21-9 1.01 0.000 | 225,06 |
Кол-во | 1,000 |
90000751 Дверное полотно 20-6 "Моника 3"ДВ1ДГ21-7 Щ 1.02з 0.000 | 167,89 |
Кол-во | 1,000 |
90000812 Дверное полотно 20-7" Хай -тек №2"ДВ1ДГ21-8Щ1,01ч\1,01-1 0.000 | 141,90 |
Кол-во | 1,000 |
90000887 Дверное полотно 21-8"Классика2\Цезарь 2 ДВ1 ДГ 24-9 Щ 2,04 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000888 Дверное полотно 21-8"Моника\Лиана 2 ДВ 1 ДГ 24-9 Щ 1,02з 1,01 0.000 | 200,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000819 Добор ДТ 2.07-1 1.02 0.000 | 10,97 |
Кол-во | 6,000 |
90000754 Добор ДТ 20,7-1 1,02 0.000 | 7,84 |
Кол-во | 12,000 |
90000785 Добор ДТ 20,7-1 2.04 0.000 | 9,68 |
Кол-во | 286,000 |
90000716 Добор ДТ 20,7-1,5 2.04 0.000 | 11,80 |
Кол-во | 3,500 |
90000433 Добор ДТ 20,7-1,5 1.01 0.000 | 6,60 |
Кол-во | 3,000 |
90000467 Добор ДТ 20,7-1,5 1.02 0.000 | 10,57 |
Кол-во | 9,000 |
90000874 Добор МДФ 10*150*2070 телескоп. эмаль RAL1013 113575.000 | 11,36 |
Кол-во | 23,000 |
90000156 ДП-2, 2100*800мм 708500.000 | 70,85 |
Кол-во | 1,000 |
90000159 ДП-3, 2100*800мм 708500.000 | 70,85 |
Кол-во | 1,000 |
90000321 ДПШ-2 2000-600 0.000 | 81,91 |
Кол-во | 146,000 |
90000326 ДПШ-2 2300-800 0.000 | 98,29 |
Кол-во | 67,000 |
90000642 Карниз К-1 Т 14-1,1 2.04 0.000 | 38,07 |
Кол-во | 6,000 |
90000641 Карниз К-1 Т 15-1,1 2.04 0.000 | 38,07 |
Кол-во | 5,000 |
90000640 Карниз К-1 Т 8-1,1 2.04 0.000 | 19,80 |
Кол-во | 94,000 |
90000878 Карниз прямой К-1 Т 8-1,1 2.04 310000.000 | 31,00 |
Кол-во | 1,000 |
90000417 Карниз прямой К-1 Т 8-1,1 1.02 0.000 | 25,16 |
Кол-во | 3,000 |
90000616 Карниз с косичкой К-2 Т 8-1,1 2.04 0.000 | 19,80 |
Кол-во | 2,000 |
90000629 Карниз худ. К-2 8-1,1 1.02з 0.000 | 32,22 |
Кол-во | 8,000 |
90000898 Наличник Н-2\4 24-0,9 1.02з 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,500 |
90000899 Наличник Н-2\4 24-0,9 2,04 0.000 | 15,75 |
Кол-во | 2,500 |
90000814 Наличник Т3 Н 2\3 21,5-0,74 1,01 ч 0.000 | 4,46 |
Кол-во | 5,000 |
90000639 Наличник Н-1/2 Т 21,5-0,75 2.04 0.000 | 4,13 |
Кол-во | 534,000 |
90000466 Наличник капля Н-1/1 Т 21,5-07 Ф 1.02 0.000 | 4,13 |
Кол-во | 3,000 |
90000876 Наличник МДФ 16*75*2150 капля шпон лак 43000.000 | 4,30 |
Кол-во | 5,000 |
90000872 Наличник МДФ 16*75*2150 капля эмаль RAL 1013 40800.000 | 4,08 |
Кол-во | 120,000 |
90000717 Наличник Н 1 Т 21,5-0,72 2.04 0.000 | 4,13 |
Кол-во | 22,500 |
90000797 Наличник Н-1 21,5 -0,75 1,01 0.000 | 3,55 |
Кол-во | 28,000 |
90000788 Наличник Н-1 Т 21,5-0,7 1,01 0.000 | 3,55 |
Кол-во | 3,000 |
90000753 Наличник Т 4 Н-2/4 21,5-0,9 1,02з 0.000 | 10,35 |
Кол-во | 26,000 |
90000442 Наличник фигурный Н-1/3 Т 21,5-07 Ф 1.02 0.000 | 3,86 |
Кол-во | 19,000 |
90000877 Наличник фигурный Н-1/4 Т 21,5-0,9 Ф 2.04 85000.000 | 8,50 |
Кол-во | 2,000 |
90000879 Плинтблок ПБ Т 2-0,9 2.04 60000.000 | 6,00 |
Кол-во | 2,000 |
90000419 Плинтблок Т2-0,84 1.02 0.000 | 6,27 |
Кол-во | 2,000 |
90000755 Притворная планка ПТ 20,7-0,3 1,02 0.000 | 6,60 |
Кол-во | 2,000 |
90000418 Розетон РТ 1,1-0,84 1.02 0.000 | 6,27 |
Кол-во | 4,000 |
90000880 Розетон РТ 1,1-0,9 2.04 60000.000 | 6,00 |
Кол-во | 2,000 |
Задаток необходимо внести в размере - 5 414,96 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 9853, наименование лота - "Дверные полотна и комплектующие в ассортименте".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты