Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене,увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на три минуты с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Прием заявок на участие в торгах
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Для того, чтобы приобрести этот лот, Вам необходимо зарегистрироваться на площадке и подать заявку на участие в торгах по данному лоту
в составе:
Наименование: Мебель серии «Комфорт» | ||||||||||||||||||||
1 | Стол приставной РМ-9/66 600х600х755 ольха | 79823 | 796 | шт | 6 | 240 | ||||||||||||||
2 | Стол приставной РМ-9/77 700х700х755 бук | 79833 | 796 | шт | 4 | 100 | ||||||||||||||
3 | Соединительный элемент РМ-10/067 (крышка) 700х700х755 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 39975 | 796 | шт | 6 | 120 | ||||||||||||||
4 | Соединительный элемент РМ-10/05 (крышка) 600х600х755 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 39976 | 796 | шт | 22 | 484 | ||||||||||||||
5 | Стол РМ-9/126 (крышка) 1200х600х755 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 39979 | 796 | шт | 1 | 65,9 | ||||||||||||||
6 | Стол приставной РМ-9/66 600х600х755 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 40030 | 796 | шт | 1 | 67,5 | ||||||||||||||
7 | Стол РМ-7/14 1400х700х755 (ДСП лам, 18,22, ольха) | 40036 | 796 | шт | 1 | 106,7 | ||||||||||||||
8 | Стол РМ-8/136 1300х890х600х755 ольха | шт | 4 | 21,64 | ||||||||||||||||
9 | Стол рабочий 0133 1600х1600х750, ЛДСП Пепел 18мм | 74106 | 796 | шт | 1 | 253 | ||||||||||||||
10 | Стол руководителя 48S054 1800х900х735 ЛДСП Дуб Шамони 36мм | 74119 | 796 | шт | 1 | 310 | ||||||||||||||
11 | Шкаф ШКП- 18/4 ДУ 402х402х1845 (ДСП лам , Орех, 18) | 9393 | 796 | шт | 1 | 54,1 | ||||||||||||||
12 | Шкаф ШКП- 18/4 ДУ 402х402х1845 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 9393 | 796 | шт | 1 | 118 | ||||||||||||||
13 | Шкаф ШК 18/У 360*360*1800 ольха | 79822 | 796 | шт | 3 | 150 | ||||||||||||||
14 | Шкаф ШКП-21/8 ДК 804х402х2195 (ДСП лам , Ольха , 18) | 12648 | 796 | шт | 86,2 | 1 | 86,2 | |||||||||||||
15 | Шкаф ШКН-21/4 ДП 700х700х2200 (ДСП лам, Орех, 18,25) | 39642 | 796 | шт | 227,7 | 1 | 227,7 | |||||||||||||
16 | Шкаф ШКП-21/4 ДУ 404х402х2195 (ДСП лам , Ольха, 18) | 39644 | 796 | шт | 133,1 | 1 | 133,1 | |||||||||||||
17 | Шкаф ШКП-21/8 ДКС 804х402х2195 (ДСП лам , Венге, 18) | 39648 | 796 | шт | 309,9 | 2 | 619,8 | |||||||||||||
18 | Шкаф ШКП-21/8 ДО 804х402х2195 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18) | 39650 | 796 | шт | 179,3 | 1 | 179,3 | |||||||||||||
19 | Шкаф ШКП-21/8 ДК 804х402х2195 (ДСП лам , Венге, 18) | 39652 | 796 | шт | 129,3 | 2 | 258,6 | |||||||||||||
20 | Шкаф ШКП-21/8 ДК 804х402х2195 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18) | 39652 | 796 | шт | 212,4 | 1 | 212,4 | |||||||||||||
21 | Шкаф ШКП-21/8 ДЗ 804х402х2195 (ДСП лам , Венге, 18) | 39655 | 796 | шт | 164,9 | 1 | 164,9 | |||||||||||||
22 | Шкаф для одежды ШКП-21/4 ПГ L 404х622х2195 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 39660 | 796 | шт | 119,8 | 2 | 239,6 | |||||||||||||
23 | Шкаф для одежды ШКН-21/8 П 804х402х2200 (ДСП лам, Венге, 18,25) | 39676 | 796 | шт | 163,6 | 1 | 163,6 | |||||||||||||
24 | Шкаф ШКН-11/4 ДЗ L 404х402х1160 (ДСП лам, Акация молдау, 18,25) | 39723 | 796 | шт | 101,8 | 1 | 101,8 | |||||||||||||
25 | Шкаф для одежды ШКН-18/4 ПГ L 404х622х1855 (ДСП лам, Дуб молочный, 18,26) | 39731 | 796 | шт | 119,1 | 2 | 238,2 | |||||||||||||
26 | Шкаф Л-10 800х452х2240 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18,26) | 39736 | 796 | шт | 139,2 | 1 | 139,2 | |||||||||||||
27 | Шкаф для одежды ШКП-18/8 ПГ 804х622х1845 (ДСП лам , Акация молдау, 18) | 39834 | 796 | шт | 116,6 | 1 | 116,6 | |||||||||||||
28 | Шкаф для одежды ШКП-18/4 ПГ L 404х622х1845 (ДСП лам , Дуб молочный, 18) | 39835 | 796 | шт | 149,2 | 1 | 149,2 | |||||||||||||
29 | Шкаф для одежды ШКП-18/4 ПГ L 404х622х1845 (ДСП лам , Орех, 18) | 39835 | 796 | шт | 149,2 | 1 | 149,2 | |||||||||||||
29 | Шкаф ШКП-8/8 ДЗ 804х402х815 (ДСП лам , Ольха , 18) | 39850 | 796 | шт | 121,3 | 1 | 121,3 | |||||||||||||
30 | Шкаф ШКП-18/8 ПКГ 804х622х1845 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 39851 | 796 | шт | 256 | 1 | 256 | |||||||||||||
31 | Шкаф ШКП-8/4 Д3 L 404х402х815 (ДСП лам , Ясень шимо темный, 18) | 39858 | 796 | шт | 86,1 | 1 | 86,1 | |||||||||||||
32 | Шкаф ШКП-18/8 ПК 804х402х1845 (ДСП лам , Акация молдау, 18) | 39861 | 796 | шт | 176,5 | 3 | 529,5 | |||||||||||||
33 | Шкаф ШКП-18/4 ДС L 404х402х1845 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 39865 | 796 | шт | 124,6 | 1 | 124,6 | |||||||||||||
34 | Шкаф ШКП-18/8 ДК 804х402х1845 (ДСП лам , Венге, 18) | 39872 | 796 | шт | 121,6 | 2 | 243,2 | |||||||||||||
35 | Шкаф ШКП-18/4 ДЗ R 404х402х1845 (ДСП лам, Ясень шимо темный, 18) | 38876 | 796 | шт | 148,2 | 1 | 148,2 | |||||||||||||
36 | Шкаф ШКП-21/4 ДК L 404х402х2195 (ДСП лам , Дуб молочный, 18) | 12649 | 796 | шт | 62,88 | 1 | 62,88 | |||||||||||||
37 | Шкаф ШКН-21/4 ДП 700х700х2200 (ДСП лам, Яблоня локарно, 18,26) | 12658 | 796 | шт | 127,99 | 1 | 127,99 | |||||||||||||
38 | Контейнер РМ-6/6 445х462х685 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 9108 | 796 | шт | 21,37 | 1 | 21,37 | |||||||||||||
39 | Приставной стол Пр 12 (крышка) 1200х340х755 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9329 | 796 | шт | 7,94 | 1 | 7,94 | |||||||||||||
40 | Полка под клавиатуру Пл 3 740х400х18 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18) | 9423 | 796 | шт | 3,07 | 4 | 12,28 | |||||||||||||
41 | Полка под монитор Пл 1 724х414х105 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9427 | 796 | шт | 4,62 | 2 | 9,24 | |||||||||||||
42 | Полка-опора под сист.блок ПЛ 4 290х400х128 (ДСП лам , Дуб молочный, 18) | 9526 | 796 | шт | 3,26 | 1 | 3,26 | |||||||||||||
43 | Полка под монитор ПЛ 1 724х414х105 (ДСП лам , Орех, 18,25) | 9529 | 796 | шт | 5,01 | 1 | 5,01 | |||||||||||||
44 | Полка под монитор ПЛ 1 724х414х105 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18,26) | 9529 | 796 | шт | 4,87 | 1 | 4,87 | |||||||||||||
45 | Полка под клавиатуру ПЛ 3 740х400х18 (ДСП лам, Орех эко, 18) | 9530 | 796 | шт | 3,07 | 1 | 3,07 | |||||||||||||
46 | Полка ПЛ 7 306х480х244 (ДСП лам , Ольха , 18) | 39827 | 796 | шт | 22,1 | 1 | 22,1 | |||||||||||||
47 | Стол комп.криволинейный 1400*890*755 ЛДСП,22,16,яблоня локарно., РМ-8/146/ L, РБ | 56765 | 796 | шт | 98,4 | 1 | 98,4 | |||||||||||||
48 | Полка под клавиатуру Пл 3 740х400х18 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9423 | 796 | шт | 2,92 | 33 | 96,36 | |||||||||||||
49 | Полка под клавиатуру Пл 2 560х425х100 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9424 | 796 | шт | 12,9 | 1 | 12,9 | |||||||||||||
50 | Полка под клавиатуру Пл 2 560х425х100 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18) | 9424 | 796 | шт | 16,5 | 3 | 49,5 | |||||||||||||
51 | Полка-опора под сист.блок Пл 4 290х400х128 (ДСП ламп, Орех, 18) | 9425 | 796 | шт | 8,9 | 1 | 8,9 | |||||||||||||
52 | Полка-опора под сист.блок Пл 7 306х480х244 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18) | 9426 | 796 | шт | 13,8 | 26 | 358,8 | |||||||||||||
53 | Полка под монитор ПЛ 1 724х414х105 (ДСП лам , Орех, 18,25) | 9529 | 796 | шт | 3,58 | 17 | 60,86 | |||||||||||||
54 | Полка под клавиатуру ПЛ 3 740х400х18 (ДСП лам , Ольха, 18) | 9530 | 796 | шт | 2,97 | 5 | 14,85 | |||||||||||||
55 | Полка под клавиатуру ПЛ 2 560х425х100 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9531 | 796 | шт | 4,09 | 5 | 20,45 | |||||||||||||
56 | Стол компьютерный РМ 8/13 R 1300*780*1360 вишня оксфорд | 79821 | 796 | шт | 195 | 1 | 195 | |||||||||||||
57 | Полка для клавиатуры ПЛ-2, ДСП лам. Бук Бавария светлый | 15486 | 796 | шт | 2,8 | 1 | 2,8 | |||||||||||||
58 | Экран-перегородка 1600х356х10, ЛДСП Пепел 10 мм | 74109 | 796 | шт | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||
59 | Полка д/клавиатуры | к-т | 27,3 | 174 | 4750,2 | |||||||||||||||
60 | Полка под клавиатуру ПЛ 2 560х420х100, ДСП лам имп, Вишня оксфорд РП 18,22 | 24714 | 796 | шт | 3,64 | 1 | 3,64 | |||||||||||||
61 | Тумба РМ-6/3 ольха | 66897 | 796 | шт | 6,6 | 1 | 6,6 | |||||||||||||
62 | Полка РМ 10/13 1300х500 (ДСП лам , Дуб молочный, 18,22) | 9192 | 796 | шт | 22,99 | 2 | 45,98 | |||||||||||||
63 | Опора РМ-10/06 724х414х105 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 9200 | 796 | шт | 19,4 | 6 | 116,4 | |||||||||||||
64 | Приставной стол ПР1200 (крышка) 1200х600х755 (ДСП лам, Ясень шимо светлый) | 9512 | 796 | шт | 49 | 1 | 49 | |||||||||||||
65 | Приставной стол ПР 6-6 600х600х755 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18,26) | 9517 | 796 | шт | 38,3 | 1 | 38,3 | |||||||||||||
66 | Полка-опора под сист.блок ПЛ 7 306х480х244 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 9525 | 796 | шт | 15 | 5 | 75 | |||||||||||||
67 | Полка под монитор ПЛ 1 724х414х105 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18,26) | 9529 | 796 | шт | 17,2 | 3 | 51,6 | |||||||||||||
68 | Полка под монитор ПЛ 1 724х414х105 (ДСП лам , Яблоня локарно, 18,26) | 9529 | 796 | шт | 5,51 | 1 | 5,51 | |||||||||||||
69 | Полка ПЛ-28 800х800х522 (ДСП лам, Яблоня локарно) | 79868 | 796 | шт | 19,68 | 1 | 19,68 | |||||||||||||
70 | Стол компьютерный левый 1400*890*753 (ДСП лам, Ясень шимо светлый) | 79869 | 796 | шт | 116,52 | 1 | 116,52 | |||||||||||||
71 | Тумба 450*600*755 (ДСП лам, Венге) | 79871 | 796 | шт | 147,29 | 1 | 147,29 | |||||||||||||
72 | Тумба 800*600*755 (ДСП лам, Яблоня локарно) | 79872 | 796 | шт | 178,5 | 1 | 178,5 | |||||||||||||
73 | Полка ПЛ 7 306х480х244 (ДСП лам , Дуб молочный, 18) | 39782 | 796 | шт | 24,7 | 1 | 24,7 | |||||||||||||
74 | Стол РМ-9/65 (крышка) 600х500х755 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 39978 | 796 | шт | 5,75 | 1 | 5,75 | |||||||||||||
75 | Опора РМ-10/01 вишня оксфорд | 34020 | 796 | шт | 2,15 | 1 | 2,15 | |||||||||||||
76 | Опора ПЛ-7 вишня оксфорд под системный блок | 34021 | 796 | шт | 19,4 | 1 | 19,4 | |||||||||||||
77 | Полка РМ-10/66 588х260х680 ДСП лам.имп.Вишня оксфорд,16,22 | 34022 | 796 | шт | 2,77 | 1 | 2,77 | |||||||||||||
78 | Полка РМ-10/66 Вишня оксфорд | 34023 | 796 | шт | 2,77 | 1 | 2,77 | |||||||||||||
79 | Тумба ТВОЗ 33 | шт | 65,01 | 1 | 65,01 | |||||||||||||||
80 | Панель П-2 400х20х400 (ДСП лам , Комбинир.Дуб молочный-Венге, 18) | 26008 | 796 | шт | 9,75 | 1 | 9,75 | |||||||||||||
81 | Полка-опора под сист.блок Пл 7 306х480х244 (ДСП лам , Ольха , 18) | 9426 | 796 | шт | 12,2 | 1 | 12,2 | |||||||||||||
82 | Полка-опора под сист.блок ПЛ 7 306х480х244 (ДСП лам , Бук бавария светлый, 18) | 9525 | 796 | шт | 12,2 | 1 | 12,2 | |||||||||||||
83 | Стеллаж РМ-2/СТ 804х452х1455 бук | 79831 | 796 | шт | 45 | 2 | 90 | |||||||||||||
84 | Тумба РМ-6/3 445х600х755 ольха | шт | 7,8 | 3 | 23,4 | |||||||||||||||
85 | Полка двухсторонняя для бумаг PВZ 1012 ГП | шт | 15,08 | 2 | 30,16 | |||||||||||||||
86 | Полка для папок РР 1015 А-ГП | шт | 11,39 | 2 | 22,78 | |||||||||||||||
87 | Мебельная полка с накладкой | шт | 4,23 | 40 | 169,2 | |||||||||||||||
88 | Мини-кухня РМ ОК-72 800х600х2050 (ДСП лам , Вишня оксфорд, 16,22) | 13179 | 796 | шт | 421,6 | 2 | 843,2 |
Задаток необходимо внести в размере - 1 345,02 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 19402, наименование лота - "Мебель серии Комфорт".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты