Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 29
Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Торги на понижение
Последнюю ставку 261,80 бел. руб. сделал участник №5 (010131)
Предпоследнюю ставку 261,46 бел. руб. сделал участник №1 (010401)
Победитель торгов - участник №5 (010131)
Цена продажи 261,80 бел. руб.
261,80 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 22:13:02)
261,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 22:08:19)
261,12 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 22:08:11)
260,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 22:03:33)
260,44 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 22:03:06)
260,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:58:26)
259,76 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:58:11)
259,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:53:29)
259,08 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:53:21)
258,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:50:06)
258,40 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:48:56)
258,06 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 21:48:54)
257,72 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:44:16)
257,38 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:44:08)
257,04 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:39:27)
256,70 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:39:16)
256,36 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:34:35)
256,02 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:34:30)
255,68 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:34:26)
255,34 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:34:20)
255,00 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:34:18)
254,66 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:34:10)
254,32 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:34:00)
253,98 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:33:51)
253,64 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:31:29)
253,30 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:30:52)
252,96 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:30:38)
252,62 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:30:28)
252,28 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:25:43)
251,94 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:25:27)
251,60 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:20:44)
251,26 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:20:36)
250,92 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:15:43)
250,58 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:15:31)
250,24 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:10:46)
249,90 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:10:38)
249,56 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:05:53)
249,22 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 21:05:46)
248,88 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 21:01:01)
248,54 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:58:30)
248,20 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:53:47)
247,86 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:53:16)
247,52 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:48:48)
247,18 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:48:35)
246,84 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:46:11)
246,50 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:43:52)
246,16 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:39:07)
245,82 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:38:23)
245,48 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:33:39)
245,14 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:33:34)
244,80 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:28:49)
244,46 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:28:17)
244,12 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:23:29)
243,78 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:23:24)
243,44 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:18:37)
243,10 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:18:32)
242,76 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:13:46)
242,42 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:13:41)
242,08 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:08:55)
241,74 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 20:04:37)
241,40 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 20:02:02)
241,06 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 20:01:57)
240,72 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:57:11)
240,38 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:57:05)
240,04 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:52:23)
239,70 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:51:59)
239,36 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:47:14)
239,02 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:47:10)
238,68 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:42:36)
238,34 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:42:30)
238,00 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:38:01)
237,66 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:37:35)
237,32 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:32:54)
236,98 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:32:48)
236,64 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:28:21)
236,30 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:28:14)
235,96 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:23:38)
235,62 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:23:32)
235,28 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:18:46)
234,94 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:18:21)
234,60 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:13:37)
234,26 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:12:35)
233,92 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:08:06)
233,58 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:05:24)
233,24 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 19:02:56)
232,90 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 19:02:50)
232,56 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:58:13)
232,22 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:58:03)
231,88 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:53:27)
231,54 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:53:21)
231,20 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:48:58)
230,86 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:48:23)
230,52 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:46:19)
230,18 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:46:15)
229,84 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:45:49)
229,50 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:45:42)
229,16 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:45:39)
228,82 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:45:33)
228,48 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:45:13)
228,14 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:45:08)
227,80 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:45:04)
227,46 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:45:00)
227,12 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:44:57)
226,78 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:44:50)
226,44 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:44:47)
226,10 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:43:55)
225,76 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:43:28)
225,42 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:43:26)
225,08 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:43:25)
224,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:43:22)
224,40 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:42:00)
224,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:41:48)
223,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:41:30)
223,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:40:34)
223,04 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:39:58)
222,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:36:01)
222,36 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:58)
222,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:52)
221,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:47)
221,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:35)
221,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:32)
220,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:26)
220,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:22)
219,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:21)
219,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:16)
219,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:11)
218,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:35:06)
218,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:35:02)
218,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:57)
217,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:55)
217,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:51)
217,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:46)
216,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:42)
216,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:37)
216,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:34)
215,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:29)
215,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:26)
215,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:22)
214,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:17)
214,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:15)
214,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:10)
213,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:34:07)
213,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:34:03)
213,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:33:58)
212,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:33:46)
212,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:33:35)
212,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:33:27)
211,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:33:23)
211,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:33:14)
211,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:33:08)
210,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:33:04)
210,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:33:01)
210,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:32:57)
209,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:32:52)
209,44 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:32:44)
209,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:32:36)
208,76 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:32:18)
208,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:32:14)
208,08 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:32:09)
207,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:32:06)
207,40 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:32:00)
207,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:56)
206,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:31:51)
206,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:48)
206,04 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:31:43)
205,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:35)
205,36 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:31:32)
205,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:24)
204,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:31:12)
204,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:10)
204,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:31:05)
203,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:31:01)
203,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:30:56)
202,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:30:51)
202,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:30:46)
202,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:30:43)
201,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:30:36)
201,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:30:30)
201,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:30:21)
200,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:29:50)
200,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:29:41)
200,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:29:38)
199,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:29:34)
199,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:29:20)
199,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:29:13)
198,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:29:09)
198,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:29:05)
198,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:28:58)
197,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:28:53)
197,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:28:48)
197,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:28:44)
196,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:28:41)
196,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:28:33)
196,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:28:28)
195,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:28:17)
195,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:27:56)
195,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:27:47)
194,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:27:30)
194,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:27:26)
194,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:27:10)
193,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:27:07)
193,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:27:02)
193,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:58)
192,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:54)
192,44 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:50)
192,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:47)
191,76 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:42)
191,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:38)
191,08 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:34)
190,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:31)
190,40 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:26)
190,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:20)
189,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:15)
189,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:26:06)
189,04 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:26:00)
188,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:57)
188,36 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:52)
188,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:40)
187,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:35)
187,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:33)
187,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:29)
186,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:25)
186,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:21)
185,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:17)
185,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:13)
185,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:13)
184,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:08)
184,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:25:04)
184,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:25:01)
183,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:24:57)
183,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:24:53)
183,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:24:49)
182,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:24:45)
182,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:24:35)
182,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:24:28)
181,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:24:25)
181,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:24:20)
181,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:23:51)
180,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:23:47)
180,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:23:42)
180,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:23:37)
179,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:23:32)
179,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:23:27)
179,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:23:09)
178,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:23:06)
178,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:22:40)
178,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:22:36)
177,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:22:35)
177,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:22:29)
177,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:22:22)
176,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:22:18)
176,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:22:15)
176,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:22:10)
175,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:21:58)
175,44 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:21:52)
175,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:21:52)
174,76 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:21:48)
174,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:21:44)
174,08 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:21:39)
173,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:21:36)
173,40 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:21:30)
173,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:20:59)
172,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:20:54)
172,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:19:44)
172,04 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:18:14)
171,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:18:09)
171,36 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:18:04)
171,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:17:57)
170,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:17:52)
170,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:17:33)
170,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:17:28)
169,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:17:26)
169,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:17:22)
168,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:17:11)
168,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:17:03)
168,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:16:59)
167,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:16:55)
167,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:16:34)
167,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:16:30)
166,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:16:22)
166,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:16:19)
166,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:16:15)
165,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:16:10)
165,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:16:07)
165,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:16:02)
164,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:15:58)
164,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:15:53)
164,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:15:43)
163,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:15:39)
163,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:15:37)
163,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:15:33)
162,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:15:27)
162,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:15:21)
162,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:15:05)
161,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:15:00)
161,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:14:55)
161,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:14:50)
160,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:14:42)
160,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:14:37)
160,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:14:33)
159,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:14:27)
159,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:14:09)
159,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:14:04)
158,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:59)
158,44 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:13:54)
158,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:50)
157,76 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:13:37)
157,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:34)
157,08 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:13:28)
156,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:24)
156,40 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:13:20)
156,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:17)
155,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:13:12)
155,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:13:07)
155,04 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:12:56)
154,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:12:47)
154,36 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:12:43)
154,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:12:29)
153,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:12:24)
153,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:11:56)
153,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:11:52)
152,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:11:50)
152,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:11:45)
151,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:11:41)
151,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:11:34)
151,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:11:31)
150,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:11:26)
150,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:11:23)
150,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:11:01)
149,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:10:33)
149,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:10:28)
149,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:10:13)
148,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:10:05)
148,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:10:01)
148,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:09:55)
147,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:09:52)
147,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:09:47)
147,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:09:40)
146,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:09:35)
146,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:09:32)
146,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:09:19)
145,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:09:17)
145,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:09:10)
145,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:08:32)
144,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:08:28)
144,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:08:27)
144,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:08:21)
143,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:08:18)
143,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:08:12)
143,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:07:48)
142,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:07:42)
142,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:07:39)
142,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:06:58)
141,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:06:55)
141,44 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:06:48)
141,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:04:33)
140,76 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 18:04:22)
140,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 18:02:46)
140,08 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 18:02:40)
139,74 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:57:58)
139,40 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:57:49)
139,06 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:53:08)
138,72 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:53:03)
138,38 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:52:07)
138,04 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:51:37)
137,70 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:47:41)
137,36 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:47:38)
137,02 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:43:12)
136,68 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:42:54)
136,34 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:41:35)
136,00 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:40:38)
135,66 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:40:29)
135,32 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:40:14)
134,98 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:39:19)
134,64 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:38:43)
134,30 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:38:19)
133,96 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:37:15)
133,62 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:36:11)
133,28 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:34:53)
132,94 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:34:43)
132,60 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:33:52)
132,26 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:33:36)
131,92 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:32:49)
131,58 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:32:27)
131,24 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:32:18)
130,90 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:30:55)
130,56 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:30:51)
130,22 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:30:45)
129,88 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:30:39)
129,54 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:29:27)
129,20 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:29:22)
128,86 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:29:06)
128,52 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:29:00)
128,18 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:28:39)
127,84 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:28:33)
127,50 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:28:15)
127,16 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:28:10)
126,82 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:28:06)
126,48 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:28:02)
126,14 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:27:27)
125,80 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:27:21)
125,46 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:27:00)
125,12 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:23:26)
124,78 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:23:18)
124,44 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:23:08)
124,10 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:18:22)
123,76 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:18:17)
123,42 бел. руб. (участник №1, от 08.04.2024 17:13:31)
123,08 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:12:00)
122,74 бел. руб. (участник №3, от 08.04.2024 17:07:15)
122,40 бел. руб. (участник №5, от 08.04.2024 17:06:55)
