Работаем
c 2009 года
Продажа
имущества
предприятий

Canon i-sensys MF4018

Адрес: г. Могилёв, ул. Кулибина 19

C НДС

Правила проведения электронных торгов

В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.

Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.

Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.

С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».

Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.

Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.

Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).

Лот №17615
367

Торги состоялись

Последнюю ставку 31,80 бел. руб. сделал участник №1 (006992)

Предпоследнюю ставку 31,65 бел. руб. сделал участник №3 (001078)

Победитель торгов - участник №1 (006992)

Цена продажи 31,80 бел. руб.

Ставки участников

31,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:15:34)

31,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:15:14)

31,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:12:29)

31,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:11:53)

31,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:09:44)

31,05 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:09:20)

30,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:07:08)

30,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:07:01)

30,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:04:49)

30,45 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:04:37)

30,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 19:02:22)

30,15 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 19:02:02)

30,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:59:48)

29,85 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:59:41)

29,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:57:28)

29,55 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:57:10)

29,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:54:56)

29,25 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:54:21)

29,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:52:10)

28,95 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:52:02)

28,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:49:37)

28,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:48:59)

28,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:46:42)

28,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:46:29)

28,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:44:21)

28,05 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:44:10)

27,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:41:58)

27,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:41:04)

27,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:38:43)

27,45 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:38:37)

27,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:36:16)

27,15 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:36:10)

27,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:33:57)

26,85 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:33:45)

26,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:31:31)

26,55 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:31:00)

26,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:28:43)

26,25 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:28:12)

26,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:26:04)

25,95 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:25:55)

25,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:23:38)

25,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:23:34)

25,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:21:14)

25,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:20:57)

25,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:18:49)

25,05 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 18:18:39)

24,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:16:42)

24,75 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 18:16:02)

24,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:15:14)

24,45 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 18:14:49)

24,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:13:23)

24,15 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 18:13:07)

24,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:11:42)

23,85 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:11:21)

23,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:09:14)

23,55 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:08:40)

23,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:06:35)

23,25 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 18:05:51)

23,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:04:20)

22,95 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:03:52)

22,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 18:01:41)

22,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 18:01:31)

22,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:58:50)

22,35 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:58:40)

22,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:57:01)

22,05 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:56:42)

21,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:54:51)

21,75 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:54:22)

21,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:52:27)

21,45 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:52:10)

21,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:49:57)

21,15 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:49:47)

21,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:48:51)

20,85 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:48:41)

20,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:46:30)

20,55 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:46:09)

20,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:45:40)

20,25 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:45:30)

20,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:45:21)

19,95 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:45:08)

19,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:43:41)

19,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:43:31)

19,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:41:15)

19,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:41:09)

19,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:39:02)

19,05 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:38:51)

18,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:38:37)

18,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:38:17)

18,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:35:57)

18,45 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:35:45)

18,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:34:29)

18,15 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:34:21)

18,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:33:09)

17,85 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:33:04)

17,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:31:04)

17,55 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:30:59)

17,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:29:49)

17,25 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:29:40)

17,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:29:02)

16,95 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:28:56)

16,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:28:39)

16,65 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:28:25)

16,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:28:17)

16,35 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:28:11)

16,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:26:36)

16,05 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:26:30)

15,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:25:40)

15,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:25:31)

15,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:23:22)

15,45 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:23:07)

15,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:21:52)

15,15 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:21:49)

15,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:20:30)

14,85 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:20:22)

14,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:18:16)

14,55 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:18:10)

14,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:16:02)

14,25 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:15:47)

14,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:15:00)

13,95 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:14:41)

13,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:14:38)

13,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:14:29)

13,50 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:14:20)

13,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:14:19)

13,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:14:15)

13,05 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:13:52)

12,90 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:13:49)

12,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:13:32)

12,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:13:27)

12,45 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:13:08)

12,30 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:12:43)

12,15 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:12:39)

12,00 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:12:10)

11,85 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:12:06)

11,70 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:11:48)

11,55 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:11:32)

11,40 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:10:35)

11,25 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:10:27)

11,10 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:09:09)

10,95 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:08:44)

10,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:08:10)

10,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:07:48)

10,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:07:09)

10,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:06:39)

10,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:06:35)

10,05 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:06:11)

9,90 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:06:07)

9,75 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:06:05)

9,60 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:05:58)

9,30 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:05:22)

9,45 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:05:22)

9,15 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:05:18)

9,00 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:04:47)

8,85 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:04:42)

8,70 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:04:00)

8,55 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:03:53)

8,40 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:03:17)

8,25 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:03:12)

8,10 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:02:21)

7,95 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:02:06)

7,80 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:01:10)

7,65 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:01:07)

7,50 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:00:58)

7,35 бел. руб. (участник №4, от 31.01.2022 17:00:55)

7,20 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 17:00:12)

7,05 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 17:00:09)

6,90 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:59:39)

6,75 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:59:34)

6,60 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:58:52)

6,45 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:58:49)

6,30 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:58:05)

6,15 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:58:02)

6,00 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:57:32)

5,85 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:57:22)

5,70 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:57:19)

5,55 бел. руб. (участник №2, от 31.01.2022 16:57:17)

5,40 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:57:11)

5,25 бел. руб. (участник №2, от 31.01.2022 16:57:08)

5,10 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:56:52)

4,95 бел. руб. (участник №2, от 31.01.2022 16:56:51)

4,80 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:56:49)

4,65 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:56:39)

4,50 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 16:05:28)

4,35 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 16:05:11)

4,20 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 14:08:38)

4,05 бел. руб. (участник №2, от 31.01.2022 14:07:09)

3,90 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 13:43:02)

3,75 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 10:44:18)

3,60 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 10:25:22)

3,45 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 10:03:29)

3,30 бел. руб. (участник №3, от 31.01.2022 09:55:30)

3,15 бел. руб. (участник №1, от 31.01.2022 09:03:54)

Начальная стоимость
3,00 бел. руб.
Сумма задатка
0,30 бел. руб.
Шаг торгов
0,15 бел. руб.
Цена с НДС (НДС в том числе по ставке 20%)
Начало подачи заявок
14.01.2022г. 09:00
Окончание подачи
заявок и уплаты задатка
28.01.2022г. 17:00
Начало торгов
31.01.2022г. 09:00
Окончание торгов
31.01.2022г. 19:18

Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.

Информация о предмете торгов
Марка
Canon i-sensys MF4018

Количество, шт
1

Описание
Местонахождение имущества
г. Могилёв, ул. Кулибина 19

Собственник имущества
ГУКДПП «ЗАВОД «ЭМИС»

Ликвидатор
Наталья Ивановна Лукашкова
Организатор торгов
Наименование
ЗАО «Белреализация»

Контактное лицо
+375 29 698-53-53 Денис

Ознакомление и осмотр предмета торгов
+375 (29) 183 08 59 Шарапкин Владимир Михайлович
Оператор торгов
Контактное лицо
+375 29 690 54 09 Харкевич Ангелина Максимовна

Электронный адрес
Перечисление задатка
Реквизиты расчетного счета организатора торгов для зачисления задатка для участия в торгах

Задаток необходимо внести в размере - 0,30 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,

Получатель - ЗАО "Белреализация".

Назначение платежа - задаток по лоту № 17615, наименование лота - "Canon i-sensys MF4018".

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Оплата задатка для участия в торгах
Задаток перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов на основании счета, сформированного на станице лота, после регистрации на сайте и подачи заявки на участие в торгах.

Возврат задатка

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Обязанности и ответственность покупателя
Обязанности
  • Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере 6,72бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Оплатить организатору торгов аукционный сбор в размере 5% от цены продажи предмета торгов в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Подписать протокол по результатам торгов.
  • Заключить договор купли-продажи с собственником предмета торгов.
  • Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты предмета торгов: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Изменение данных сроков возможно по письменному согласованию с собственником предмета торгов.

Ответственность

В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.

Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).

Похожие лоты

Контакты

Юридический и почтовый адрес:

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28

Тел/факс: +375 (17) 298-53-53

УНП 191113330

Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:

№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"

№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"

ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330