Работаем
c 2009 года
Продажа
имущества
предприятий

Грузовой специальный цистерна ГАЗ-66, год выпуска 1986, 0432802

Адрес: г. Копыль, ул.Промышленная, 3А, Копыльский с/с РММ

C НДС

Правила проведения электронных торгов

В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.

Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.

Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.

С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».

Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.

Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.

Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).

Лот №16359
4349

Торги состоялись

Последнюю ставку 3 496,94 бел. руб. сделал участник №44 (005249)

Предпоследнюю ставку 3 491,56 бел. руб. сделал участник №21 (004699)

Победитель торгов - участник №44 (005249)

Цена продажи 3 496,94 бел. руб.

Ставки участников

3 496,94 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:38:21)

3 491,56 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:36:54)

3 486,18 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:36:43)

3 480,80 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:36:17)

3 475,42 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:34:54)

3 470,04 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:33:59)

3 459,28 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:33:42)

3 464,66 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:33:42)

3 453,90 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:30:45)

3 448,52 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:27:47)

3 443,14 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:27:20)

3 437,76 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:27:17)

3 432,38 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:26:35)

3 427,00 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:26:12)

3 421,62 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:25:21)

3 416,24 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:25:07)

3 410,86 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:24:10)

3 405,48 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:24:07)

3 400,10 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:24:00)

3 394,72 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:23:57)

3 389,34 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:23:52)

3 383,96 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:23:49)

3 378,58 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:23:45)

3 373,20 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:23:42)

3 367,82 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:23:35)

3 362,44 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:23:33)

3 357,06 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:23:29)

3 351,68 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:22:49)

3 346,30 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:22:37)

3 340,92 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:22:25)

3 335,54 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:21:43)

3 330,16 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:21:11)

3 324,78 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:20:46)

3 319,40 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:17:56)

3 314,02 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:15:18)

3 308,64 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:15:12)

3 303,26 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:13:44)

3 297,88 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:11:47)

3 292,50 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:10:24)

3 287,12 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:09:06)

3 281,74 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:09:04)

3 276,36 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:59)

3 270,98 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:57)

3 265,60 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:52)

3 260,22 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:49)

3 254,84 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:44)

3 249,46 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:42)

3 244,08 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:37)

3 238,70 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:35)

3 233,32 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:34)

3 227,94 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:31)

3 222,56 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:26)

3 217,18 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:25)

3 206,42 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:21)

3 211,80 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:21)

3 201,04 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:18)

3 195,66 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:16)

3 179,52 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:13)

3 190,28 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:13)

3 184,90 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:13)

3 174,14 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:08:09)

3 168,76 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:08:08)

3 163,38 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:08:02)

3 158,00 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 17:07:59)

3 152,62 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:05:26)

3 147,24 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:05:23)

3 141,86 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:05:16)

3 136,48 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:05:13)

3 131,10 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:05:06)

3 125,72 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:05:01)

3 120,34 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:58)

3 114,96 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:55)

3 109,58 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:51)

3 104,20 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:48)

3 098,82 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:44)

3 093,44 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:40)

3 088,06 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:38)

3 082,68 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:34)

3 077,30 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:32)

3 071,92 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:28)

3 066,54 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:25)

3 061,16 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:21)

3 055,78 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:19)

3 050,40 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:15)

3 045,02 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:12)

3 039,64 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:08)

3 034,26 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:04:07)

3 028,88 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:04:01)

3 023,50 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:59)

3 018,12 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:54)

3 012,74 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:51)

3 007,36 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:47)

3 001,98 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:42)

2 996,60 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:39)

2 991,22 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:36)

2 985,84 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:33)

2 980,46 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:28)

2 975,08 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:25)

2 969,70 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:22)

2 964,32 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:19)

2 958,94 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:16)

2 953,56 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:11)

2 948,18 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:07)

2 942,80 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:03:07)

2 937,42 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:03:04)

2 932,04 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:02:56)

2 926,66 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:02:52)

2 921,28 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:02:48)

2 915,90 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:02:36)

2 910,52 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:01:34)

2 905,14 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:00:41)

2 899,76 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:37)

2 894,38 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:00:34)

2 889,00 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:23)

2 883,62 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 17:00:21)

2 878,24 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:19)

2 872,86 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 17:00:17)

2 867,48 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:16)

2 862,10 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 17:00:14)

2 856,72 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:12)

2 840,58 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 17:00:09)

2 851,34 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:00:09)

2 845,96 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:09)

2 835,20 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 17:00:06)

2 829,82 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 17:00:03)

2 824,44 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 17:00:01)

2 819,06 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:59:59)

2 813,68 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:59:59)

2 808,30 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:59:57)

2 802,92 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:59:55)

2 792,16 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:59:51)

2 797,54 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:59:51)

2 781,40 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:59:46)

2 786,78 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:59:46)

2 776,02 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:59:43)

2 770,64 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:59:31)

2 765,26 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:59:02)

2 759,88 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:58:58)

2 754,50 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:58:57)

2 749,12 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:58:47)

2 743,74 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:58:41)

2 738,36 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:58:39)

2 732,98 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:58:20)

2 727,60 бел. руб. (участник №40, от 01.10.2021 16:58:18)

2 722,22 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:58:00)

2 716,84 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:59)

2 711,46 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:56)

2 706,08 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:53)

2 700,70 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:52)

2 695,32 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:49)

2 689,94 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:46)

2 684,56 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:44)

2 679,18 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:41)

2 673,80 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:39)

2 668,42 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:37)

2 663,04 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:35)

2 657,66 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:33)

2 652,28 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:31)

2 646,90 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:30)

2 641,52 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:57:29)

2 636,14 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:27)

2 630,76 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:25)

2 625,38 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:22)

2 620,00 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:21)

2 614,62 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:17)

2 609,24 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:14)

2 603,86 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:10)

2 598,48 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:08)

2 593,10 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:06)

2 587,72 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:57:04)

2 582,34 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:57:00)

2 576,96 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:41)

2 571,58 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:56:37)

2 566,20 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:33)

2 560,82 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:56:30)

2 555,44 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:28)

2 550,06 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:56:17)

2 544,68 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:14)

2 539,30 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:56:10)

2 533,92 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:07)

2 528,54 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:56:03)

2 523,16 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:56:03)

2 517,78 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:54)

2 512,40 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:55:47)

2 507,02 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:46)

2 501,64 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:45)

2 496,26 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:44)

2 490,88 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:55:43)

2 485,50 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:42)

2 480,12 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:40)

2 474,74 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:55:39)

2 463,98 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:38)

2 469,36 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:38)

2 453,22 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:55:34)

2 458,60 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:34)

2 447,84 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:31)

2 442,46 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:31)

2 437,08 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:29)

2 431,70 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:26)

2 426,32 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:23)

2 420,94 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:20)

2 410,18 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:55:18)

2 415,56 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:55:18)

2 404,80 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:17)

2 399,42 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:14)

2 394,04 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:55:12)

2 388,66 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:11)

2 383,28 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:10)

2 377,90 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:55:07)

2 372,52 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:55:07)

2 367,14 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:55:03)

2 361,76 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:54:54)

2 356,38 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:54:51)

2 351,00 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:54:49)

2 345,62 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:54:44)

2 340,24 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:54:38)

2 334,86 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:54:33)

2 329,48 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:54:21)

2 324,10 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:54:11)

2 318,72 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:54:06)

2 313,34 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:54:03)

2 307,96 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:54:03)

2 302,58 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:53:59)

2 297,20 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:53:58)

2 291,82 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:53:52)

2 286,44 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:53:51)

2 281,06 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:53:49)

2 275,68 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:53:41)

2 270,30 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:53:37)

2 264,92 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:53:28)

2 259,54 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:53:19)

2 254,16 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:53:15)

2 248,78 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:53:12)

2 243,40 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:53:02)

2 238,02 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:52:57)

2 232,64 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:52:52)

2 227,26 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:52:39)

2 221,88 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:52:38)

2 216,50 бел. руб. (участник №45, от 01.10.2021 16:52:37)

2 211,12 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:52:33)

2 205,74 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:52:27)

2 200,36 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:52:26)

2 194,98 бел. руб. (участник №45, от 01.10.2021 16:52:22)

2 189,60 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:52:21)

2 184,22 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:52:13)

2 178,84 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:52:00)

2 173,46 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:51:59)

2 168,08 бел. руб. (участник №21, от 01.10.2021 16:51:20)

2 162,70 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:50:57)

2 157,32 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:50:50)

2 151,94 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:50:42)

2 146,56 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:50:30)

2 141,18 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:50:25)

2 135,80 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:50:09)

2 130,42 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:50:01)

2 125,04 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:49:49)

2 119,66 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:49:33)

2 114,28 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:49:25)

2 108,90 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:49:20)

2 103,52 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:49:04)

2 092,76 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:49:00)

2 098,14 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:49:00)

2 087,38 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:48:55)

2 082,00 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:48:49)

2 076,62 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:48:46)

2 071,24 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:48:40)

2 065,86 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:48:34)

2 060,48 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:48:07)

2 055,10 бел. руб. (участник №44, от 01.10.2021 16:47:24)

2 049,72 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:44:13)

2 044,34 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:42:12)

2 038,96 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:39:18)

2 033,58 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:39:13)

2 028,20 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:38:26)

2 022,82 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:38:26)

2 017,44 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:38:06)

2 012,06 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:38:03)

2 001,30 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:57)

2 006,68 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:37:57)

1 995,92 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:37:53)

1 990,54 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:51)

1 985,16 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:37:48)

1 979,78 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:44)

1 974,40 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:37:41)

1 969,02 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:37:40)

1 963,64 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:34)

1 958,26 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:37:33)

1 952,88 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:37:31)

1 947,50 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:28)

1 942,12 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:37:23)

1 936,74 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:37:21)

1 931,36 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:37:12)

1 925,98 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:37:12)

1 920,60 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:37:07)

1 915,22 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:37:05)

1 909,84 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:36:59)

1 904,46 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:36:38)

1 899,08 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:36:35)

1 893,70 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:36:02)

1 888,32 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:35:54)

1 882,94 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:35:48)

1 877,56 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:35:38)

1 872,18 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:35:33)

1 866,80 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:35:10)

1 861,42 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:35:02)

1 856,04 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:34:53)

1 850,66 бел. руб. (участник №34, от 01.10.2021 16:34:45)

1 845,28 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:32:54)

1 839,90 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:32:48)

1 834,52 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:32:44)

1 829,14 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:32:29)

1 823,76 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:31:34)

1 818,38 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:31:30)

1 813,00 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:31:27)

1 807,62 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:31:23)

1 802,24 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:31:19)

1 796,86 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:31:14)

1 791,48 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:31:10)

1 786,10 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:31:06)

1 780,72 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:31:02)

1 775,34 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:30:54)

1 769,96 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:30:50)

1 764,58 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:30:45)

1 759,20 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:30:39)

1 753,82 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:30:38)

1 748,44 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:30:29)

1 743,06 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:30:28)

1 737,68 бел. руб. (участник №12, от 01.10.2021 16:30:26)

1 732,30 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:30:04)

1 726,92 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:29:51)

1 721,54 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:29:39)

1 716,16 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:28:42)

1 710,78 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:28:18)

1 705,40 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:28:15)

1 700,02 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:28:14)

1 694,64 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:28:10)

1 689,26 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:28:09)

1 683,88 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:28:06)

1 678,50 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:28:05)

1 673,12 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:28:02)

1 667,74 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:27:55)

1 662,36 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:27:47)

1 656,98 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:27:42)

1 651,60 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:27:28)

1 646,22 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:27:22)

1 640,84 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:26:51)

1 635,46 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:26:23)

1 630,08 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:26:16)

1 624,70 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:26:13)

1 619,32 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:26:10)

1 613,94 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:26:06)

1 608,56 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:26:05)

1 603,18 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:25:53)

1 597,80 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:25:46)

1 592,42 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:25:19)

1 587,04 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:25:12)

1 581,66 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:25:00)

1 576,28 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:24:56)

1 570,90 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:24:50)

1 565,52 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:24:46)

1 560,14 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:24:30)

1 554,76 бел. руб. (участник №38, от 01.10.2021 16:24:25)

1 549,38 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:22:51)

1 544,00 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:22:34)

1 538,62 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:22:27)

1 533,24 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:22:23)

1 527,86 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:22:17)

1 522,48 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:22:11)

1 517,10 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:22:04)

1 511,72 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:21:59)

1 506,34 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:21:39)

1 500,96 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:13:23)

1 495,58 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:12:44)

1 490,20 бел. руб. (участник №25, от 01.10.2021 16:12:28)

1 484,82 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:12:01)

1 479,44 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:11:40)

1 474,06 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:11:15)

1 468,68 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:10:37)

1 463,30 бел. руб. (участник №14, от 01.10.2021 16:09:57)

1 457,92 бел. руб. (участник №22, от 01.10.2021 16:09:56)

1 452,54 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:08:19)

1 447,16 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:07:40)

1 441,78 бел. руб. (участник №14, от 01.10.2021 16:07:24)

1 436,40 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:05:26)

1 431,02 бел. руб. (участник №10, от 01.10.2021 16:05:12)

1 425,64 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:04:28)

1 420,26 бел. руб. (участник №14, от 01.10.2021 16:04:25)

1 414,88 бел. руб. (участник №26, от 01.10.2021 16:04:10)

1 409,50 бел. руб. (участник №42, от 01.10.2021 16:04:03)

