Адрес: г. Могилёв, ул. Кулибина 19
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Лот приобретен единственным участником
Победитель торгов (единственный участник): (003015)
Цена продажи 1 342,73 бел. руб.
1 420,88 бел. руб.
1 278,79 бел. руб.Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Кредит и лизинг
от ОАО "Банк Дабрабыт"
Ежемесячный платеж: от 24,60 руб.
до 60 месяцев

Кредит и лизинг
от ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Ежемесячный платеж: от 24,60 руб.
до 60 месяцев
Сумма финансирования: до 100%
Первоначальный взнос: от 0%
Индивидуальные условия

в составе:
| № пп | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Начальная цена | Общая стоимость -40% |
| 1 | Молдинг 15х30 L=1000 | 20 | шт. | 18,00 | 10,80 |
| 2 | Молдинг 15х30 L=2200 | 20 | шт. | 18,00 | 10,80 |
| 3 | Молоток 0,5 кг с ручкой | 2 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 4 | Молоток рубильн | 6 | шт. | 90,00 | 54,00 |
| 5 | Муфта двух ст. ф50 п/э | 166 | шт. | 166,00 | 99,60 |
| 6 | Муфта оц. М8х24 | 362 | шт. | 36,20 | 21,72 |
| 7 | Муфта с внутр резб для ПЭ ф40х1 1/2 | 2 | шт. | 1,40 | 0,84 |
| 8 | Муфта ф100 п/э | 198 | шт. | 198,00 | 118,80 |
| 9 | Муфта ф100 п/э | 65 | шт. | 65,00 | 39,00 |
| 10 | Муфта ф100 п/э | 8 | шт. | 8,00 | 4,80 |
| 11 | Муфта ф100 п/э | 19 | шт. | 19,00 | 11,40 |
| 12 | Муфта ф100 п/Э | 9 | шт. | 9,00 | 5,40 |
| 13 | Муфта ф20 | 4 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 14 | Муфта ф25 | 1 | шт. | 0,10 | 0,06 |
| 15 | Муфта ф25 | 10 | шт. | 1,00 | 0,60 |
| 16 | Муфта ф25 короткая | 4 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 17 | Муфта ф32 | 2 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 18 | Муфта ф32 чуг короткая | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 19 | Муфта ф40 короткая | 3 | шт. | 0,90 | 0,54 |
| 20 | Муфта ф50 п/э | 50 | шт. | 15,00 | 9,00 |
| 21 | Муфта ф50 п/э | 13 | шт. | 3,90 | 2,34 |
| 22 | Муфта ф50 п/э | 90 | шт. | 27,00 | 16,20 |
| 23 | Набор комбинир ключей (6х6-19х19) | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 24 | Набор шарошек абраз | 2 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 25 | Наконечник М6 ф1,2 | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 26 | Наконечник ф24 | 7 | шт. | 0,70 | 0,42 |
| 27 | Наконечник ф50 | 1 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 28 | Наконечник ф38,1 мм (сварн) | 1 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 29 | Напольное покрытие ПВХ 3,0 м | 2,99 | м2 | 5,98 | 3,59 |
| 30 | Наружная решетка PGC100 | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 31 | Насос ВК-1-16 | 6 | шт. | 318,00 | 190,80 |
| 32 | Насос НШ-50 | 2 | шт. | 12,00 | 7,20 |
| 33 | Насос вод (б/у) | 1 | шт. | 6,00 | 3,60 |
| 34 | Низ стоек ф38,1 | 134 | шт. | 53,60 | 32,16 |
| 35 | Ниппель радиаторный | 14 | шт. | 1,40 | 0,84 |
| 36 | Ножницы по металлу 260 мм | 1 | шт. | 3,00 | 1,80 |
| 37 | Ножовки | 5 | шт. | 4,50 | 2,70 |
| 38 | ОЛ 170-508 | 5 | шт. | 10,00 | 6,00 |
| 39 | Ол 8.15-15 КГШ | 4 | шт. | 56,00 | 33,60 |
| 40 | Огнезадерж клапан 250*250L120 | 3 | шт. | 24,00 | 14,40 |
| 41 | Огнезадерж клапан 250*250L250 | 2 | шт. | 16,00 | 9,60 |
| 42 | Ограждение к лесам | 2 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 43 | Ограждение контейнеров для мусора | 1 | шт. | 17,00 | 10,20 |
| 44 | Ограждение плошадки ПВ 12,9р5 | 1 | шт. | 8,00 | 4,80 |
| 45 | Опора колесная поворотная ф160 | 4 | шт. | 8,00 | 4,80 |
| 46 | Оправа защ прям.03ТС1 | 8 | шт. | 8,00 | 4,80 |
| 47 | Оправа защитная 03-1 285/63 | 7 | шт. | 7,00 | 4,20 |
| 48 | Опрокидыватель | 1 | шт. | 4,00 | 2,40 |
| 49 | Оснастка | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 50 | Основание предохранителя | 5 | шт. | 3,50 | 2,10 |
| 51 | Отвертка диэл 225 | 1 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 52 | Отвертка диэл. "Стандарт"PZ2[100" | 1 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 53 | Отвертка диэл. "Стандарт"шлиц 4,0х100" | 1 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 54 | Отвертка крест РН1 150мм | 1 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 55 | Отвертка крест РН3 150мм | 1 | шт. | 0,60 | 0,36 |
| 56 | Отвертка пробник ОП-1 | 1 | шт. | 0,70 | 0,42 |
| 57 | Отвод ОС 100н-02 G1/2 | 1 | шт. | 0,70 | 0,42 |
| 58 | Отвод ОС 100н-02 G1/2 | 1 | шт. | 0,70 | 0,42 |
| 59 | Отвод круг ф40 | 27 | шт. | 5,40 | 3,24 |
| 60 | Отвод ст 90гр-48,3 (ф40) | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 61 | Отвод ст.ф114 | 1 | шт. | 1,00 | 0,60 |
| 62 | Отвод ст90гр ф40(48)крутоизог | 2 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 63 | Отвод стал. крут шов ф15 | 3 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 64 | Отвод стал. крут шов ф25 | 10 | шт. | 1,00 | 0,60 |
| 65 | Отвод ф100 | 146 | шт. | 87,60 | 52,56 |
| 66 | Отвод ф100 | 1 | шт. | 0,60 | 0,36 |
| 67 | Отвод ф100 оц штамп | 65 | шт. | 52,00 | 31,20 |
| 68 | Отвод ф108х108 ПНД | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 69 | Отвод ф108х30 п/э | 154 | шт. | 46,20 | 27,72 |
| 70 | Отвод ф170 | 9 | шт. | 18,00 | 10,80 |
| 71 | Отвод ф200 | 8 | шт. | 16,00 | 9,60 |
| 72 | Отвод ф25 | 1 | шт. | 0,10 | 0,06 |
| 73 | Отвод ф325 | 1 | шт. | 9,00 | 5,40 |
| 74 | Отвод ф40 | 11 | шт. | 2,20 | 1,32 |
| 75 | Отвод ф40 | 2 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 76 | Отвод ф40 бу | 17 | шт. | 3,40 | 2,04 |
| 77 | Отвод ф450 | 8 | шт. | 96,00 | 57,60 |
| 78 | Отвод ф48х90 п/э | 1 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 79 | Отвод ф50х135 п/э | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 80 | Отвод ф50х135 п/э | 34 | шт. | 68,00 | 40,80 |
| 81 | Отвод ф50х45 ПВХ | 3 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 82 | Отвод ф57 | 4 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 83 | Отвод ф630 | 1 | шт. | 22,00 | 13,20 |
| 84 | Очиститель выс давл KARCHER R5.2м (120бар) | 1 | шт. | 12,00 | 7,20 |
| 85 | Палец | 4 | шт. | 3,60 | 2,16 |
| 86 | Патрон сверл ПС 13 | 3 | шт. | 3,00 | 1,80 |
| 87 | Патрубок комп.100 п/э | 3 | шт. | 0,90 | 0,54 |
| 88 | Патрубок ф100 п/э | 15 | шт. | 4,50 | 2,70 |
| 89 | Переход 108х4,0-76х3,5 | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 90 | Переход 108х4,0-57х3 | 1 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 91 | Переход 108х4,0-57х3 | 2 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 92 | Переход 108х48 ПНД | 32 | шт. | 16,00 | 9,60 |
| 93 | Переход 108х89 | 4 | шт. | 4,00 | 2,40 |
| 94 | Переход 110х108 п/э | 19 | шт. | 38,00 | 22,80 |
| 95 | Переход 110х108 п/э | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 96 | Переход 114х89 | 1 | шт. | 0,50 | 0,30 |
| 97 | Переход 114х89 | 1 | шт. | 0,50 | 0,30 |
| 98 | Переход 15х10 черн | 1 | шт. | 3,00 | 1,80 |
| 99 | Переход 219х57 | 9 | шт. | 18,00 | 10,80 |
| 100 | Переход 219х89 | 12 | шт. | 24,00 | 14,40 |
| 101 | Переход 325х159 | 2 | шт. | 14,00 | 8,40 |
| 102 | Переход 50х100 п/э | 6 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 103 | Переход 76х38 | 11 | шт. | 2,20 | 1,32 |
| 104 | Переход 76х45 | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 105 | Переход 76х45 | 3 | шт. | 0,60 | 0,36 |
| 106 | Переход 76х45 | 4 | шт. | 0,80 | 0,48 |
| 107 | Переход 76х57 | 2 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 108 | Переход 89х45 | 2 | шт. | 0,60 | 0,36 |
| 109 | Переход 89х76 | 4 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 110 | Переход черн 159х114 | 1 | шт. | 1,00 | 0,60 |
| 111 | Переход черн 32х25 | 3 | шт. | 0,30 | 0,18 |
| 112 | Переход черн 45х32 | 2 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 113 | Переход черн 76х45 | 2 | шт. | 0,40 | 0,24 |
| 114 | Перфолента 0,7х20(25м) | 1 | шт. | 1,00 | 0,60 |
| 115 | Петля | 2 | шт. | 0,20 | 0,12 |
| 116 | Петля ПН5-40 | 19 | шт. | 1,90 | 1,14 |
| 117 | Петля приварная WH 882 | 8 | шт. | 4,80 | 2,88 |
| 118 | Печь микроволновая бытовая МП 20-800-3 | 1 | шт. | 11,00 | 6,60 |
| 119 | Планка конька пл 150х150х2000 | 1,2 | м | 1,20 | 0,72 |
| 120 | Планка примыкания 250х122х2000 | 8 | пм | 8,00 | 4,80 |
| 121 | Планка примыкания 250х122х2000 | 10,45 | пм | 10,46 | 6,27 |
| 122 | Планка примыкания 250х147х2000 | 4 | пм | 4,00 | 2,40 |
| 123 | Планка рад 90 | 21 | шт. | 21,00 | 12,60 |
| 124 | Планка угл наружн 30х30х2000 | 20 | пм | 6,00 | 3,60 |
| 125 | Планка угл наружн 75х75х2000 | 12 | пм | 6,00 | 3,60 |
| 126 | Планка угл наружн 115х115х2000 | 1 | м | 1,00 | 0,60 |
| 127 | Планка угл наружн 115х115х2000 | 1 | м | 1,00 | 0,60 |
| 128 | Пластина пористая ПФ10 губчатая | 1,9 | шт. | 3,80 | 2,28 |
| 129 | Пленка защит 1250мм | 4,59 | м2 | 0,19 | 0,11 |
| 130 | Пломбиратор с клеймом | 1 | шт. | 2,00 | 1,20 |
| 131 | Пломбировочная проволока | 99,9 | м | 3,00 | 1,80 |
| 132 | Плоскогубцы 160мм комбинированные | 2 | шт. | 1,20 | 0,72 |
| 133 | Пневмоамортизатор | 5 | шт. | 65,00 | 39,00 |
| 134 | Пневмоцилиндр | 8 | шт. | 96,00 | 57,60 |
| 135 | Пневмоцилиндр | 1 | шт. | 12,00 | 7,20 |
| 136 | Пневмоцилиндр | 1 | шт. | 12,00 | 7,20 |
| 137 | Поворотная колесная опора | 4 | шт. | 2,40 | 1,44 |
| 138 | Подшипник | 2 | шт. | 1,80 | 1,08 |
| 139 | Подшипник 180212 | 2 | шт. | 2,00 | 1,20 |
Задаток необходимо внести в размере - 127,88 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 17608, наименование лота - "Имущество (инструмент, металлоизделия), согласно списку №4".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330