Адрес: г. Могилёв, ул. Кулибина 19
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Лот приобретен единственным участником
Победитель торгов (единственный участник): (004693)
Цена продажи 4 245,01 бел. руб.
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
в составе:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость, бел. руб. |
1 | Труба 140х100х4 | пм | 7,7 | 15,40 |
2 | Труба 20х2,8 | м/п | 3,03 | 1,82 |
3 | Труба 20х2,8 | м/п | 16,89 | 10,13 |
4 | Труба 20х2,8 | м/п | 6,00 | 3,60 |
5 | Труба 30х30х3 | пм | 6,00 | 4,80 |
6 | Труба 32х2,8 | пм | 3,1 | 2,79 |
7 | Труба 32х3,2 | м/п | 5,7 | 5,70 |
8 | Труба 40х20х2/пм/ | п.м. | 6,00 | 3,60 |
9 | Труба 40х40х2/пм/ | п.м. | 24,00 | 14,40 |
10 | Труба 40х40х4 | п.м | 3,00 | 3,00 |
11 | Труба 50х50х2проф | м/п | 1,28 | 1,28 |
12 | Труба 50х50х2проф | м/п | 1,5 | 1,50 |
13 | Труба 60х30х3 | пм | 6,00 | 6,00 |
14 | Труба 60х60х3 | п.м | 3,43 | 3,43 |
15 | Труба 60х60х3 | п.м | 9,87 | 9,87 |
16 | Труба 76х3,5 | пм | 5,94 | 23,76 |
17 | Труба 80х60х4 | пм | 2,9 | 8,70 |
18 | Труба 80х60х4 | пм | 5,66 | 16,98 |
19 | Труба AISI 304 32 х1.5 | пм | 5,00 | 4,50 |
20 | Труба AISI 304 42,4х2,0 | пм | 3,00 | 6,00 |
21 | Труба ПП 110х1м | пм | 1,00 | 0,70 |
22 | Труба ПП 50х1м кан | пм | 12,73 | 2,55 |
23 | Труба ПП50х2м | пм | 3,00 | 1,20 |
24 | Труба ПЭ 63 SDR 17.6-110х6,3 | пм | 13,00 | 6,50 |
25 | Труба ПЭ 80 SDR 17.6-32х2.0 | пм | 20,00 | 4,00 |
26 | Труба ТР304 ф12х1,5 | м | 7,5 | 6,00 |
27 | Труба нар канПВХ110х3,2L3м | пм | 3,00 | 6,00 |
28 | Труба нерж ASTM P504 304 38х1,5 | м | 23,00 | 23,00 |
29 | Труба оц.ф50 | п.м. | 43,62 | 87,24 |
30 | Труба оц.ф89 | п.м. | 3,18 | 9,54 |
31 | Труба п/э 110х6,3 пит | п.м. | 3,45 | 3,45 |
32 | Труба п/э 160х9,1 пит | п.м. | 6,6 | 5,94 |
33 | Труба п/э ф100 | п.м. | 0,6 | 0,60 |
34 | Труба п/э ф50 | п.м. | 2,00 | 0,40 |
35 | Труба проф 100х100х4 | пм | 5,00 | 15,00 |
36 | Труба проф 100х50х3 | пм | 1,6 | 3,20 |
37 | Труба проф 100х50х4 | пм | 5,65 | 11,30 |
38 | Труба проф 100х50х4 | пм | 2,1 | 4,20 |
39 | Труба проф 100х60х5 | пм | 8,88 | 26,64 |
40 | Труба проф 120х80х4 | пм | 2,26 | 6,78 |
41 | Труба проф 120х80х5 | пм | 1,5 | 6,00 |
42 | Труба проф 140х60х4 | пм | 1,8 | 3,60 |
43 | Труба проф 150х150х6 | пм | 1,9 | 7,60 |
44 | Труба проф 150х150х6 | пм | 5,8 | 23,20 |
45 | Труба проф 150х150х6 | пм | 8,4 | 33,60 |
46 | Труба проф 180х180х6 | пм | 0,72 | 2,88 |
47 | Труба проф 200х160х6 | пм | 6,9 | 34,50 |
48 | Труба проф 250х150х6 | пм | 9,72 | 58,32 |
49 | Труба проф 25х25х2 | п.м. | 3,00 | 1,50 |
50 | Труба проф 25х25х2 | п.м. | 5,4 | 2,70 |
51 | Труба проф 50х25х2 | пм | 0,7 | 0,56 |
52 | Труба проф 50х25х2 | пм | 3,9 | 3,12 |
53 | Труба проф 60х40х4 | пм | 5,3 | 5,30 |
54 | Труба проф 80х40х3 | пм | 3,3 | 3,30 |
55 | Труба проф 80х80х3 | пм | 2,5 | 5,00 |
56 | Труба проф 80х80х4 | пм | 0,62 | 1,24 |
57 | Труба проф 80х80х4 | пм | 2,7 | 5,40 |
58 | Труба проф 80х80х5 | пм | 0,5 | 1,00 |
59 | Труба проф 80х80х5 | пм | 0,9 | 1,80 |
60 | Труба проф.180х140х6 | пм | 12,9 | 51,60 |
61 | Труба проф140х140х6 | пм | 1,34 | 4,02 |
62 | Труба проф140х140х6 | пм | 2,4 | 7,20 |
63 | Труба проф140х140х6 | пм | 10,4 | 31,20 |
64 | Труба пэ 100 40х2,0 питьев | м | 50,00 | 0,50 |
65 | Труба ст. проф 70х50х4 | п.м. | 4,32 | 8,64 |
66 | Труба ф15х2,5 оц | пм | 12,00 | 6,00 |
67 | Труба ф15х2,8 | пм | 145,9 | 72,95 |
68 | Труба ф15х2,8 | пм | 10,00 | 5,00 |
69 | Труба ф20 б/у | пм | 4,3 | 1,29 |
70 | Труба ф219х6 | пм | 2,44 | 14,64 |
71 | Труба ф32х2,8 б/у | пм | 4,00 | 3,60 |
72 | Труба ф40х3 б/у | пм | 39,2 | 27,44 |
73 | Труба ф50 б/у | пм | 0,2 | 0,20 |
74 | Труба ф50х3,0 | пм | 1,5 | 1,50 |
75 | Труба ф50х3,0 | пм | 5,33 | 5,33 |
76 | Труба ф76х3,5 оц | пм | 6,95 | 20,85 |
77 | Труба черн.ф50 | п.м. | 3,7 | 7,40 |
78 | Труба черн.ф76 | п.м. | 0,34 | 1,02 |
79 | Труба э/с 159х4,5 | пм | 3,75 | 33,75 |
80 | Труба э/свар 108х3,5 | пм | 9,61 | 48,05 |
81 | Труба эл.cвар ф 426х6 | пм | 2,55 | 40,80 |
82 | Труба эл.свар.ф89х3,5 | пм | 9,58 | 38,32 |
83 | Труборез мод205S | шт | 1,00 | 13,00 |
84 | Углошлифмашин.CWS1000 одноручн | шт | 1,00 | 8,00 |
85 | Уголок | шт | 4,00 | 2,00 |
86 | Уголок 200х200х20 | кг | 408,7 | 81,74 |
87 | Уголок 50х50 | шт | 4,00 | 2,00 |
88 | Угольник 40 | шт | 8,00 | 3,20 |
89 | Угольник оц ф15 | шт | 2,00 | 0,20 |
90 | Угольник ф20 | шт | 249,00 | 49,80 |
91 | Угольник ф20 | шт | 2,00 | 0,40 |
92 | Угольник ф25 | шт | 456,00 | 91,20 |
93 | Угольник ф50 | шт | 9,00 | 4,50 |
94 | Угольник ф50 | шт | 8,00 | 4,00 |
95 | Указатель напряженияУНН-1Д(40-1000В) | шт | 1,00 | 1,70 |
96 | Установка компрессорная СБ4/С-100LB30A | шт | 1,00 | 54,00 |
97 | Устройство отбор под кран ВП2-G 1/2 | шт | 1,00 | 0,80 |
98 | Утюг эл. | шт | 1,00 | 2,00 |
99 | Фальцевая кровля с самоклеющ фальцем | м2 | 2,43 | 7,28 |
100 | Фанера 4мм | м3 | 0,01 | 0,83 |
101 | Фасонное изделие (ПЭ-17-7004-0,45) | м2 | 2,5 | 12,50 |
102 | Фланец 1-20-10 | шт | 3,00 | 1,20 |
103 | Фланец плоский ст 40-10 | шт | 4,00 | 2,80 |
104 | Фланец ст 1-50-10 | шт | 2,00 | 1,40 |
105 | Фланец ст плоский 80х10 | шт | 1,00 | 0,90 |
106 | Фланец ст.1-65-10 | шт | 1,00 | 1,00 |
107 | Фланец ст.1-65-10 | шт | 3,00 | 3,00 |
108 | Фланец ф100 | шт | 136,00 | 136,00 |
109 | Фланец ф100 | шт | 192,00 | 192,00 |
110 | Фланец ф100 | шт | 1,00 | 1,00 |
111 | Фланец ф125 | шт | 61,00 | 122,00 |
112 | Фланец ф125 | шт | 38,00 | 76,00 |
113 | Фланец ф140 | шт | 111,00 | 333,00 |
114 | Фланец ф15 | шт | 1,00 | 0,60 |
115 | Фланец ф160 | шт | 118,00 | 354,00 |
116 | Фланец ф160 | шт | 56,00 | 168,00 |
117 | Фланец ф160 | шт | 4,00 | 12,00 |
118 | Фланец ф200 | шт | 4,00 | 12,00 |
119 | Фланец ф25 | шт | 6,00 | 3,60 |
120 | Фланец ф25 | шт | 8,00 | 4,80 |
121 | Фланец ф32 | шт | 1,00 | 0,80 |
122 | Фланец ф40 | шт | 1,00 | 0,90 |
123 | Фланец ф50 | шт | 21,00 | 21,00 |
124 | Фланец ф50пл РУ10 | шт | 8,00 | 8,00 |
125 | Фланец ф76 | шт | 117,00 | 234,00 |
126 | Фланец штампованый ф140 | шт | 36,00 | 108,00 |
127 | Фланцы под пож гидрант ф330 | шт | 6,00 | 54,00 |
128 | Фланцы ф25 РУ16 | шт | 2,00 | 1,20 |
129 | Фланцы ф300 | шт | 1,00 | 3,00 |
130 | Фляга 40л | шт | 1,00 | 12,00 |
131 | Фотореле фр-2 | шт | 1,00 | 5,00 |
132 | Хомут КТР ф15 | шт | 9,00 | 0,90 |
133 | Хомут КТР ф25 | шт | 102,00 | 10,20 |
134 | Хомут М8/М10 107-112 мм | шт | 10,00 | 1,00 |
135 | Хомут М8/М10 107-112 мм | шт | 4,00 | 0,40 |
136 | Хомут мет д/труб 40(5/4) | шт | 3,00 | 0,30 |
137 | Хомут мет с резин для труб ф15(3/8) | шт | 270,00 | 54,00 |
138 | Хомут мет с резин для труб ф15(3/8) | шт | 2,00 | 0,40 |
139 | Хомут сантехнический 1/2 | шт | 1,00 | 0,10 |
140 | Цанга 1,6х50 | шт | 7,00 | 0,70 |
141 | Цапфа | шт | 2,00 | 6,00 |
142 | Шайба М10 оц | кг | 4,82 | 3,86 |
143 | Шайба М10 оц | шт | 600,00 | 6,00 |
144 | Шайба М24 | кг | 0,2 | 0,10 |
145 | Шайба М27 | кг | 1,00 | 0,70 |
146 | Шайба М8 оц | шт | 1688,00 | 16,88 |
147 | Шайба М8 оц | шт | 100,00 | 1,00 |
148 | Шайба оц М24 | кг | 0,16 | 0,08 |
149 | Шайба ф10 | кг | 7,64 | 6,11 |
150 | Шайба ф10 | кг | 1,88 | 1,50 |
151 | Шайба ф10 плоская | кг | 0,451 | 0,36 |
152 | Шайба ф12 | кг | 39,09 | 31,27 |
153 | Шайба ф14 | кг | 1,7 | 1,19 |
154 | Шайба ф16 | кг | 3,2 | 2,56 |
155 | Шайба ф16 | кг | 2,24 | 1,79 |
156 | Шайба ф16 | кг | 1,28 | 1,03 |
157 | Шайба ф20 | кг | 3,33 | 1,66 |
158 | Шайба ф8 оц | кг | 3,55 | 3,20 |
159 | Полотенцесущитель П-об ф32 | шт. | 1,00 | 19,00 |
Задаток необходимо внести в размере - 404,29 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 17625, наименование лота - "Имущество, согласно списку №7 (приложение 1 )".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330