Адрес: Гродненская обл., Дятловский р-н, г.п. Козловщина, ул. Советская, 74а
Правила проведения публичных торгов в форме аукциона
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо явиться на торги по указанному адресу за 5-10 мин до начала проведения торгов с документами, подтверждающими личность и полномочия.
Если к участию в торгах допущен один участник, предмет торгов может быть продан единственному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух или более участников.
Каждый из участников, желающий сделать ставку, поднимает табличку со своим номером. Поднятие участником своего номера означает безусловное и безотзывное его согласие приобрести предмет торгов по объявленной аукционистом цене.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.
Документы, необходимые для участия в торгах в день торгов:
для физического лица – паспорт,
для представителя физического лица – паспорт, нотариально заверенная доверенность,
для ИП – паспорт, печать при её наличии,
для представителя ИП - паспорт, нотариально заверенная доверенность,
для руководителя юридического лица – паспорт, копия приказа о назначении руководителя, печать,
для представителя юридического лица – паспорт, доверенность на участие в торгах.
Лот приобретен единственным участником
Кредит и лизинг
от ОАО "Банк Дабрабыт"
Ежемесячный платеж: от 2 346,47 руб.
до 60 месяцев

Кредит и лизинг
от ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Ежемесячный платеж: от 2 346,47 руб.
до 60 месяцев
Сумма финансирования: до 100%
Первоначальный взнос: от 0%
Индивидуальные условия

Окончательная цена продажи будет перерасчитана согласно итоговому взвешиванию КРС.
В состав лота входит :
| №п/п | Вид животного | Год рождения | Инв. номер | Вес | 
| 1 | Бык | 08.09.2020 | 87370-5 | 90 | 
| 2 | Бык | 18.09.2020 | 87376-9 | 117 | 
| 3 | Тёлка | 18.09.2020 | 87377-8 | 110 | 
| 4 | Тёлка | 17.09.2020 | 87384-8 | 125 | 
| 5 | Тёлка | 17.09.2020 | 87385-7 | 150 | 
| 6 | Тёлка | 17.09.2020 | 87386-6 | 90 | 
| 7 | Бык | 17.09.2020 | 87387-5 | 120 | 
| 8 | Бык | 29.05.2021 | 39578,5 | 33 | 
| 9 | Телка | 08.10.2020 | 87426-3 | 125 | 
| 10 | Телка | 13.10.2020 | 87429-0 | 83 | 
| 11 | Телка | 11.10.2020 | 87433-3 | 123 | 
| 12 | Телка | 11.10.2020 | 87435-1 | 96 | 
| 13 | Бык | 01.10.2020 | 87441-2 | 89 | 
| 14 | Телка | 01.10.2020 | 87442-1 | 108 | 
| 15 | Телка | 26.09.2020 | 87453-7 | 107 | 
| 16 | Бык | 23.09.2020 | 87459-1 | 118 | 
| 17 | Бык | 15.11.2020 | 87471-3 | 102 | 
| 18 | Телка | 28.05.2021 | 39577,6 | 21 | 
| 19 | Бык | 23.11.2020 | 87491-7 | 103 | 
| 20 | Телка | 22.10.2020 | 87495-3 | 120 | 
| 21 | Телка | 20.10.2020 | 87502-2 | 132 | 
| 22 | Телка | 20.10.2020 | 87503-1 | 140 | 
| 23 | Телка | 28.05.2021 | 39593,7 | 36 | 
| 24 | Телка | 18.10.2020 | 87507-7 | 118 | 
| 25 | Бык | 15.10.2020 | 87510-1 | 93 | 
| 26 | Телка | 15.10.2020 | 87511-0 | 125 | 
| 27 | Телка | 15.10.2020 | 87512-9 | 100 | 
| 28 | Телка | 10.05.2021 | 87888,9 | 35 | 
| 29 | Бык | 04.11.2020 | 87535-0 | 43 | 
| 30 | Телка | 25.10.2020 | 87540-2 | 80 | 
| 31 | Тёлка | 05.01.2021 | 87661-4 | 70 | 
| 32 | Бык | 05.02.2021 | 87673-9 | 72 | 
| 33 | Тёлка | 05.02.2021 | 87698-8 | 69 | 
| 34 | Бык | 03.02.2021 | 87716-3 | 69 | 
| 35 | Тёлка | 03.02.2021 | 87717-2 | 69 | 
| 36 | Бык | 26.01.2021 | 87718-1 | 68 | 
| 37 | Бык | 25.12.2020 | 87744-6 | 70 | 
| 38 | Бык | 10.03.2021 | 87773-8 | 56 | 
| 39 | Бык | 11.03.2021 | 87776-5 | 60 | 
| 40 | Бык | 11.03.2021 | 87777-4 | 65 | 
| 41 | Бык | 12.03.2021 | 87778-3 | 65 | 
| 42 | Бык | 15.03.2021 | 87779-2 | 65 | 
| 43 | Бык | 15.03.2021 | 87780-8 | 62 | 
| 44 | Бык | 15.03.2021 | 87781-7 | 67 | 
| 45 | Тёлка | 16.03.2021 | 87786-2 | 56 | 
| 46 | Тёлка | 16.03.2021 | 87787-1 | 58 | 
| 47 | Тёлка | 16.03.2021 | 87788-0 | 60 | 
| 48 | Бык | 18.03.2021 | 87789-9 | 63 | 
| 49 | Тёлка | 18.03.2021 | 87790-5 | 58 | 
| 50 | Тёлка | 15.032.2021 | 87791-4 | 60 | 
| 51 | Бык | 23.02.2021 | 87796-9 | 71 | 
| 52 | Бык | 27.02.2021 | 87802-9 | 70 | 
| 53 | Бык | 27.02.2021 | 87803-8 | 53 | 
| 54 | Тёлка | 27.02.2021 | 87804-7 | 71 | 
| 55 | Тёлка | 26.02.2021 | 87807-4 | 60 | 
| 56 | Бык | 02.03.2021 | 87808-3 | 71 | 
| 57 | Бык | 02.03.2021 | 87809-2 | 70 | 
| 58 | Тёлка | 02.03.2021 | 87811-7 | 62 | 
| 59 | Тёлка | 03.03.2021 | 87812-6 | 69 | 
| 60 | Бык | 03.03.2021 | 87813-5 | 68 | 
| 61 | Тёлка | 05.03.2021 | 87815-3 | 68 | 
| 62 | Бык | 07.03.2021 | 87819-9 | 62 | 
| 63 | Бык | 26.04.2021 | 87822-3 | 38 | 
| 64 | Бык | 28.05.2021 | 39588,7 | 23 | 
| 65 | Тёлка | 15.04.2021 | 87833-9 | 42 | 
| 66 | Бык | 19.04.2021 | 87834-8 | 42 | 
| 67 | Бык | 14.04.2021 | 87835-7 | 43 | 
| 68 | Бык | 23.03.2021 | 87850-6 | 62 | 
| 69 | Бык | 31.03.2021 | 87852-4 | 60 | 
| 70 | Тёлка | 30.03.2021 | 87864-9 | 58 | 
| 71 | Тёлка | 30.03.2021 | 87865-8 | 62 | 
| 72 | Бык | 30.03.2021 | 87866-7 | 58 | 
| 73 | Бык | 11.05.2021 | 87882-5 | 42 | 
| 74 | Бык | 09.05.2021 | 87885-2 | 44 | 
| 75 | Тёлка | 28.04.2021 | 87898-6 | 45 | 
| 76 | Тёлка | 28.04.2021 | 87899-5 | 40 | 
| 77 | Бык | 07.09.2020 | 87405-0 | 141 | 
| 78 | Бык | 10.02.2021 | 87685-4 | 80 | 
| 79 | Бык | 23.03.2021 | 87771-0 | 55 | 
| 80 | Тёлка | 10.03.2021 | 87774-7 | 70 | 
| 81 | Тёлка | 10.03.2021 | 87775-6 | 75 | 
| 82 | Тёлка | 15.03.2021 | 87785-3 | 70 | 
| 83 | Тёлка | 22.03.2021 | 87792-3 | 60 | 
| 84 | Тёлка | 21.03.2021 | 87798-7 | 85 | 
| 85 | Тёлка | 02.03.2021 | 87810-8 | 70 | 
| 86 | Тёлка | 07.03.2021 | 87818-0 | 65 | 
| 87 | Тёлка | 25.04.2021 | 87823-2 | 42 | 
| 88 | Бычек | 12.04.2021 | 87839-3 | 34 | 
| 89 | Бычек | 10.04.2021 | 87849-0 | 50 | 
| 90 | Тёлочка | 25.03.2021 | 87851-5 | 50 | 
| 91 | Бычек | 30.03.2021 | 87853-3 | 42 | 
| 92 | Тёлка | 29.03.2021 | 87867-6 | 50 | 
| 93 | Бычёк | 29.03.2021 | 87868-5 | 50 | 
| 94 | Бычёк | 29.03.2021 | 87869-4 | 43 | 
| 95 | Бычёк | 09.05.2021 | 87881-6 | 50 | 
| 96 | Бычёк | 11.05.2021 | 87883-4 | 28 | 
| 97 | Тёлка | 01.05.2021 | 87886-1 | 35 | 
| 98 | Тёлка | 30.04.2021 | 87887-0 | 30 | 
| 99 | Тёлка | 29.04.2021 | 87896-8 | 30 | 
| 100 | Бычёк | 13.05.2021 | 39611-9 | 30 | 
| 101 | Тёлка | 09.05.2021 | 87880.7 | 30 | 
| 102 | Тёлка | 21.09.2020 | 87380-2 | 100 | 
| 103 | Тёлка | 26.09.2020 | 87383-9 | 155 | 
| 104 | Тёлка | 11.09.2020 | 87397-2 | 140 | 
| 105 | Тёлка | 13.09.2020 | 87399-0 | 105 | 
| 106 | Тёлка | 07.09.2020 | 87400-5 | 128 | 
| 107 | Тёлка | 07.09.2020 | 87401-4 | 121 | 
| 108 | Тёлка | 07.09.2020 | 87404-1 | 100 | 
| 109 | Тёлка | 09.09.2020 | 87406-9 | 140 | 
| 110 | Тёлка | 29.09.2020 | 87447-6 | 100 | 
| 111 | Тёлка | 26.09.2020 | 87457-3 | 105 | 
| 112 | Тёлка | 26.09.2020 | 87460-7 | 250 | 
| 113 | Тёлка | 21.09.2020 | 87465-2 | 120 | 
| 114 | Тёлка | 20.09.2020 | 87468-9 | 115 | 
| 115 | Бычёк | 20.10.2020 | 87499-9 | 142 | 
| 116 | Тёлка | 14.10.2020 | 87514-7 | 110 | 
| 117 | Бычёк | 20.01.2021 | 87622-5 | 100 | 
| 118 | Тёлка | 09.02.2021 | 87695-1 | 105 | 
| 119 | Бычек | 19.03.2021 | 87795-0 | 65 | 
| 120 | Бычек | 27.04.2021 | 87820-5 | 37 | 
| 121 | Бычек | 27.04.2021 | 87821-4 | 43 | 
| 122 | Тёлка | 25.04.2021 | 87825-0 | 50 | 
| 123 | Тёлка | 25.04.2021 | 87826-9 | 55 | 
| 124 | Тёлка | 25.04.2021 | 87827-8 | 57 | 
| 125 | Тёлка | 25.04.2021 | 87828-7 | 59 | 
| 126 | Бычёк | 25.04.2021 | 87829-6 | 50 | 
| 127 | Бычёк | 24.04.2021 | 87830-2 | 40 | 
| 128 | Бык | 20.04.2021 | 87831-1 | 60 | 
| 129 | Тёлка | 13.04.2021 | 87832-0 | 56 | 
| 130 | Бык | 13.04.2021 | 87836-6 | 50 | 
| 131 | Тёлка | 13.04.2021 | 87837-5 | 61 | 
| 132 | Бык | 132.04.2021 | 87838-4 | 63 | 
| 133 | Бык | 12.04.2021 | 87840-9 | 63 | 
| 134 | Бык | 12.04.2021 | 87841-8 | 65 | 
| 135 | Бык | 12.04.2021 | 87842-7 | 66 | 
| 136 | Тёлка | 12.04.2021 | 87843-6 | 65 | 
| 137 | Тёлка | 10.04.2021 | 87844-5 | 57 | 
| 138 | Бык | 13.04.2021 | 87845-4 | 57 | 
| 139 | Бык | 12.04.2021 | 87846-3 | 65 | 
| 140 | Тёлка | 12.04.2021 | 87847-2 | 58 | 
| 141 | Бык | 12.04.2021 | 87848-1 | 54 | 
| 142 | Бык | 29.032.2021 | 87854-2 | 64 | 
| 143 | Тёлка | 29.03.2021 | 87855-1 | 63 | 
| 144 | Бык | 04.04.2021 | 87856-0 | 63 | 
| 145 | Тёлка | 31.03.2021 | 87857-9 | 55 | 
| 146 | Тёлка | 10.04.2021 | 87858-8 | 55 | 
| 147 | Тёлка | 09.04.20212 | 87859-7 | 56 | 
| 148 | Тёлка | 03.04.2021 | 87860-3 | 67 | 
| 149 | Бык | 03.04.2021 | 87861-2 | 65 | 
| 150 | Бык | 26.03.2021 | 87862-1 | 62 | 
| 151 | Бык | 26.03.2021 | 87863-0 | 68 | 
| 152 | Бык | 09.05.2021 | 87870-0 | 41 | 
| 153 | Бык | 04.05.2021 | 87871-9 | 45 | 
| 154 | Бык | 09.05.2021 | 87872-8 | 52 | 
| 155 | Тёлка | 09.05.2021 | 87873-7 | 49 | 
| 156 | Бык | 06.05.2021 | 87874-6 | 47 | 
| 157 | Бык | 05.05.2021 | 87875-5 | 39 | 
| 158 | Бык | 02.05.2021 | 87876-4 | 54 | 
| 159 | Бык | 02.05.2021 | 87877-3 | 50 | 
| 160 | Тёлка | 01.05.2021 | 87878-2 | 50 | 
| 161 | Тёлка | 01.05.2021 | 87879-1 | 45 | 
| 162 | Тёлка | 11.05.2021 | 87884-3 | 40 | 
| 163 | Тёлка | 11.05.2021 | 87889-8 | 38 | 
| 164 | Тёлка | 28.04.2021 | 87890-4 | 50 | 
| 165 | Бык | 27.04.2021 | 87891-3 | 47 | 
| 166 | Бык | 30.04.2021 | 87892-2 | 47 | 
| 167 | Тёлка | 30.04.2021 | 87893-1 | 42 | 
| 168 | Бык | 29.04.2021 | 87894-0 | 33 | 
| 169 | Бык | 29.04.2021 | 87895-9 | 47 | 
| 170 | Тёлка | 28.04.2021 | 87897-7 | 47 | 
| 171 | Тёлка | 13.05.2021 | 39613-7 | 33 | 
| 172 | Бык | 13.05.2021 | 39612-8 | 40 | 
| 173 | Бык | 15.05.2021 | 39610-0 | 43 | 
| 174 | Бык | 12.05.2021 | 39604-9 | 43 | 
| 175 | Бык | 19.05.2021 | 39599-8 | 39 | 
| 176 | Бык | 20.05.2021 | 39596-1 | 37 | 
| 177 | Тёлка | 18.05.2021 | 39600-3 | 30 | 
| 178 | Тёлка | 19.05.2021 | 39607-6 | 27 | 
| 179 | Тёлка | 19.05.2021 | 39608-5 | 25 | 
| 180 | Тёлка | 20.05.2021 | 39597-0 | 27 | 
| 181 | Бык | 20.05.2021 | 39598-9 | 27 | 
| 182 | Тёлка | 18.05.2021 | 39602-1 | 32 | 
| 183 | Тёлка | 20.05.2021 | 39594-3 | 35 | 
| 184 | Бык | 20.05.2021 | 39595-2 | 43 | 
| 185 | Бык | 12.05.2021 | 39604,9 | 43 | 
| 186 | Телка | 13.05.2021 | 39605,8 | 40 | 
| 187 | Телка | 14.05.2021 | 39606,7 | 38 | 
| 188 | Телка | 17.05.2021 | 39609,4 | 30 | 
| 189 | Телка | 25.05.2021 | 39590,7 | 37 | 
| 190 | Бык | 20.05.2021 | 39584,6 | 33 | 
| 191 | Бык | 13.05.2021 | 39611,9 | 30 | 
| 192 | Телка | 18.05.2021 | 39600,3 | 30 | 
| 193 | Телка | 20.05.2021 | 39597 | 33 | 
| 194 | Телка | 22.05.2021 | 39592,5 | 30 | 
| 195 | Телка | 21.05.2021 | 39579,4 | 40 | 
| 196 | Телка | 21.05.2021 | 39601,2 | 26 | 
| 197 | Телка | 21.05.2021 | 39580 | 38 | 
| 198 | Телка | 21.05.2021 | 39581,9 | 38 | 
| 199 | Бык | 21.05.2021 | 39582,8 | 27 | 
| 200 | Бык | 22.05.2021 | 39583,7 | 33 | 
| 201 | Телка | 24.05.2021 | 39585,5 | 25 | 
| 202 | Телка | 24.05.2021 | 39586,4 | 28 | 
| 203 | Бык | 24.05.2021 | 39587,3 | 38 | 
| 204 | Телка | 27.05.2021 | 39573 | 33 | 
| 205 | Бык | 27.05.2021 | 39574,9 | 37 | 
| 206 | Бык | 27.05.2021 | 39575,8 | 35 | 
| 207 | Коровы дойные | н/у | 68289 | 390 | 
| 208 | Коровы дойные | н/у | 64010 | 450 | 
| 209 | Коровы дойные | н/у | 63934 | 375 | 
| 210 | Коровы дойные | н/у | 64913 | 270 | 
| 211 | Коровы дойные | н/у | 20245 | 430 | 
| 212 | Коровы дойные | н/у | 67557 | 320 | 
| 213 | Коровы дойные | н/у | 63627 | 380 | 
| 214 | Коровы дойные | н/у | 64041 | 395 | 
| 215 | Коровы дойные | н/у | 63614 | 400 | 
| 216 | Коровы дойные | н/у | 63892 | 350 | 
| 217 | Коровы дойные | н/у | 68027 | 400 | 
| 218 | Коровы дойные | н/у | 20234 | 415 | 
| 219 | Коровы дойные | н/у | 68317 | 410 | 
| 220 | Коровы дойные | н/у | 64657 | 410 | 
| 221 | Коровы дойные | н/у | 19526 | 410 | 
| 222 | Коровы дойные | н/у | 66010 | 420 | 
| 223 | Коровы дойные | н/у | 20217 | 450 | 
| 224 | Коровы дойные | н/у | 64004 | 280 | 
| 225 | Коровы дойные | н/у | 63836 | 310 | 
| 226 | Коровы дойные | н/у | 20223 | 260 | 
| 227 | Коровы дойные | н/у | 64198 | 225 | 
| 228 | Коровы дойные | н/у | 64133 | 330 | 
| 229 | Коровы дойные | н/у | 64343 | 355 | 
| 230 | Коровы дойные | н/у | 64158 | 400 | 
| 231 | Коровы дойные | н/у | 64279 | 275 | 
| 232 | Коровы дойные | н/у | 63801 | 240 | 
| 233 | Коровы дойные | н/у | 64687 | 320 | 
| 234 | Коровы дойные | н/у | 64090 | 315 | 
| 235 | Коровы дойные | н/у | 64692 | 265 | 
| 236 | Коровы дойные | н/у | 63869 | 280 | 
| 237 | Коровы дойные | н/у | 64658 | 330 | 
| 238 | Коровы дойные | н/у | 65893 | 277 | 
| 239 | Коровы дойные | н/у | 64314 | 325 | 
| 240 | Коровы дойные | н/у | 64741 | 267 | 
Задаток необходимо внести в размере - 12 200,02 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 15660, наименование лота - "Крупнорогатый скот молодняк, 240 голов весом 24 898 кг".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), обязан:
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов
Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов
Изменение данных сроков возможно по письменному согласованию с собственником предмета торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330