Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 29
Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Торги на понижение
Последнюю ставку 202,73 бел. руб. сделал участник №3 (011121)
Предпоследнюю ставку 201,53 бел. руб. сделал участник №5 (011238)
Победитель торгов - участник №3 (011121)
Цена продажи 202,73 бел. руб.
202,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:25:10)
201,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:24:37)
200,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:24:18)
199,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:24:11)
197,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:24:06)
196,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:23:55)
195,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:23:48)
194,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:23:27)
193,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:23:22)
191,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:23:09)
190,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:23:04)
189,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:22:42)
188,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:22:34)
187,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:22:16)
185,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:21:34)
184,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:21:26)
183,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:21:20)
182,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:20:49)
181,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:20:43)
179,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:20:27)
178,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:20:20)
177,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:19:55)
176,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:19:50)
175,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:19:41)
173,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:19:36)
172,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:19:12)
171,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:19:07)
170,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:18:41)
169,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:18:11)
167,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:18:05)
166,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:18:01)
165,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:17:53)
164,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:17:49)
163,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:17:44)
161,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:17:41)
160,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:17:22)
159,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:17:18)
158,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:17:13)
157,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:17:10)
155,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:17:02)
154,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:16:59)
153,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:16:55)
152,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:16:36)
151,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:16:19)
149,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:16:15)
148,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:16:08)
147,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:16:01)
146,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:15:46)
145,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:15:40)
143,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:15:35)
142,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:15:24)
141,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:15:15)
140,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:15:09)
139,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:15:01)
137,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:14:57)
136,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:14:38)
135,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:14:33)
134,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:14:18)
133,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:14:14)
131,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:13:56)
130,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:13:53)
129,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:13:41)
128,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:13:37)
127,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:13:19)
125,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:13:16)
124,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:13:04)
123,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:12:58)
122,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:12:36)
121,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:10:50)
119,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:10:45)
118,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:10:42)
117,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:10:29)
116,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:10:25)
115,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:10:13)
113,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:10:09)
112,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:09:52)
111,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:09:47)
110,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:09:42)
109,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:09:38)
107,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:09:17)
106,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:09:14)
105,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:09:05)
104,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:59)
103,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:08:56)
101,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:52)
100,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:08:42)
99,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:38)
98,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:08:31)
97,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:27)
95,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:08:13)
94,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:10)
93,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:08:04)
92,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:08:00)
91,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:07:48)
89,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:07:44)
88,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:07:37)
87,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:07:32)
86,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:07:20)
85,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:07:17)
83,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:07:06)
82,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:07:02)
81,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:06:52)
80,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:06:50)
79,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:06:39)
77,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:06:33)
76,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:06:23)
75,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:06:17)
74,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:06:03)
73,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:05:59)
71,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:04:54)
70,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:04:50)
69,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:04:32)
68,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:04:28)
67,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:04:12)
65,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:04:08)
64,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:04:00)
63,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:03:56)
62,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:03:39)
61,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:03:36)
59,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:03:16)
58,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:03:12)
57,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:03:00)
56,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:02:56)
55,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:02:28)
53,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:02:24)
52,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:01:47)
51,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:01:44)
50,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:01:18)
49,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:01:12)
47,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:00:45)
46,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:00:41)
45,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 16:00:22)
44,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 16:00:17)
43,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:59:49)
41,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:59:45)
40,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:59:05)
39,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:59:01)
38,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:58:17)
37,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:58:13)
35,93 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:57:19)
34,73 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:57:15)
33,53 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:56:26)
32,33 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:56:22)
31,13 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:56:02)
29,93 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:55:20)
28,73 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 15:54:47)
27,53 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 15:54:22)
26,33 бел. руб. (участник №5, от 10.01.2024 12:28:03)
25,13 бел. руб. (участник №3, от 10.01.2024 11:04:16)
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Задаток необходимо внести в размере - 2,39 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 18534, наименование лота - "ПОТЕНЦИОМЕТР КСП-4, инв. № 17293".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330