Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 29
Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Торги на понижение
Последнюю ставку 5 938,46 бел. руб. сделал участник №2 (002892)
Победитель торгов - участник №2 (002892)
Цена продажи 5 938,46 бел. руб.
5 938,46 бел. руб. (участник №2, от 12.10.2023 15:02:44)
17 212,93 бел. руб.
15 491,63 бел. руб.Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Кредит и лизинг
от ОАО "Банк Дабрабыт"
Ежемесячный платеж: от 297,96 руб.
до 60 месяцев

Кредит и лизинг
от ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Ежемесячный платеж: от 297,96 руб.
до 60 месяцев
Сумма финансирования: до 100%
Первоначальный взнос: от 0%
Индивидуальные условия

в составе:
| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| 20 | макита 6а9030SF01 б\у | шт | 1 |
| 42 | преобраз.напряж.пн-500-100а | шт | 1 |
| 48 | эл.вибратор ив-99 | шт | 1 |
| 69 | ящик управления ки2126-93-001 | шт | 1 |
| 88 | ир сосна 003м тп1*хк/2р | шт | 12 |
| 99 | модуль силовой 24в | шт | 1 |
| 101 | муфта эл.этм112 1н | шт | 6 |
| 258 | натяж.устр-во н23 б\у | шт | 1 |
| 280 | пистолет ST2300 | шт | 1 |
| 434 | устр-во дез.локтев.ду-010 | шт | 4 |
| 462 | выпрямитель 1455 | шт | 1 |
| 490 | регулятор | шт | 9 |
| 685 | рубильник рпц-4 | шт | 2 |
| 686 | рубильник рпц-6 | шт | 2 |
| 689 | счетчик а1700аv05RAL-P14-в4 | шт | 1 |
| 926 | авт.выкл.а3144 500а | шт | 1 |
| 927 | авт.выкл.а3716 160а | шт | 5 |
| 928 | авт.выкл.ап50 63а | шт | 6 |
| 943 | вспомог.реле 4но 24в | шт | 6 |
| 946 | выкл.конц.37-4740 | шт | 10 |
| 952 | выключ.пут.вк200 16а | шт | 10 |
| 1389 | агрегат к-200-150-315с | шт | 1,00 |
| 1393 | вентилятор FB042-4DK | шт | 1,00 |
| 1394 | вилка мод GKM-20*1.5 | шт | 4,00 |
| 1396 | возд-масл.сепаратор WP-S682 | шт | 1,00 |
| 1397 | впл вед.тележки мгк-02-02 | шт | 2,00 |
| 1398 | выпрямитель вд-306 | шт | 1,00 |
| 1399 | дроссель RFL LU 3/8 -ф8 | шт | 3,00 |
| 1400 | дроссель RFL LU8-3/8 | шт | 3,00 |
| 1401 | затвор эл.маг.1608.00.000 | шт | 4,00 |
| 1403 | коллектор кольц | шт | 10,00 |
| 1404 | манометр 50 1/8 12 | шт | 4,00 |
| 1406 | муфта эл.магн.етм112-1н | шт | 6,00 |
| 1407 | насос нпл 12.5-25/6.3 | шт | 3,00 |
| 1408 | насос цнс 60-165 | шт | 1,00 |
| 1409 | п/н 8126 | шт | 3,00 |
| 1410 | п/распред.м52-м-G14 | шт | 1,00 |
| 1411 | п/распред.с52-10-0-п | шт | 20,00 |
| 1412 | панель оператора | шт | 1,00 |
| 1413 | переключат.3RT1016 | шт | 3,00 |
| 1414 | поводок см102-31.00.306а | шт | 40,00 |
| 1415 | поводок см102-31.00.306а | шт | 50,00 |
| 1416 | преобраз-ль | шт | 2,00 |
| 1418 | пускатель пма 4100 | шт | 2,00 |
| 1419 | пускатель пма 5102 | шт | 2,00 |
| 1420 | пускатель пма 6100 | шт | 1,00 |
| 1421 | разъем с2 | шт | 9,00 |
| 1422 | распред-ль эл.пневмат.ISV65 | шт | 4,00 |
| 1423 | распределитель 25 | шт | 1,00 |
| 1431 | реле давления | шт | 1,00 |
| 1433 | ротор 41300-4-00-000 | шт | 1,00 |
| 1440 | устр-во плав.пуска | шт | 1,00 |
| 1475 | фланец с вилкой | шт | 2,00 |
| 1476 | фланец с вилкой в-080 | шт | 4,00 |
| 1477 | фланец с вилкой в-100 | шт | 2,00 |
| 1488 | GE40ES2RSб | шт | 86,00 |
| 1491 | авт.конденсатоотвод. | шт | 2,00 |
| 1492 | автом.смаз.устр-во | шт | 2,00 |
| 1493 | агрегат нмш5-25-4 с двиг. | шт | 1,00 |
| 1494 | азот.аккумулятор | шт | 1,00 |
| 1496 | аналог.модуль | шт | 1,00 |
| 1511 | вентилятор 042-4дк | шт | 1,00 |
| 1512 | вентилятор 280055 | шт | 3,00 |
| 1513 | вентилятор вц14-46-8пр. | шт | 1,00 |
| 1514 | вентилятор двигателя | шт | 1,00 |
| 1515 | вибратор MVSI 15/3000 | шт | 1,00 |
| 1516 | вибрац.мотор вх150-4 | шт | 2,00 |
| 1522 | возд-масл.сепаратор | шт | 1,00 |
| 1523 | воздуходувка вихрев.SV400/2 | шт | 1,00 |
| 1524 | вращ.щетка | шт | 1,00 |
| 1525 | вращающ.мех-м | шт | 1,00 |
| 1528 | вставка регулир.01030.004 | шт | 18,00 |
| 1540 | выключатель автомат. | шт | 2,00 |
| 1552 | датчик давл. | шт | 1,00 |
| 1554 | датчик давлен.д4а-01 | шт | 1,00 |
| 1555 | датчик индук.NJ10-30GM50-A2-V1 | шт | 2,00 |
| 1556 | датчик магн. | шт | 10,00 |
| 1557 | датчик магнит. | шт | 10,00 |
| 1558 | датчик сенсорный | шт | 2,00 |
| 1560 | диск 2018.06.23.001 | шт | 1,00 |
| 1564 | дроссель с обр.клап.10-д | шт | 9,00 |
| 1565 | дроссель с обр.клап.8-д | шт | 7,00 |
| 1577 | индуктив.датчик расст. | шт | 1,00 |
| 1578 | индуктив.дистанц.сектор | шт | 1,00 |
| 1579 | инкремент.датчик | шт | 1,00 |
| 1580 | к-т рти | шт | 2,00 |
| 1614 | контактор 50 | шт | 1,00 |
| 1615 | контактор 65 | шт | 2,00 |
| 1616 | контактор а11274874 | шт | 1,00 |
| 1635 | мех-м мттм-1.6 | шт | 1,00 |
| 1638 | модуль безопас. | шт | 2,00 |
| 1639 | модуль безопас. | шт | 1,00 |
| 1640 | модуль управления | шт | 1,00 |
| 1641 | моторный вибратор | шт | 1,00 |
| 1643 | муфта RCK-40-150 | шт | 4,00 |
| 1644 | муфта дозатора авв-005 | шт | 4,00 |
| 1645 | муфта зуб.маи-2-5 | шт | 4,00 |
| 1650 | насос 50гц | шт | 1,00 |
| 1651 | насос лопастной | шт | 1,00 |
| 1675 | п/распред.3/2 H3 G1 | шт | 6,00 |
| 1676 | п/распред.5р-232-02 | шт | 3,00 |
| 1888 | пер.часть регулятора | шт | 2,00 |
| 1899 | позиц.выключ.40мм | шт | 5,00 |
| 1901 | предох.клапан | шт | 4,00 |
| 1902 | прессостат 1/4 | шт | 2,00 |
| 1903 | прессостат низ.давл. | шт | 1,00 |
| 1904 | привод клапана | шт | 1,00 |
| 1905 | привод толк.рейки | шт | 1,00 |
| 1906 | привод толк.рейки | шт | 1,00 |
| 1907 | привод.колесо 51 | шт | 1,00 |
| 1908 | привод.шестерня 28 | шт | 1,00 |
| 1911 | пробка типа моноблок | шт | 25,00 |
| 1912 | провод зажигания с | шт | 1,00 |
| 1914 | пускатель пма3100/380в | шт | 10,00 |
| 1916 | распредел.M3R3.5 | шт | 3,00 |
| 1917 | распределитель ISV55SOB | шт | 4,00 |
| 1918 | распределительISV55SOS | шт | 4,00 |
| 1922 | расходомер воды | шт | 1,00 |
| 1925 | регулятор давл.412009121 | шт | 2,00 |
| 1945 | смеситель вертик. | шт | 1,00 |
| 1946 | стабилиз.блок питания | шт | 1,00 |
| 1952 | счетчик жидкости | шт | 1,00 |
| 1959 | термопара | шт | 1,00 |
| 1960 | термопара 76 | шт | 1,00 |
| 1961 | термопреобраз-ль тс-б-у-4-20 | шт | 2,00 |
| 1962 | термопреобраз.сопротив. | шт | 2,00 |
| 1963 | термопреобразователь | шт | 1,00 |
| 1964 | термостат | шт | 2,00 |
| 1986 | центр.процессор 315-2др | шт | 1,00 |
| 2015 | выпрямитель дуга-318м | шт | 1,00 |
| 2036 | вентилятор ц14-46 №6.3 б/у | шт | 1,00 |
| 2040 | насос UPS25-80 230v | шт | 1,00 |
| 2043 | экспер.уст-ка регенерац. | шт | 1,00 |
| 2054 | трубка проточ.по эскизу | шт | 2,00 |
| 2079 | модем ZyXEL | шт | 2,00 |
| 2197 | блок поддерж.кабеля 8225б | к-т | 120,00 |
| 2202 | крышка эл.двигателя по эскизу | шт | 1,00 |
| 2220 | эл.щит 2014.08.06.001 | шт | 1,00 |
| 2225 | ифн-200 | шт | 1,00 |
| 2258 | вентилятор вц14-46 | шт | 1,00 |
| 2359 | указатель низкого напряжения | шт | 4,00 |
| 2377 | вибронаконечник 51 | шт | 2,00 |
| 2702 | манометр 50 1/8 12 | шт | 4,00 |
| 2705 | манометр дм8008-вуф 1.6мпа | шт | 7,00 |
| 2706 | манометр дм8008-вуф 2.5мпа | шт | 3,00 |
| 2713 | пила диск быт.BOSCH PKS55A | шт | 1,00 |
| 2714 | пила диск.элек. MAKITA 5704R | шт | 1,00 |
| 0 | |||
| 2724 | перфоратор G DY 2-24- DSR | шт | 1,00 |
| 2760 | миллиамперметр | шт | 1,00 |
| 2825 | эл вибратор ив 117. | шт | 1,00 |
| 2837 | паяльник см-03 | шт | 1,00 |
| 2867 | Testo 405V-1 термоанемометр | шт | 1,00 |
| 2875 | рн-метр рн-150м 1е2.840.858-01 | шт | 1,00 |
| 2898 | аккумул.шуруповерт GSR | шт | 1,00 |
| 2900 | виброплита YS 244/90кг | шт | 1,00 |
| 2903 | диск алмаз.по | шт | 1,00 |
| 2908 | молоток отб мо 2б | шт | 1,00 |
| 2924 | эл вибратор из 117 42 | шт | 1,00 |
| 2925 | дрель шуруп.BOSCH 1440-LI | шт | 1,00 |
| 2930 | перфоратор /макита/ | шт | 1,00 |
| 2955 | система электродов | шт | 3,00 |
| 2996 | указатель напряж.6-10кв | шт | 2,00 |
| 3004 | оммер эсо212 ар.9-2-25 | шт | 1,00 |
| 3016 | воздуходувка STLML 500 | шт | 1,00 |
| 3023 | аккум.шуруповерт GSR 18V-LI | шт | 2,00 |
| 3544 | тепловентилятор напольный | шт | 1,00 |
| 3611 | горелка г2 донмет | шт | 4,00 |
| 3614 | насос гном 25-20 | шт | 1,00 |
| 3648 | эл.насос гном 10-10 | шт | 1,00 |
| 3649 | электронасос гном 10-10 | шт | 1,00 |
| 3652 | газозаборн.зонд 1000с | шт | 1,00 |
| 3658 | теплосчетчик тс-05.хх-с | шт | 1,00 |
| 3681 | жалюзи вертик. | шт | 2,00 |
| 3762 | маломощ.радиост. | шт | 2,00 |
| 3767 | цифровой аппарат канон | шт | 1,00 |
| 3822 | пирометр проминь м1 | шт | 1,00 |
| 3978 | жалюзи вертик. | м2 | 16,04 |
| 4055 | строп стл -8/15000 тув | шт | 2,00 |
| 4076 | излуч-ль | шт | 1,00 |
| 4191 | тепловентилятор наполь.TFH | шт | 1,00 |
| 4237 | фонарик светодиод. | шт | 3,00 |
| 4808 | щит магн.100.65.30 | шт | 1,00 |
| 4828 | авт.выкл.ап 50 63а | шт | 3,00 |
| 4829 | печатная плата | шт | 1,00 |
| 4830 | преобразователь | шт | 2,00 |
| 4833 | преобразов.напряж. пн500 | шт | 1,00 |
| 4871 | блок питания бп15б д2-24 | шт | 1,00 |
| 4872 | преобраз.напряж.пп-500 | шт | 1,00 |
| 4873 | терм.сопр.дтс 035 п-р 1100.05 | шт | 2,00 |
| 4874 | устр-во плав.пуска | шт | 1,00 |
| 4879 | эл-т норм. ненас.мэ 4700 | шт | 2,00 |
| 5074 | указатель темп.ут200в | шт | 47,00 |
| 5127 | блок г/гор.бстг1.4 | шт | 1,00 |
| 5128 | автоматика каскад | шт | 1,00 |
| 5129 | горелка угт-38м | шт | 7,00 |
| 5147 | горелка газ.ELCO VGI55 | шт | 1,00 |
| 5148 | горелка жидкотоп.ELKO VLI.55 | шт | 1,00 |
| 5175 | шлиф круг 600*60*305 14а б/у | шт | 2,00 |
| 5474 | термопреобраз.дип 1285-0918 | шт | 3,00 |
| 5804 | контакт неподвиж. | шт | 17,00 |
| 5805 | контакт неподвиж 6 | шт | 6,00 |
| 5806 | контакт неподвиж. 6 | шт | 8,00 |
| 5820 | мост конт.6 | шт | 4,00 |
| 5821 | мост конт.4 | шт | 9,00 |
| 5834 | клапан ф1750мм | шт | 1,00 |
| 5840 | термопреобразов.дIп1285-0918б | шт | 1,00 |
| 5842 | регулятор модулир. | шт | 1,00 |
| 5850 | толкатель электр.гидравл.тэ-50 | шт | 1,00 |
| 5858 | фланец с вилкой мод.в-100 | шт | 7,00 |
| 5861 | реле давления | шт | 2,00 |
| 5872 | мультиблок мвс | шт | 1,00 |
| 5884 | контактор кпд | шт | 2,00 |
| 5889 | мех-м мтм-3.2 б/у | шт | 1,00 |
| 5893 | толкатель электрогид тэ-30 | шт | 1,00 |
| 5894 | толкатель электрогид тэ-50 | шт | 1,00 |
| 5914 | компрессор осушит. | шт | 1,00 |
| 5953 | эл. проточ.водонагрев.б\у | шт | 1,00 |
| 6017 | к-т газодымозащ.гдзк | шт | 29,00 |
| 6038 | щиток визион | шт | 8,00 |
| 6039 | щиток защит.ктб визион | шт | 9,00 |
| 6040 | щиток защит.нтб визион | шт | 5,00 |
| 6044 | удерживающ.система | к-т | 9,00 |
| 7441 | шлифмашинка ип 2110 | шт | 1,00 |
| 7478 | акумулятор 18в б\у | шт | 1,00 |
| 7479 | шайковерт б\у | шт | 1,00 |
| 7495 | державка SER2525 m/6 б/у | шт | 1,00 |
| 7498 | втулка 6151/7044 б/у | шт | 28,00 |
| 7499 | пневмоинструмент GOS б/у | шт | 3,00 |
| 7500 | пневмоинструмент GDS 030-300 б | шт | 2,00 |
| 7507 | дрель 60S16-2 б\у | шт | 1,00 |
| 7511 | двуруч.углошлиф.6WS26-230б\у | шт | 1,00 |
| 7513 | 70244620 углов. шлиф. машин. 2 | шт | 1,00 |
| 7520 | блоки 2192-400640...63 б/у | шт | 5,00 |
| 7521 | блоки 2192-4006-0163.100 б/у | шт | 5,00 |
| 7522 | блоки 2192-400700-00395 вк8 б/ | шт | 5,00 |
| 7523 | блоки 2192-4007-00-01395 б/у | шт | 5,00 |
| 7524 | блоки 2192-4007-00-0244-5 вк8 | шт | 5,00 |
| 7525 | блоки 2192-4007-00-03т15 кб б/ | шт | 5,00 |
| 7530 | прибор электр.многофункц. б/у | шт | 1,00 |
| 8211 | напоромер нмп-52 мг б\у | шт | 3,00 |
| 8335 | вискозиметр в3-246 б\у | шт | 1,00 |
| 8340 | проволочки д/и б\у | шт | 4,00 |
| 8970 | молоток отбойный мол 2 б\у | шт | 2,00 |
| 9044 | термовоздуходувка эл.BOSH б\у | шт | 1,00 |
| 9046 | торц.пила помет. макитн б\у | шт | 1,00 |
| 9056 | комб.устр-во xl16 б\у | шт | 1,00 |
Задаток необходимо внести в размере - 1 549,16 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 18648, наименование лота - "Электроинструмент ОАО «Минский завод отопительного оборудования»".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330