Адрес: г.Минск, ул.Каменногорская, д.45, оф. 81
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Последнюю ставку 112,12 бел. руб. сделал участник №12 (007632)
Предпоследнюю ставку 111,41 бел. руб. сделал участник №2 (009319)
Победитель торгов - участник №12 (007632)
Цена продажи 112,12 бел. руб.
112,12 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:12:00)
111,41 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:10:52)
110,70 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:10:41)
109,99 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:10:36)
109,28 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:10:20)
108,57 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:10:17)
107,86 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:08:45)
107,15 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:05:59)
106,44 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:05:56)
105,73 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:05:50)
105,02 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:05:44)
104,31 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:05:39)
103,60 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:05:29)
102,89 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:05:07)
102,18 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 17:03:47)
101,47 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:03:45)
100,76 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 17:03:37)
100,05 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:01:54)
99,34 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:01:50)
98,63 бел. руб. (участник №9, от 27.03.2023 17:01:43)
97,92 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 17:01:23)
97,21 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:01:12)
96,50 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:01:09)
95,79 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:01:01)
95,08 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:00:53)
94,37 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:00:50)
93,66 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:00:45)
92,95 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:00:32)
92,24 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:00:30)
91,53 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 17:00:09)
90,82 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 17:00:01)
90,11 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:56)
89,40 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:59:55)
88,69 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:51)
87,98 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:47)
87,27 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:43)
86,56 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:42)
85,85 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:37)
85,14 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:59:35)
84,43 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:33)
83,72 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:32)
83,01 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:59:29)
82,30 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:28)
81,59 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:59:26)
81,59 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:26)
80,88 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:59:25)
80,17 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:23)
79,46 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:59:21)
78,75 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:19)
78,04 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:17)
77,33 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:59:16)
76,62 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:12)
76,62 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 16:59:12)
76,62 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:59:12)
75,91 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:59:09)
75,20 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:59:03)
74,49 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:58:54)
73,78 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:58:38)
73,07 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:58:26)
72,36 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:58:09)
72,36 бел. руб. (участник №9, от 27.03.2023 16:58:08)
71,65 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:57:27)
70,94 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:57:22)
70,23 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:56:45)
69,52 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:56:33)
68,81 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:56:18)
68,10 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:56:08)
67,39 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:55:22)
66,68 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:55:16)
65,97 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:55:15)
65,26 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:54:03)
64,55 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:53:41)
63,84 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:53:35)
63,13 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:53:20)
62,42 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:53:17)
61,71 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:51:16)
61,00 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:51:11)
60,29 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:50:48)
59,58 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:50:33)
58,87 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:50:22)
58,16 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:50:07)
57,45 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:50:02)
56,74 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:49:56)
56,03 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:49:47)
55,32 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:49:40)
54,61 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:49:34)
53,90 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:49:26)
53,19 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:49:15)
52,48 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:49:14)
51,77 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:49:13)
51,06 бел. руб. (участник №8, от 27.03.2023 16:49:11)
50,35 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:48:30)
49,64 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:48:19)
49,64 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:48:18)
48,93 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:47:48)
48,22 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:46:59)
47,51 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:46:34)
46,80 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:46:20)
46,09 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:40:22)
45,38 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:40:19)
44,67 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:40:14)
43,96 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:40:09)
43,96 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:40:09)
43,25 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:40:05)
42,54 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:40:03)
41,83 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:40:00)
41,12 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:39:57)
40,41 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:39:50)
39,70 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:39:46)
38,99 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 16:39:44)
38,28 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:39:43)
37,57 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:39:30)
36,86 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:39:12)
36,15 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:39:07)
35,44 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 16:37:51)
34,73 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 16:34:13)
34,02 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 15:51:18)
33,31 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 15:33:47)
32,60 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 15:19:17)
31,89 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 15:08:51)
31,18 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 15:04:56)
30,47 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 15:00:12)
29,76 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 15:00:06)
29,05 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 15:00:02)
28,34 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:59:50)
27,63 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:59:45)
26,92 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:59:33)
26,21 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:59:29)
25,50 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:59:17)
24,79 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:58:58)
24,08 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:58:43)
23,37 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:55:36)
22,66 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:54:26)
21,95 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:52:54)
21,24 бел. руб. (участник №11, от 27.03.2023 14:52:27)
20,53 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 14:09:44)
19,82 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 13:34:28)
19,11 бел. руб. (участник №2, от 27.03.2023 13:27:58)
18,40 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 11:14:11)
17,69 бел. руб. (участник №14, от 27.03.2023 10:45:45)
16,98 бел. руб. (участник №7, от 27.03.2023 09:49:47)
16,27 бел. руб. (участник №12, от 27.03.2023 09:18:33)
15,56 бел. руб. (участник №13, от 27.03.2023 09:03:41)
14,85 бел. руб. (участник №10, от 27.03.2023 09:01:25)
Задаток необходимо внести в размере - 1,41 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 21643, наименование лота - "Монитор Philips 24" 246Е7QDSW Литва, инв. № 48000501".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330