Адрес: г. Белыничи, ул. Советская, 23
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Последнюю ставку 782,74 бел. руб. сделал участник №6 (011927)
Предпоследнюю ставку 781,19 бел. руб. сделал участник №12 (010545)
Победитель торгов - участник №6 (011927)
Цена продажи 782,74 бел. руб.
782,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:52:56)
781,19 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:47:55)
779,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:47:07)
778,09 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:47:05)
776,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:46:46)
774,99 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:46:37)
773,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:46:22)
771,89 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:46:13)
770,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:43:41)
768,79 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:43:31)
767,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:41:12)
765,69 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:41:09)
764,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:40:20)
762,59 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:40:16)
761,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:38:23)
759,49 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:38:16)
757,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:37:33)
756,39 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:37:29)
754,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:37:25)
753,29 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:37:19)
751,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:37:15)
750,19 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:37:12)
748,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:55)
747,09 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:52)
745,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:40)
743,99 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:38)
742,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:29)
740,89 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:27)
739,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:23)
737,79 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:20)
736,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:15)
734,69 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:13)
733,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:09)
731,59 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:07)
730,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:36:01)
728,49 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:36:00)
726,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:35:53)
725,39 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:35:50)
723,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:35:46)
722,29 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:35:44)
720,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:35:35)
719,19 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:35:31)
717,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:35:28)
716,09 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:35:25)
714,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:35:15)
712,99 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:35:12)
711,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:31:21)
709,89 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:31:17)
708,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:29:08)
706,79 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:29:06)
705,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:28:59)
703,69 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:28:41)
702,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:28:14)
700,59 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:28:08)
699,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:27:03)
697,49 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:27:00)
695,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:25:46)
694,39 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:25:08)
692,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:21:59)
691,29 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:21:48)
689,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:20:21)
688,19 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:20:18)
686,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:17:34)
685,09 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:17:29)
683,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:15:17)
681,99 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:15:14)
680,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:14:20)
678,89 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:11:09)
677,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:08:00)
675,79 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:07:54)
674,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:06:05)
672,69 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:06:01)
671,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:05:27)
669,59 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:05:24)
668,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:05:13)
666,49 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:05:07)
664,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 16:03:25)
663,39 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 16:02:07)
661,84 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 16:01:38)
660,29 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:58:13)
658,74 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 15:58:06)
657,19 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:55:11)
655,64 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 15:55:04)
654,09 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:48:59)
652,54 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 15:47:09)
650,99 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:46:33)
649,44 бел. руб. (участник №18, от 07.05.2024 15:46:29)
647,89 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:46:23)
646,34 бел. руб. (участник №18, от 07.05.2024 15:46:19)
644,79 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:46:12)
643,24 бел. руб. (участник №18, от 07.05.2024 15:46:08)
641,69 бел. руб. (участник №12, от 07.05.2024 15:45:16)
640,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 15:44:53)
638,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 15:42:47)
637,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 14:25:26)
635,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 14:02:23)
633,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 13:23:58)
632,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 13:21:12)
630,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 12:43:54)
629,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 12:43:33)
627,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 12:07:13)
626,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 12:03:17)
624,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 12:03:01)
623,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:55:28)
621,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:46:16)
619,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:43:35)
618,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:41:10)
616,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:39:19)
615,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:39:12)
613,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:37:39)
612,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:36:17)
610,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:34:23)
609,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:33:32)
607,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:30:29)
606,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:30:26)
604,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:30:22)
602,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:30:18)
601,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:30:16)
599,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:30:12)
598,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:30:07)
596,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:30:02)
595,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:58)
593,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:55)
592,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:50)
590,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:46)
588,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:43)
587,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:41)
585,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:37)
584,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:33)
582,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:31)
581,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:24)
579,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:21)
578,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:17)
576,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:14)
575,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:12)
573,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:09)
571,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:29:05)
570,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:29:02)
568,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:58)
567,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:55)
565,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:51)
564,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:48)
562,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:42)
561,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:39)
559,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:35)
557,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:26)
556,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:22)
554,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:18)
553,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:28:14)
551,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:28:05)
550,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:27:59)
548,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:27:55)
547,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:27:51)
545,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:27:49)
544,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:27:45)
542,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:27:44)
540,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:27:38)
539,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:27:35)
537,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:27:12)
536,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:27:09)
534,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:26:51)
533,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:26:48)
531,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:26:45)
530,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:26:42)
528,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:26:28)
526,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:26:25)
525,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:26:06)
523,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:26:04)
522,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:25:48)
520,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:25:44)
519,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:25:27)
517,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:25:23)
516,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:25:13)
514,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:24:59)
513,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:24:54)
511,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:24:26)
509,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:24:15)
508,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:23:13)
506,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:55)
505,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:52)
503,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:49)
502,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:47)
500,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:45)
499,09 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:22:44)
497,54 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:43)
495,99 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:40)
494,44 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:37)
492,89 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:29)
491,34 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:26)
489,79 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:22)
488,24 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:20)
486,69 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:17)
485,14 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:15)
483,59 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:22:09)
482,04 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:22:06)
480,49 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:57)
478,94 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:55)
477,39 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:52)
475,84 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:50)
474,29 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:40)
472,74 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:39)
471,19 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:35)
469,64 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:34)
468,09 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:31)
466,54 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:28)
464,99 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:22)
461,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:16)
463,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:21:03)
461,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:21:01)
460,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:20:22)
458,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:20:20)
457,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:20:17)
455,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:20:15)
454,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:20:11)
452,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:20:09)
451,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:20:00)
449,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:57)
447,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:53)
446,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:51)
444,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:48)
443,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:45)
441,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:41)
440,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:39)
438,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:34)
437,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:32)
435,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:30)
433,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:29)
432,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:24)
430,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:22)
429,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:18)
427,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:16)
426,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:12)
424,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:10)
423,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:19:08)
421,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:19:02)
420,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:18:55)
418,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:18:53)
416,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:18:48)
415,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:18:46)
413,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:18:43)
412,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:18:41)
410,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:18:27)
409,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:18:25)
407,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:18:17)
406,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:18:15)
404,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:55)
402,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:51)
401,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:48)
399,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:46)
398,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:43)
396,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:41)
395,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:38)
393,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:36)
392,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:33)
390,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:31)
389,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:27)
387,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:25)
385,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:22)
384,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:20)
382,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:17)
381,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:15)
379,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:11)
378,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:09)
376,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:06)
375,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:17:04)
373,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:17:01)
371,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:59)
370,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:54)
368,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:52)
367,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:47)
365,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:45)
364,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:41)
362,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:39)
361,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:37)
359,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:33)
358,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:28)
356,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:26)
354,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:24)
353,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:22)
351,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:17)
350,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:15)
348,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:12)
347,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:09)
345,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:07)
344,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:16:04)
342,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:16:02)
340,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:59)
339,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:56)
337,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:53)
336,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:50)
334,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:47)
333,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:45)
331,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:40)
330,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:38)
328,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:35)
327,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:28)
325,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:27)
323,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:24)
322,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:21)
320,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:18)
319,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:16)
317,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:13)
316,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:10)
314,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:08)
313,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:06)
311,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:15:04)
309,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:15:01)
308,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:59)
306,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:57)
305,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:53)
303,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:50)
302,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:48)
300,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:45)
299,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:43)
297,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:41)
296,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:39)
294,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:37)
292,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:34)
291,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:32)
289,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:29)
288,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:27)
286,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:25)
285,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:22)
283,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:20)
282,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:18)
280,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:15)
278,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:13)
277,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:09)
275,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:14:02)
274,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:14:00)
272,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:57)
271,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:13:53)
269,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:50)
268,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:13:44)
266,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:41)
265,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:13:37)
263,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:34)
261,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:13:31)
260,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:29)
258,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:13:24)
257,29 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:13:21)
255,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:12:53)
254,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:12:50)
252,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:12:44)
251,09 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:12:29)
249,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:12:22)
247,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:12:07)
246,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:11:53)
244,89 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:11:50)
243,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:11:26)
241,79 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:11:22)
240,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:10:18)
238,69 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:10:15)
237,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:10:08)
235,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:10:06)
234,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:10:01)
232,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:09:59)
230,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:47)
229,39 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:09:43)
227,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:34)
226,29 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:09:32)
224,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:28)
223,19 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:09:26)
221,64 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:22)
220,09 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:09:19)
218,54 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:15)
216,99 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:09:12)
215,44 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:09:00)
213,89 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:58)
212,34 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:53)
210,79 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:51)
209,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:46)
207,69 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:44)
206,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:38)
204,59 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:36)
203,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:30)
201,49 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:28)
199,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:24)
198,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:08:23)
196,84 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:22)
195,29 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:18)
193,74 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:16)
192,19 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:12)
190,64 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:10)
189,09 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:08:07)
187,54 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:08:05)
187,54 бел. руб. (участник №11, от 07.05.2024 11:08:05)
185,99 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:07:55)
185,99 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:07:54)
184,44 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:07:47)
182,89 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:07:37)
181,34 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:07:36)
179,79 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:07:35)
178,24 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:07:19)
176,69 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:07:17)
175,14 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:07:02)
173,59 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:07:00)
172,04 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:06:56)
170,49 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:06:54)
168,94 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:06:48)
167,39 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:06:45)
165,84 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:06:22)
164,29 бел. руб. (участник №11, от 07.05.2024 11:06:20)
162,74 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:06:17)
161,19 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:06:15)
159,64 бел. руб. (участник №1, от 07.05.2024 11:06:14)
158,09 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:05:52)
156,54 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:05:49)
154,99 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:05:46)
153,44 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:05:44)
151,89 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:05:41)
150,34 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:05:38)
148,79 бел. руб. (участник №6, от 07.05.2024 11:05:35)
147,24 бел. руб. (участник №3, от 07.05.2024 11:05:33)
