Адрес: Минская обл, г.Молодечно, ул. В.Гостинец, 31а
Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Торги на понижение
Последнюю ставку 21 112,50 сделал участник №6 (012921)
Предпоследнюю ставку 21 037,50 сделал участник №8 (000493)
Победитель торгов - участник №6 (012921)
Цена продажи 21 112,50
21 112,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:44:34)
21 037,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:44:30)
20 962,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:44:12)
20 887,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:44:02)
20 812,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:43:59)
20 737,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:43:53)
20 662,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:43:43)
20 587,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:43:37)
20 512,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:43:34)
20 437,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:43:28)
20 362,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:43:21)
20 287,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:43:06)
20 212,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:43:01)
20 137,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:58)
20 062,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:42:53)
19 987,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:41)
19 912,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:42:37)
19 837,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:34)
19 762,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:42:27)
19 687,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:24)
19 612,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:42:18)
19 537,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:11)
19 462,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:42:05)
19 387,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:42:01)
19 312,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:58)
19 237,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:55)
19 162,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:53)
19 087,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:50)
19 012,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:47)
18 937,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:45)
18 862,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:42)
18 787,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:40)
18 712,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:36)
18 637,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:34)
18 562,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:28)
18 487,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:19)
18 412,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:15)
18 337,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:13)
18 262,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:10)
18 187,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:08)
18 112,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:06)
18 037,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:41:03)
17 962,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:41:00)
17 887,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:40:57)
17 812,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:40:54)
17 737,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:40:49)
17 662,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:40:41)
17 587,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:40:34)
17 512,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:40:25)
17 437,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:40:17)
17 362,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:40:14)
17 287,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:40:06)
17 212,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:39:59)
17 137,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:39:48)
17 062,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:39:42)
16 987,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:39:39)
16 912,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:39:33)
16 837,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:39:22)
16 762,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:38:58)
16 687,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:38:49)
16 612,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:38:41)
16 537,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:38:38)
16 462,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:38:31)
16 387,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:38:22)
16 312,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:38:14)
16 237,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:38:06)
16 162,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:38:04)
16 087,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:37:58)
16 012,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:37:49)
15 937,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:37:44)
15 862,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:37:36)
15 787,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:37:26)
15 712,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:37:18)
15 637,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:37:15)
15 562,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:37:09)
15 487,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:36:58)
15 412,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:36:52)
15 337,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:36:49)
15 262,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:36:41)
15 187,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:36:30)
15 112,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:36:24)
15 037,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:36:21)
14 962,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:36:09)
14 887,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:36:01)
14 812,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:35:56)
14 737,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:35:53)
14 662,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:35:47)
14 587,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:35:38)
14 512,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:35:24)
14 437,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:35:17)
14 362,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:35:10)
14 287,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:35:08)
14 212,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:35:02)
14 137,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:34:51)
14 062,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:34:45)
13 987,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:34:43)
13 912,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:34:37)
13 837,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:34:24)
13 762,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:34:18)
13 687,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:34:16)
13 612,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:34:08)
13 537,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:33:58)
13 462,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:33:53)
13 387,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:33:48)
13 312,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:33:36)
13 237,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:33:29)
13 162,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:33:23)
13 087,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:33:20)
13 012,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:33:09)
12 937,50 (участник №8, от 23.12.2024 16:33:06)
12 862,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:29:21)
12 787,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:29:01)
12 712,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:28:28)
12 637,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:28:11)
12 562,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:28:07)
12 487,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:28:01)
12 412,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:27:45)
12 337,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:27:34)
12 262,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:27:10)
12 187,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:27:06)
12 112,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:27:03)
12 037,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:26:56)
11 962,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:26:15)
11 887,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:26:08)
11 812,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:25:51)
11 737,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:25:48)
11 662,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:25:30)
11 587,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:25:25)
11 512,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:25:03)
11 437,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:24:58)
11 362,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:23:42)
11 287,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:23:25)
11 212,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:23:19)
11 137,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:23:07)
11 062,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:22:38)
10 987,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:22:15)
10 912,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:21:53)
10 837,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:21:31)
10 762,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:21:18)
10 687,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:20:47)
10 612,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:20:32)
10 537,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:19:58)
10 462,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:19:54)
10 387,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:19:51)
10 312,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:19:03)
10 237,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:19:00)
10 162,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:18:18)
10 087,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:17:53)
10 012,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:17:48)
9 937,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:17:42)
9 862,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:17:36)
9 787,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:17:09)
9 712,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:16:47)
9 637,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:16:03)
9 562,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:15:41)
9 487,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:14:42)
9 412,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:14:40)
9 337,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:13:59)
9 262,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:13:41)
9 187,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:13:28)
9 112,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:12:25)
9 037,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:12:15)
8 962,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:11:33)
8 887,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:11:07)
8 812,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:11:01)
8 737,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:10:31)
8 662,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:09:52)
8 587,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:09:43)
8 512,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:09:38)
8 437,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:09:29)
8 362,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:08:48)
8 287,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:08:44)
8 212,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:08:36)
8 137,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:08:01)
8 062,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:06:45)
7 987,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:06:42)
7 912,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:06:26)
7 837,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:06:08)
7 762,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:05:21)
7 687,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:04:44)
7 612,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:04:40)
7 537,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:04:26)
7 462,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:04:23)
7 387,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:04:18)
7 312,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:03:47)
7 237,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:03:24)
7 162,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:03:22)
7 087,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:03:17)
7 012,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:01:55)
6 937,50 (участник №3, от 23.12.2024 16:01:15)
6 862,50 (участник №6, от 23.12.2024 16:00:01)
6 787,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:59:14)
6 712,50 (участник №6, от 23.12.2024 15:59:11)
6 637,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:59:06)
6 562,50 (участник №6, от 23.12.2024 15:57:00)
6 487,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:56:56)
6 412,50 (участник №6, от 23.12.2024 15:56:32)
6 337,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:56:08)
6 262,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:56:03)
6 187,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:55:24)
6 112,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:54:35)
6 037,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:54:17)
5 962,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:50:23)
5 887,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:50:19)
5 812,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:48:24)
5 737,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:47:14)
5 662,50 (участник №10, от 23.12.2024 15:46:58)
5 587,50 (участник №8, от 23.12.2024 15:41:42)
5 512,50 (участник №9, от 23.12.2024 15:41:35)
5 437,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:40:56)
5 362,50 (участник №9, от 23.12.2024 15:40:28)
5 287,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:39:17)
5 212,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:38:37)
5 137,50 (участник №9, от 23.12.2024 15:38:19)
5 062,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:31:17)
4 987,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:31:15)
4 912,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:31:11)
4 837,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:31:08)
4 762,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:31:04)
4 687,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:31:01)
4 612,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:57)
4 537,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:30:54)
4 462,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:50)
4 387,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:30:47)
4 312,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:43)
4 237,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:30:40)
4 162,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:36)
4 087,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:30:31)
4 012,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:28)
3 937,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:30:21)
3 862,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:30:14)
3 787,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:24:59)
3 712,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:22:06)
3 637,50 (участник №2, от 23.12.2024 15:20:09)
3 562,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:12:21)
3 487,50 (участник №3, от 23.12.2024 15:07:05)
3 412,50 (участник №5, от 23.12.2024 15:04:39)
3 337,50 (участник №3, от 23.12.2024 14:53:25)
3 262,50 (участник №5, от 23.12.2024 14:47:10)
3 187,50 (участник №3, от 23.12.2024 14:44:44)
3 112,50 (участник №8, от 23.12.2024 14:26:09)
3 037,50 (участник №3, от 23.12.2024 14:25:12)
2 962,50 (участник №8, от 23.12.2024 14:14:32)
2 887,50 (участник №6, от 23.12.2024 14:00:42)
2 812,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:51:24)
2 737,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:48:07)
2 662,50 (участник №5, от 23.12.2024 13:46:34)
2 587,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:46:08)
2 512,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:45:26)
2 437,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:43:07)
2 362,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:41:26)
2 287,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:37:18)
2 212,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:35:48)
2 137,50 (участник №10, от 23.12.2024 13:33:40)
2 062,50 (участник №1, от 23.12.2024 13:33:22)
1 987,50 (участник №10, от 23.12.2024 13:32:47)
1 912,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:28:05)
1 837,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:26:41)
1 762,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:25:46)
1 687,50 (участник №3, от 23.12.2024 13:25:19)
1 612,50 (участник №8, от 23.12.2024 13:06:50)
1 537,50 (участник №10, от 23.12.2024 12:49:57)
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Стоимость лота указана без учета его демонтажа и погрузки. Демонтаж и погрузка имущества осуществляется силами и за счет средств покупателя.
Задаток необходимо внести в размере - 150,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № , наименование лота - "Магнитный листоукладчик, инв. № 5358".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330