Адрес: г.п.Телеханы, ул. Заводская, д.1
Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Ожидание приема заявок
Торги на понижение
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Приложение | |||
к постановлению | |||
Государственного | |||
комитета по имуществу | |||
Республики Беларусь | |||
10.11.2009 №63 | |||
ПЕРЕЧЕНЬ имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, по состоянию на "01" октября 2024 г. |
|||
1. Основные средства: | |||
N п/п | Наименование | Инвентарный (номенклатурный) номер по бухгалтерскому учету | Кадастровый (инвентарный) номер зарегистрированного объекта недвижимого имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
Здания | |||
1 | Столярный цех №1 | 01 | 122/С-5447 |
2 | Цех прочей продукции | 05 | 122/С-6114 |
3 | Здание лесопильного цеха | 08 | 122/С-6116 |
4 | Гараж | 10 | 122/С-8086 |
5 | Сушильные камеры | 12 | 122/С-8090 |
6 | Кузница | 13 | 122/С-8089 |
7 | Материальный склад №1 | 14 | 122/С-6115 |
8 | Материальный склад №2 | 14/1 | 122/С-6118 |
9 | Сушильное отделение | 16 | 122/С-6119 |
10 | Здание административно-бытового корпуса | 17 | 122/С-4853 |
11 | Столярный цех № 2 | 18 | 122/С-4854 |
12 | Здание котельной | 20 | 122/С-3034 |
13 | Проходная | 21 | 122/С-8087 |
14 | Насосная | 23 | 122/С-8093 |
15 | Туалет | 25 | 122/С-8673 |
16 | Здание трансформаторной подстанции | 361 | 122/С-3032 |
Сооружения | |||
17 | Колодец бетонный | 119 | |
18 | Резервуар 2.5 | 121 | |
19 | Пожарный резервуар | 122 | 122/С-8691 |
20 | Ограждение | 123 | |
21 | Ограждение | 123а | |
21 | Бункер-накопитель | 124 | 122/С-8681 |
22 | Благоустройство | 1263 | |
23 | Забор-сетка | 127 | |
24 | Забор бетонный | 1291 | |
25 | Автостоянка | 1307 | |
26 | Ограждение | 1308 | |
27 | Эстакада бетонная | 136 | 122/С-8687 |
28 | Велосипедная площадка | 139 | |
29 | Эстакада для автомашин | 19 | 122/С-8689 |
Передаточные устройства | |||
30 | Канализационные сети | 1243 | 122/С-22126 |
31 | Тепловые сети | 1244 | 122/С-23774 |
32 | Электрокабельная линия | 201 | |
33 | Кабельная линия | 202 | |
34 | Кабельная линия | 203 | |
35 | Кабельная линия | 203/1 | |
35 | Канализационные сети | 204/1 | 122/С-22127 |
36 | Тепловые сети | 205 | 122/С-23774 |
37 | Тепловые сети | 206 | 122/С-23774 |
38 | Тепловые сети | 207 | 122/С-23774 |
39 | Тепловые сети | 208 | 122/С-23774 |
40 | Сети водопровода | 213 | 122/С-22123 122/С-22125 |
Силовые машины и оборудование | |||
41 | Котел водогрейный CMT/F-200-UNICJNFORT | 1223 | |
42 | Химводоподготовка | 1262 | |
43 | Щит силовой | 1305 | |
44 | Щиток ОЩ-9 | 1306 | |
45 | Щит электрический ШР 11 | 1326 | |
46 | Подстанция трансформаторная ГКТП 250*10 | 301 | |
47 | Подстанция трансформаторная ГКТП 160*10 | 302 | |
48 | Трансформатор 160-10 | 303 | |
49 | Трансформатор 127/250 | 304 | |
50 | Контактор | 306 | |
51 | Распределит. Щитовой 340/64 | 308 | |
52 | Электроколорифер | 309 | |
53 | Электроколорифер | 310 | |
54 | Подстанц.трансформаторная | 318 | |
55 | Трансформатор ТМВМ 630*10 | 363 | |
56 | Трансформатор ТМВМ 630*10 | 364 | |
57 | Трансформатор ТМВМ 630*10 | 365 | |
58 | Трансформатор ТМВМ 630*10 | 366 | |
59 | Трансформаторная ячейка | 368 | |
60 | Пароводяной подогреватель ПП 2-6-2-II | 613 | |
61 | Принтер этикеток (термотрансферный 203dp) | 949 | |
Вычислительная техника | |||
62 | Манитор 17 Samsung 795DE | 1208 | |
63 | Принтер Canon LBP-3000 | 1209 | |
64 | Персональный компьютер "Буг" | 1265 | |
65 | Персональный компьютер "Буг" | 1266 | |
66 | Монитор LCD17 Philips | 1267 | |
67 | Монитор LCD17 Philips | 1268 | |
68 | Принтер HP LJ1020 (Q5911A) | 1269 | |
69 | Принтер HP LJ1020 (Q5911A) | 1270 | |
70 | Источник бесперебойного питания АРС | 1271 | |
71 | Источник бесперебойного питания АРС | 1272 | |
72 | Персональный компьютер | 1292 | |
73 | Персональный компьютер "Сильверадо" | 1294 | |
74 | Персональный компьютер "Сильверадо" | 1295 | |
75 | Персональный компьютер | 1309 | |
76 | ПЭВМ "Сильверадо" | 1310 | |
77 | Персональный компьютер "Сильверадо" | 1314 | |
78 | Персональный компьютер | 1327 | |
79 | Лазерный принтер Xerox | 1328 | |
80 | Аппарат факсимильный Panasonic | 1329 | |
81 | Аппарат факсимильный Panasonic | 1335 | |
82 | Монитор LG LCD T1942C-BN | 1336 | |
83 | Ноутбук IRU Patriot 708 | 1337 | |
84 | ПЭВМ "Логос" 1540 | 1338 | |
85 | Мобильный телефон | 1339 | |
86 | Мобильный телефон | 1340 | |
87 | Мобильный телефон | 1341 | |
88 | МФУ Canon i-SENSYS MF3010 | 1365 | |
89 | ТЕЛЕФОКС САМСУНГ | 265 | |
90 | Факсильный аппарат САМСУНГ | 266 | |
91 | Факс Panasonic | 386 | |
92 | Капировальный аппарат | 387 | |
93 | Персональный компьютер | 934 | |
94 | Кассовый суммирующий аппарат "БСТ-микро-Ф2 | 1370 | |
95 | Принтер Lazer 135а (4ZB82A) | 945 | |
96 | Принтер HP Lazer 135w(4ZB83A) | 943 | |
97 | Компьютер BVK Pentium/G5400 MB/4096/24 | 944 | |
98 | Компьютер ПЭВМ 98521 AMD A8 9600 | 952 | |
99 | Компьютер ПЭВМ BVK 103553 AMD Ryzen | 959 | |
100 | Принтер Canon | 960 | |
101 | Монитор Samsung | 961 | |
102 | Многофункциональное устройство Kyocera Mita | 962 | |
103 | Принтер Zebra | 964 | |
104 | Многофункциональное устройство Canon 30 | 965 | |
105 | Компьютер ПЭВМ BVK AMD 3000 G | 966 | |
106 | Монитор 24 SAMSUNG | 967 | |
107 | Многофункциональное устройство A4 HP LAZER 135R | 968 | |
108 | Компьютер ПЭВМ BVK AMD A6 9500/A320M | 969 | |
109 | Многофункциональное устройство HP LAZER JET PR | 970 | |
110 | Монитор 21.5 | 971 | |
111 | Принтер PANTUM P2507 | 972 | |
112 | Монитор Philips | 974 | |
Транспортные средства | |||
113 | Погрузчик универсальный АМКОДОР-332С4-01 (АМ1 8179) | 963 | |
114 | Бульдозер-погрузчик ДЗ-133 (АВ-1 9574) | 1064 | |
115 | Автомобиль ГАЗ 33023-408 (АК95291) | 1282 | |
116 | Трактор "Беларус 892" (АВ-1 2051) | 1288 | |
117 | Лесовозная тележка PALMS 112 (БН 6052) | 1289 | |
118 | Прицеп МАЗ-837810-(020) (6093АА1) | 1313 | |
119 | Автомобиль МАЗ-6303А8 (АЕ23041) | 1315 | |
120 | Манипулято гидравлический М-75 | 1317 | |
121 | Прицеп 2ПТС-4 70-96 | 355 | |
122 | Прицеп 2ПТС-4 59-16 | 356 | |
123 | Прицеп 2ПТС-4 59-17 | 357 | |
124 | Тележка для хран. и трансп. стеклопакетов | 1275 | |
125 | Тележка для хран. и трансп. стеклопакетов | 1276 | |
126 | Тележка самох СМЖ -151 | 801 | |
127 | Тележка самоходная СМЖ-151 | 802 | |
128 | Тележка самох СМЖ -151 | 803 | |
129 | Прицеп к тележке | 804 | |
130 | Тележка | 813 | |
131 | Автопогрузчик ТОЙОТА | 1368 | |
132 | Автомобиль ВАЗ-21070 (AI-1 95-43) | 1060 | |
Оборудование для изготовления изделий из ПВХ профиля | |||
133 | Станок координатной резки стекла | 1277 | |
134 | Стенд для заполнения молекулярным ситом | 1278 | |
135 | Стол поворотный для нанесения герметика | 1279 | |
136 | Установка для резки дистанционной рамки | 1280 | |
137 | Установка подпрессовки стеклопакетов | 1281 | |
138 | Моечная машина AUSMAN | 1284 | |
139 | Пила для резки с нижней подачей диска | 1296 | |
140 | Пила для резки штапика | 1297 | |
141 | Пила для резки армирования с рольганго | 1298 | |
142 | Одноголовочнач ПВХ-сварочная машина | 1299 | |
143 | Экономичный углозачистной станок | 1300 | |
144 | Копировально-фрезерный станок | 1301 | |
145 | Станок для обработки торцов импоста | 1302 | |
146 | Ст-к для фрезерования водоотл. каналов | 1303 | |
147 | Установка компрессорная СБ4/Ф-500LB75 | 1304 | |
148 | Стенд остекления и контроля СОК-3322 | 1318 | |
149 | ЭКСТРУДЕР БУТИЛА | 1325 | |
150 | Станок для нанесения клея | 976 | |
151 | Машина для мойки стекла VM-1700 | 977 | |
152 | Поворотный стол ППС-1 | 978 | |
153 | Стол для резки дистанционных рамок | 979 | |
154 | Стол для раскроя стекла С-1 | 980 | |
155 | Пирамида передвижная для транспортировки ящиков со стеклом после разгрузки внутрь цеха.Размер 3,40*2,20*0,80м | 981 | |
156 | Пирамида передвижная для транспортировки готовых стеклопакетов.Размер 1,60*1,70*1,10 | 982 | |
157 | Сборочный стенд для сборки стеклопакетов.1,60*2,00*0,60 | 983 |
Документы
Задаток необходимо внести в размере - 208 000,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № , наименование лота - "ОАО «Телеханский завод столярных изделий» (предприятие как единый имущественный комплекс), по адресу г.п.Телеханы, ул. Заводская, д.1".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
241,26 бел. руб.
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330