07.02.2020г.
№ п/п | предмет торгов | начальная цена предмета бел.руб. БЕЗ НДС | Шаг торгов (5%), бел. руб. | Сумма задатка (10%), бел. руб. |
1 | Магазин № 23 г. Могилев, ул. Привокзальная, 24 | 112 091,50 | 5 604,58 | 11 209,15 |
1.1. | Капитальное стороение с инвентарным номером 700/С-52271 - магазин № 23 | 96 000,00 | 4 800,00 | 9 600,00 |
2 | Капитальное стороение с инвентарным номером 700/С-73620- склад в том числе | |||
2.1. | Склад | 3 300,00 | 165,00 | 330,00 |
2.2. | Покрытие | 6 100,00 | 305,00 | 610,00 |
3 | Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-76439 - водопроводная сеть | 160,00 | 8,00 | 16,00 |
4 | Капитальное строение - тепловая сеть | 130,00 | 6,50 | 13,00 |
5 | капитальное строение - линия электропередач | 17,00 | 0,85 | 1,70 |
6 | кондиционер Ballu BCFB 36H | 990,00 | 49,50 | 99,00 |
7 | тревожная сигнализация | 550,00 | 27,50 | 55,00 |
8 | пожарная сигнализация ЧС Молния | 1 400,00 | 70,00 | 140,00 |
9 | Теплосчетчик Clorius Combimeter | 90,00 | 4,50 | 9,00 |
10 | холодильная камера | 280,00 | 14,00 | 28,00 |
11 | Витрина холодильная | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
12 | Витрина холодильная | 870,00 | 43,50 | 87,00 |
13 | Витрина холодильная | 870,00 | 43,50 | 87,00 |
14 | Козырек металлический | 49,50 | 2,48 | 4,95 |
15 | Горка пристенная | 7,00 | 0,35 | 0,70 |
16 | Горка пристенная | 7,00 | 0,35 | 0,70 |
17 | Горка пристенная | 7,00 | 0,35 | 0,70 |
18 | Горка пристенная | 7,00 | 0,35 | 0,70 |
19 | Горка пристенная | 7,00 | 0,35 | 0,70 |
20 | Прилавок | 10,00 | 0,50 | 1,00 |
21 | Прилавок | 10,00 | 0,50 | 1,00 |
22 | Прилавок | 10,00 | 0,50 | 1,00 |
23 | Сейф | 20,00 | 1,00 | 2,00 |
2 | Столовая № 2 г. Могилев, ул. Вокзальная, 7 | 413 048,02 | 20 652,49 | 41 304,80 |
1.1. | Одноэтажное каменное здание столовой № 2 с тремя пристройками, подвалом, корызьком инв. 700/С-52267 | 364 000,00 | 18 200,00 | 36 400,00 |
1.2. | Сарай | 3 100,00 | 155,00 | 310,00 |
2 | Здание специализированное складов (овощехранилище) инв. 700/С-75933 | 1 800,00 | 90,00 | 180,00 |
2.1. | Ограждение | 6 900,00 | 345,00 | 690,00 |
2.2. | Ограждение | 380,00 | 19,00 | 38,00 |
2.3. | Ворота | 730,00 | 36,50 | 73,00 |
2.4. | Асфальтное покрытие | 6 500,00 | 325,00 | 650,00 |
2.5. | Бетонная площадка | 180,00 | 9,00 | 18,00 |
6 | Водопроводная сеть, протяженность 51,5м | 320,00 | 16,00 | 32,00 |
7 | Тепловая сеть, пртяженность 22,4м | 1 600,00 | 80,00 | 160,00 |
8 | Канализационная сеть, протяженность48,5м | 840,00 | 42,00 | 84,00 |
9 | Отстойник 2 шт. | 520,00 | 26,00 | 52,00 |
10 | Линия электропередач, протяженность 49м инв. 700/С-77870 | 260,00 | 13,00 | 26,00 |
11 | Лифт грузовой малый | 760,00 | 38,00 | 76,00 |
12 | Дорожка направляющая для подносов | 250,00 | 12,50 | 25,00 |
13 | Горизонтальный морозильный ларь GTL 6105 | 820,00 | 41,00 | 82,00 |
14 | Витрина холодильная CHVS PSII | 1 400,00 | 70,00 | 140,00 |
15 | Конвекционная печь ХВ 693 | 2 200,00 | 110,00 | 220,00 |
16 | Мармит передвижной на 3 емкости | 1 500,00 | 75,00 | 150,00 |
17 | Мармит передвижной на 3 емкости | 1 500,00 | 75,00 | 150,00 |
18 | Машина для переработки овощей типа МПО 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
19 | Машина очистки овощей МОК 3ООУ | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
20 | Плита электрическая промышленная ПЭМ 6-020 | 780,00 | 39,00 | 78,00 |
21 | Пожарная сигнализация ЧС Молния | 5 600,00 | 280,00 | 560,00 |
22 | Регулятор тепловой энергии на отопление и ГВС | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
23 | Сковорода открытая 700 СЕР EZ | 1 100,00 | 55,00 | 110,00 |
24 | Стол кассовый NPS 1p | 360,00 | 18,00 | 36,00 |
25 | Тележка MV 63а | 360,00 | 18,00 | 36,00 |
26 | Теплосчетчик SKV-1 | 290,00 | 14,50 | 29,00 |
27 | Тестомеc 25/CN | 1 200,00 | 60,00 | 120,00 |
28 | Холодильный агрегат | 890,00 | 44,50 | 89,00 |
29 | Холодильный агрегат UJ 2178 | 180,00 | 9,00 | 18,00 |
30 | Шкаф –витрина ШВУ-0,4-1,3-20 | 340,00 | 17,00 | 34,00 |
31 | Шкаф холодильный ШВ-0,44-20 | 380,00 | 19,00 | 38,00 |
32 | Экран защитный гигиенический СВС-3 | 680,00 | 34,00 | 68,00 |
33 | Шкаф электрический пекарный | 650,00 | 32,50 | 65,00 |
34 | Шкаф 4-х створчатый | 650,00 | 32,50 | 65,00 |
35 | Ванна моечная | 10,00 | 0,50 | 1,00 |
36 | Ванна моечная ВМН-2 | 55,60 | 2,78 | 5,56 |
37 | Ванна моечная ВМН-2 | 55,60 | 2,78 | 5,56 |
38 | Ванна моечная ВМН-3 | 80,16 | 4,01 | 8,02 |
39 | Водонагреватель | 52,91 | 2,65 | 5,29 |
40 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
41 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
42 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
43 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
44 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
45 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
46 | Гастроемкость | 15,10 | 0,76 | 1,51 |
47 | Гастроемкость | 16,50 | 0,83 | 1,65 |
48 | Гастроемкость | 16,50 | 0,83 | 1,65 |
49 | Гастроемкость | 16,50 | 0,83 | 1,65 |
50 | Крышка для гастроемкостей (5 шт) | 50,00 | 2,50 | 5,00 |
51 | Крышка для гастроемкостей (3 шт) | 44,82 | 2,24 | 4,48 |
52 | Горка пристенная | 5,37 | 0,27 | 0,54 |
53 | Горка пристенная | 5,37 | 0,27 | 0,54 |
54 | Жалюзи 25,65м2 | 483,50 | 24,18 | 48,35 |
55 | Жалюзи 21,59м2 | 427,05 | 21,35 | 42,71 |
56 | Жалюзи 2,23м2 | 52,61 | 2,63 | 5,26 |
57 | Карниз для штор | 11,58 | 0,58 | 1,16 |
58 | Карниз для штор | 11,58 | 0,58 | 1,16 |
59 | Карниз для штор | 11,58 | 0,58 | 1,16 |
60 | Карниз для штор | 11,58 | 0,58 | 1,16 |
61 | Карниз для штор | 11,58 | 0,58 | 1,16 |
62 | Козырек 2,2 х 1,0 х 0,8 | 234,50 | 11,73 | 23,45 |
63 | Козырек 2,2 х 1,0 х 0,8 | 234,50 | 11,73 | 23,45 |
64 | Контейнер для мусора | 39,84 | 1,99 | 3,98 |
65 | Контейнер для мусора | 37,90 | 1,90 | 3,79 |
66 | Контейнер для мусора | 33,34 | 1,67 | 3,33 |
67 | Мойка | 43,14 | 2,16 | 4,31 |
68 | Мойка | 43,14 | 2,16 | 4,31 |
69 | Мойка | 27,74 | 1,39 | 2,77 |
70 | Облучатель бактерицидный | 31,21 | 1,56 | 3,12 |
71 | Полка для досок (3 шт) нержавейка | 22,62 | 1,13 | 2,26 |
72 | Решетка для ног | 60,00 | 3,00 | 6,00 |
73 | Сейф | 25,00 | 1,25 | 2,50 |
74 | Стол производственный (10шт.) | 243,00 | 12,15 | 24,30 |
75 | Электромясорубка | 94,00 | 4,70 | 9,40 |
76 | Урна городская | 22,00 | 1,10 | 2,20 |
Дата проведения торгов 10.03.2020 года 11:00 | ||||
Публикация извещения о торгах в СМИ: газета «Республика» 07.02.2020г.Единый государственный реестр сведений о банкротстве сайт http://bankrot.gov.by от 07.02.2020г. | ||||
Расчетный счет для перечисления задатка участником торгов: р/с BY33BPSB30121854590139330000, ОАО БПС-Сбербанк г. Минск, код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». | ||||
Срок оплаты задатка: 09.03.2020г. | ||||
Расчетный счет для перечисления фактических затрат,связанных с организацией и проведением торгов: р/с BY17AKBB30120006220487000000 в МОУ № 700 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Могилев, БИК AKBBBY2Х, УНП 700007117, получатель – ОАО «Желдорсервис г. Могилёв». | ||||
Срок оплаты покупателем фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов. | ||||
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола (результативного, с единственным участником). | ||||
Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов |
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330