12.05.2020г.
| ЛОТ № 1 - магазин № 5, расположенный по адресу: г. Осиповичи, ул. Крыловича,5а | |||||
| № п/п | Состав лота | начальная цена продажи (рыночная стоимость по заключению об оценке) | минимальная цена продажи (минус 40% от рыночной стоимости) | задаток 10% от начальной цены | размер шага 5% от начальной цены |
| 1 | Здание магазина № 5 инв. № 714/С-21166 | 237 400,00 | 142 440,00 | 23 740,00 | 11 870,00 |
| 2 | Канализация к зданию магазина № 5 инв. № 714/С-24840 | 24,00 | 14,40 | 2,40 | 1,20 |
| 3 | Агрегат компрессорно-конденсаторный малошумящий АКМ- 038А-Y-M-R | 2 900,00 | 1 740,00 | 290,00 | 145,00 |
| 4 | Весы электронные | 150,00 | 90,00 | 15,00 | 7,50 |
| 5 | Видеонаблюдение | 1 600,00 | 960,00 | 160,00 | 80,00 |
| 6 | Витрина холодильная Свитязь | 1 400,00 | 840,00 | 140,00 | 70,00 |
| 7 | Витрина холодильная "Неман 125П" ВС-0,74-3,96-2-5 | 2 200,00 | 1 320,00 | 220,00 | 110,00 |
| 8 | Водомер | 52,00 | 31,20 | 5,20 | 2,60 |
| 9 | Кабина кассовая 1500*850*950 правостор, ящик для бумаг, полка транс. реф. нерж. | 430,00 | 258,00 | 43,00 | 21,50 |
| 10 | Кабина кассовая 1500*850*950 левостор., ящик для бумаг, полка транс.реф.нерж | 430,00 | 258,00 | 43,00 | 21,50 |
| 11 | Кондиционер Ballu внутренний блок BCFA-48HNI. Ballu наружный блок BCFA-48HNI - (Китай) | 2 200,00 | 1 320,00 | 220,00 | 110,00 |
| 12 | Кондиционер NISENSE KFR 7002 | 880,00 | 528,00 | 88,00 | 44,00 |
| 13 | Прилавок стол | 64,00 | 38,40 | 6,40 | 3,20 |
| 14 | Сплит система КLS 218( Россия ) | 2 100,00 | 1 260,00 | 210,00 | 105,00 |
| 15 | Сплит система КМS 120 Россия ) | 2 100,00 | 1 260,00 | 210,00 | 105,00 |
| 16 | Стеллаж хлебный 2200*1000*500, полки 1*500-2шт., накопитель, корзина | 430,00 | 258,00 | 43,00 | 21,50 |
| 17 | Стеллаж хлебный 2200*1000*500, полки 1*500-2шт., накопитель, корзина | 430,00 | 258,00 | 43,00 | 21,50 |
| 18 | Стол прилавок | 84,00 | 50,40 | 8,40 | 4,20 |
| 19 | Стол прилавок | 84,00 | 50,40 | 8,40 | 4,20 |
| 20 | Холодильная витрина | 1 100,00 | 660,00 | 110,00 | 55,00 |
| 21 | Холодильная витрина | 1 100,00 | 660,00 | 110,00 | 55,00 |
| 22 | Холодильный шкаф | 640,00 | 384,00 | 64,00 | 32,00 |
| 23 | Турникет флажковый 800*1000, ограждение 250*1000,правостронний на 3 стойках | 490,00 | 294,00 | 49,00 | 24,50 |
| 24 | Охранная сигнализация | 3 700,00 | 2 220,00 | 370,00 | 185,00 |
| 25 | теплосчетчик | 430,00 | 258,00 | 43,00 | 21,50 |
| 26 | компьютер (ПЭВМ) | 150,00 | 90,00 | 15,00 | 7,50 |
| 27 | принтер HP LaserJet P1102 | 66,00 | 39,60 | 6,60 | 3,30 |
| 28 | камера хранения | 289,00 | 173,40 | 28,90 | 14,45 |
| 29 | ограждение крыльца | 100,00 | 60,00 | 10,00 | 5,00 |
| 30 | ограждение хромированное | 234,00 | 140,40 | 23,40 | 11,70 |
| 31 | ограждение хромированное | 238,00 | 142,80 | 23,80 | 11,90 |
| 32 | Стеллаж ВУ 2200 | 140,00 | 84,00 | 14,00 | 7,00 |
| 33 | Стеллаж ВУ 2200 | 140,00 | 84,00 | 14,00 | 7,00 |
| 34 | Стеллаж островной | 262,00 | 157,20 | 26,20 | 13,10 |
| 35 | Стеллаж островной | 217,00 | 130,20 | 21,70 | 10,85 |
| 36 | Стеллаж островной | 217,00 | 130,20 | 21,70 | 10,85 |
| 37 | Стеллаж островной | 217,00 | 130,20 | 21,70 | 10,85 |
| 38 | Стеллаж островной | 217,00 | 130,20 | 21,70 | 10,85 |
| 39 | Стеллаж островной | 195,00 | 117,00 | 19,50 | 9,75 |
| 40 | Стеллаж островной | 195,00 | 117,00 | 19,50 | 9,75 |
| 41 | Стеллаж приставной | 194,00 | 116,40 | 19,40 | 9,70 |
| 42 | Стойка для пакетов | 13,78 | 8,27 | 1,38 | 0,69 |
| 43 | Стойка для пакетов | 22,48 | 13,49 | 2,25 | 1,12 |
| 44 | Тележка покупателя | 71,49 | 42,89 | 7,15 | 3,57 |
| 45 | Тележка покупателя | 71,49 | 42,89 | 7,15 | 3,57 |
| ИТОГО | 265 668,24 | 159 400,94 | 26 566,83 | 13 283,40 | |
| ЛОТ № 2 - магазин № 18, расположенный по адресу: г. Осиповичи, ул. Интернациональная, 19а | |||||
| № п/п | Состав лота | начальная цена продажи (рыночная стоимость по заключению об оценке) | минимальная цена продажи (минус 40% от рыночной стоимости) | задаток 10% от начальной цены | размер шага 5% от начальной цены |
| 1 | магазин № 18 с инв. № 714/С-21169 | 158 000,00 | 94 800,00 | 15 800,00 | 7 900,00 |
| 2 | котел отопительный КИМ 422кВт | 36,00 | 21,60 | 3,60 | 1,80 |
| 3 | водопровод ввода в здание магазина № 18 с инв. 714/С-25914 | 290,00 | 174,00 | 29,00 | 14,50 |
| 4 | счетчик электрический | 60,00 | 36,00 | 6,00 | 3,00 |
| ИТОГО | 158 036,00 | 95 031,60 | 15 838,60 | 7 919,30 | |
| ЛОТ № 3 - магазин № 11, расположенный по адресу: г. Осиповичи, ул. Интернациональная, 19а | |||||
| № п/п | Состав лота | начальная цена продажи (рыночная стоимость по заключению об оценке) | минимальная цена продажи (минус 40% от рыночной стоимости) | задаток 10% от начальной цены | размер шага 5% от начальной цены |
| 1 | магазин № 11 инв. № 714/С-21170 | 174 000,00 | 104 400,00 | 17 400,00 | 8 700,00 |
| 2 | водопровод ввода к зданию магазина № 11 инв. 714/С-24860 | 32,00 | 19,20 | 3,20 | 1,60 |
| 3 | пожарная сигнализация | 1 000,00 | 600,00 | 100,00 | 50,00 |
| 4 | котел отоптельный КС ТГ 12,5кВт | 12,00 | 7,20 | 1,20 | 0,60 |
| 5 | Витрина стеклянная 500х500х2200 | 600,00 | 360,00 | 60,00 | 30,00 |
| 6 | Витрина стеклянная 500х500х2200 | 240,00 | 144,00 | 24,00 | 12,00 |
| 7 | Жалюзи | 106,77 | 64,06 | 10,68 | 5,34 |
| 8 | модуль ковровый | 10,20 | 6,12 | 1,02 | 0,51 |
| 9 | модуль ковровый | 10,20 | 6,12 | 1,02 | 0,51 |
| 10 | решетка металлическая | 329,56 | 197,74 | 32,96 | 16,48 |
| 11 | стул п/м | 8,40 | 5,04 | 0,84 | 0,42 |
| 12 | насос Star RS -8 | 96,31 | 57,79 | 9,63 | 4,82 |
| 13 | электросчетчик | 60,00 | 36,00 | 6,00 | 3,00 |
| ИТОГО | 176 505,44 | 105 903,27 | 17 650,55 | 8 825,28 | |
| ЛОТ № 4 - магазин № 4, расположенный по адресу: г. Осиповичи, ул. Интернациональная, 3Б | |||||
| Состав лота | начальная цена продажи (рыночная стоимость по заключению об оценке) | минимальная цена продажи (минус 40% от рыночной стоимости) | задаток 10% от начальной цены | размер шага 5% от начальной цены | |
| 1 | Магазин № 4 инв. № 714/С-21495 | 99 883,00 | 59 929,80 | 9 988,30 | 4 994,15 |
| 2 | водопровод ввода к магазину № 4 инв. № 714/С-24839 | 260,00 | 156,00 | 26,00 | 13,00 |
| 3 | котел отопительный | 18,00 | 10,80 | 1,80 | 0,90 |
| 4 | Пожарная сигнализация | 880,00 | 528,00 | 88,00 | 44,00 |
| 5 | ограждение 4мм | 600,00 | 360,00 | 60,00 | 30,00 |
| 6 | кондиционер | 680,00 | 408,00 | 68,00 | 34,00 |
| 7 | вывеска с подстветкой | 240,00 | 144,00 | 24,00 | 12,00 |
| 8 | Забор деревянный | 20,25 | 12,15 | 2,03 | 1,01 |
| 9 | контейнер для мусора | 31,00 | 18,60 | 3,10 | 1,55 |
| 10 | сейф металлический | 27,20 | 16,32 | 2,72 | 1,36 |
| 11 | стенд информационный | 10,56 | 6,34 | 1,06 | 0,53 |
| 12 | Электронагреватель Аристон | 113,10 | 67,86 | 11,31 | 5,66 |
| ИТОГО | 102 763,11 | 61 657,87 | 10 276,32 | 5 138,16 | |
| ЛОТ № 5 - магазин № 17, расположенный по адресу: г. Осиповичи, ул. Потоцкого, 21а | |||||
| Состав лота | начальная цена продажи (рыночная стоимость по заключению об оценке) | минимальная цена продажи (минус 40% от рыночной стоимости) | задаток 10% от начальной цены | размер шага 5% от начальной цены | |
| 1 | Магазин № B96:B111 | 256 450,00 | 153 870,00 | 25 645,00 | 12 822,50 |
| 2 | капитальное строение 714/С-24863 -канализация к зданию магазина № 17 | 127,00 | 76,20 | 12,70 | 6,35 |
| 3 | капитальное строение 714/С-24866 линия электропередач воздушная к зданию магазина № 17 | 93,00 | 55,80 | 9,30 | 4,65 |
| 4 | пожарная сигнализация | 2 200,00 | 1 320,00 | 220,00 | 110,00 |
| 5 | теплосчетчик | 320,00 | 192,00 | 32,00 | 16,00 |
| 6 | Весы электронные | 190,00 | 114,00 | 19,00 | 9,50 |
| 7 | Видеонаблюдение | 1 700,00 | 1 020,00 | 170,00 | 85,00 |
| 8 | Витрина холодильная Свитязь | 1 400,00 | 840,00 | 140,00 | 70,00 |
| 9 | Водомер | 52,00 | 31,20 | 5,20 | 2,60 |
| 10 | Кассовый бокс | 290,00 | 174,00 | 29,00 | 14,50 |
| 11 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 12 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 13 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 14 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 15 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 16 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 17 | прилавок стол | 89,00 | 53,40 | 8,90 | 4,45 |
| 18 | стеллаж хлебный | 360,00 | 216,00 | 36,00 | 18,00 |
| 19 | стеллаж хлебный | 360,00 | 216,00 | 36,00 | 18,00 |
| 20 | Стол для сумок | 37,00 | 22,20 | 3,70 | 1,85 |
| 21 | Холодильная камера | 550,00 | 330,00 | 55,00 | 27,50 |
| 22 | Шкаф холодильный Премьер | 660,00 | 396,00 | 66,00 | 33,00 |
| 23 | морозильный ларь МЛК | 800,00 | 480,00 | 80,00 | 40,00 |
| 24 | Жалюзи 2шт | 48,18 | 28,91 | 4,82 | 2,41 |
| 25 | Весы электронные | 335,00 | 201,00 | 33,50 | 16,75 |
| ИТОГО | 266 595,18 | 159 957,11 | 26 659,52 | 13 329,76 | |
| Дата проведения торгов 16.06.2020 года 09.00-16.00 | |||||
| Срок оплаты покупателем фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов. | |||||
| Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола (результативного, с единственным участником). | |||||
| Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов |
+375 29 698-53-53, Денис