Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 8
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Последнюю ставку 108,71 бел. руб. сделал участник №2 (000640)
Предпоследнюю ставку 108,00 бел. руб. сделал участник №1 (004612)
Победитель торгов - участник №2 (000640)
Цена продажи 108,71 бел. руб.
108,71 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:55:21)
108,00 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:48:24)
107,29 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:39)
106,58 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:47:36)
105,87 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:33)
105,16 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:47:30)
104,45 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:26)
103,74 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:47:23)
103,03 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:20)
102,32 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:47:14)
101,61 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:11)
100,90 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:47:06)
100,19 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:47:02)
99,48 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:59)
98,77 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:55)
98,06 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:51)
97,35 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:48)
96,64 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:45)
95,93 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:42)
95,22 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:39)
94,51 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:35)
93,80 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:32)
93,09 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:28)
92,38 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:25)
91,67 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:21)
90,96 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:17)
90,25 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:13)
89,54 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:10)
88,83 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:07)
88,12 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:46:04)
87,41 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:46:01)
86,70 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:58)
85,99 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:56)
85,28 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:53)
84,57 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:50)
83,86 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:47)
83,15 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:39)
82,44 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:36)
81,73 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:33)
81,02 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:30)
80,31 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:25)
79,60 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:22)
78,89 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:20)
78,18 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:17)
77,47 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:13)
76,76 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:10)
76,05 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:45:08)
75,34 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:45:05)
74,63 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:58)
73,92 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:54)
73,21 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:51)
72,50 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:48)
71,79 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:45)
71,08 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:42)
70,37 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:39)
69,66 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:36)
68,95 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:33)
68,24 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:30)
67,53 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:28)
66,82 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:25)
66,11 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:21)
65,40 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:18)
64,69 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:14)
63,98 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:11)
63,27 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:07)
62,56 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:44:05)
61,85 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:44:02)
61,14 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:59)
60,43 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:57)
59,72 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:54)
59,01 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:50)
58,30 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:47)
57,59 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:43)
56,88 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:40)
56,17 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:37)
55,46 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:33)
54,75 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:30)
54,04 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:28)
53,33 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:25)
52,62 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:22)
51,91 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:19)
51,20 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:16)
50,49 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:12)
49,78 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:10)
49,07 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:07)
48,36 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:43:04)
47,65 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:43:00)
46,94 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:58)
46,23 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:55)
45,52 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:52)
44,81 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:49)
44,10 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:44)
43,39 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:42)
42,68 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:39)
41,97 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:35)
41,26 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:32)
40,55 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:27)
39,84 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:25)
39,13 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:21)
38,42 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:18)
37,71 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:15)
37,00 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:12)
36,29 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:09)
35,58 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:06)
34,87 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:42:03)
34,16 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:42:01)
33,45 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:41:57)
32,74 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:41:55)
32,03 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:41:52)
31,32 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:41:50)
30,61 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:41:46)
29,90 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:41:41)
29,19 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:41:37)
28,48 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:41:26)
27,77 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:41:22)
27,06 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:40:03)
26,35 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:39:51)
25,64 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:39:47)
24,93 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:39:43)
24,22 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:39:32)
23,51 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:39:28)
22,80 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:39:24)
22,09 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:39:19)
21,38 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:39:15)
20,67 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:39:09)
19,96 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:36:52)
19,25 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:36:45)
18,54 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:36:05)
17,83 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 15:32:20)
17,12 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 15:31:18)
16,41 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 14:30:06)
15,70 бел. руб. (участник №1, от 26.04.2021 12:29:49)
14,99 бел. руб. (участник №2, от 26.04.2021 10:16:44)
Кредит и лизинг
на приобретение лота
Ежемесячный платеж: от 0,27 руб.
до 60 месяцев
Задаток необходимо внести в размере - 1,43 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 13924, наименование лота - "Полуавтомат сварочный СПАР, инв. № 568195".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330