Работаем
c 2009 года
Продажа
имущества
предприятий

Пресс винтовой, инв.№: 442907

Адрес: г. Минск, пр-кт Партизанский 8

Без НДС

Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости

В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.

Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.

В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.

Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.

С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».

Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.

Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.

Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).

Лот №10350
2677

Торги состоялись

Торги на понижение

Последнюю ставку 7 020,69 сделал участник №4 (001181)

Предпоследнюю ставку 7 001,07 сделал участник №2 (000771)

Победитель торгов - участник №4 (001181)

Цена продажи 7 020,69

Ставки участников

7 020,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:43:04)

7 001,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:42:57)

6 981,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:42:53)

6 961,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:42:43)

6 942,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:42:40)

6 922,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:42:35)

6 902,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:42:31)

6 883,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:42:24)

6 863,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:42:21)

6 844,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:42:09)

6 824,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:42:03)

6 804,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:41:51)

6 785,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:41:47)

6 765,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:41:29)

6 746,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:41:25)

6 726,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:41:20)

6 706,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:41:15)

6 687,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:41:10)

6 667,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:41:07)

6 647,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:41:01)

6 628,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:40:53)

6 608,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:40:42)

6 589,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:40:38)

6 569,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:38:23)

6 549,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:38:17)

6 530,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:38:08)

6 510,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:38:04)

6 490,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:37:56)

6 471,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:37:54)

6 451,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:37:45)

6 432,09 (участник №4, от 23.04.2020 16:37:42)

6 412,47 (участник №2, от 23.04.2020 16:37:39)

6 392,85 (участник №4, от 23.04.2020 16:37:36)

6 373,23 (участник №2, от 23.04.2020 16:37:27)

6 353,61 (участник №4, от 23.04.2020 16:37:18)

6 333,99 (участник №2, от 23.04.2020 16:37:13)

6 314,37 (участник №4, от 23.04.2020 16:37:08)

6 294,75 (участник №2, от 23.04.2020 16:36:54)

6 275,13 (участник №4, от 23.04.2020 16:36:47)

6 255,51 (участник №2, от 23.04.2020 16:36:41)

6 235,89 (участник №4, от 23.04.2020 16:36:36)

6 216,27 (участник №2, от 23.04.2020 16:36:30)

6 196,65 (участник №4, от 23.04.2020 16:36:27)

6 177,03 (участник №2, от 23.04.2020 16:36:20)

6 157,41 (участник №4, от 23.04.2020 16:36:16)

6 137,79 (участник №2, от 23.04.2020 16:36:06)

6 118,17 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:59)

6 098,55 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:54)

6 078,93 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:51)

6 059,31 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:46)

6 039,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:43)

6 020,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:34)

6 000,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:31)

5 980,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:25)

5 961,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:21)

5 941,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:15)

5 921,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:35:07)

5 902,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:35:00)

5 882,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:34:56)

5 863,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:34:49)

5 843,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:34:45)

5 823,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:34:39)

5 804,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:34:36)

5 784,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:34:31)

5 765,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:34:28)

5 745,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:34:22)

5 725,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:34:19)

5 706,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:34:03)

5 686,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:59)

5 666,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:55)

5 647,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:51)

5 627,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:45)

5 608,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:38)

5 588,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:34)

5 568,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:31)

5 549,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:19)

5 529,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:15)

5 509,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:09)

5 490,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:33:05)

5 470,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:33:00)

5 451,09 (участник №4, от 23.04.2020 16:32:57)

5 431,47 (участник №2, от 23.04.2020 16:32:50)

5 411,85 (участник №4, от 23.04.2020 16:32:44)

5 392,23 (участник №2, от 23.04.2020 16:32:38)

5 372,61 (участник №4, от 23.04.2020 16:32:35)

5 352,99 (участник №2, от 23.04.2020 16:32:28)

5 333,37 (участник №4, от 23.04.2020 16:32:23)

5 313,75 (участник №2, от 23.04.2020 16:32:16)

5 294,13 (участник №4, от 23.04.2020 16:32:05)

5 274,51 (участник №2, от 23.04.2020 16:31:57)

5 254,89 (участник №4, от 23.04.2020 16:31:49)

5 235,27 (участник №2, от 23.04.2020 16:31:41)

5 215,65 (участник №4, от 23.04.2020 16:31:34)

5 196,03 (участник №2, от 23.04.2020 16:31:26)

5 176,41 (участник №4, от 23.04.2020 16:31:15)

5 156,79 (участник №2, от 23.04.2020 16:31:08)

5 137,17 (участник №4, от 23.04.2020 16:30:53)

5 117,55 (участник №2, от 23.04.2020 16:30:48)

5 097,93 (участник №4, от 23.04.2020 16:30:45)

5 078,31 (участник №2, от 23.04.2020 16:30:35)

5 058,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:30:21)

5 039,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:30:14)

5 019,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:30:11)

4 999,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:30:05)

4 980,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:30:02)

4 960,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:29:58)

4 940,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:29:54)

4 921,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:29:50)

4 901,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:29:46)

4 882,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:29:37)

4 862,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:29:34)

4 842,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:29:29)

4 823,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:29:26)

4 803,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:29:22)

4 784,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:29:03)

4 764,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:56)

4 744,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:28:52)

4 725,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:45)

4 705,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:28:42)

4 685,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:35)

4 666,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:28:31)

4 646,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:25)

4 627,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:28:21)

4 607,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:15)

4 587,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:28:10)

4 568,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:28:05)

4 548,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:27:21)

4 528,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:27:16)

4 509,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:27:10)

4 489,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:26:59)

4 470,09 (участник №4, от 23.04.2020 16:26:17)

4 450,47 (участник №2, от 23.04.2020 16:26:07)

4 430,85 (участник №4, от 23.04.2020 16:25:52)

4 411,23 (участник №2, от 23.04.2020 16:25:15)

4 391,61 (участник №4, от 23.04.2020 16:25:06)

4 371,99 (участник №2, от 23.04.2020 16:25:01)

4 352,37 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:56)

4 332,75 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:49)

4 313,13 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:42)

4 293,51 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:38)

4 273,89 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:34)

4 254,27 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:31)

4 234,65 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:26)

4 215,03 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:20)

4 195,41 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:16)

4 175,79 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:10)

4 156,17 (участник №4, от 23.04.2020 16:24:07)

4 136,55 (участник №2, от 23.04.2020 16:24:00)

4 116,93 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:54)

4 097,31 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:48)

4 077,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:45)

4 058,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:41)

4 038,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:38)

4 018,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:31)

3 999,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:28)

3 979,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:21)

3 959,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:18)

3 940,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:12)

3 920,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:07)

3 901,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:23:03)

3 881,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:23:00)

3 861,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:22:55)

3 842,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:22:52)

3 822,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:22:46)

3 803,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:22:42)

3 783,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:22:17)

3 763,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:22:13)

3 744,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:22:09)

3 724,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:21:50)

3 704,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:21:45)

3 685,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:21:42)

3 665,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:21:38)

3 646,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:21:33)

3 626,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:21:29)

3 606,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:21:24)

3 587,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:21:19)

3 567,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:21:16)

3 547,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:20:53)

3 528,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:20:49)

3 508,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:20:45)

3 489,09 (участник №4, от 23.04.2020 16:20:39)

3 469,47 (участник №2, от 23.04.2020 16:20:35)

3 449,85 (участник №4, от 23.04.2020 16:20:32)

3 430,23 (участник №2, от 23.04.2020 16:20:26)

3 410,61 (участник №4, от 23.04.2020 16:20:21)

3 390,99 (участник №2, от 23.04.2020 16:20:13)

3 371,37 (участник №4, от 23.04.2020 16:19:55)

3 351,75 (участник №2, от 23.04.2020 16:19:49)

3 332,13 (участник №4, от 23.04.2020 16:19:44)

3 312,51 (участник №2, от 23.04.2020 16:19:40)

3 292,89 (участник №4, от 23.04.2020 16:19:36)

3 273,27 (участник №2, от 23.04.2020 16:19:29)

3 253,65 (участник №4, от 23.04.2020 16:19:25)

3 234,03 (участник №2, от 23.04.2020 16:19:20)

3 214,41 (участник №4, от 23.04.2020 16:19:06)

3 194,79 (участник №2, от 23.04.2020 16:18:59)

3 175,17 (участник №4, от 23.04.2020 16:18:49)

3 155,55 (участник №2, от 23.04.2020 16:18:38)

3 135,93 (участник №4, от 23.04.2020 16:18:34)

3 116,31 (участник №2, от 23.04.2020 16:18:26)

3 096,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:18:21)

3 077,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:18:13)

3 057,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:18:11)

3 037,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:18:01)

3 018,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:17:56)

2 998,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:17:43)

2 978,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:17:36)

2 959,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:17:32)

2 939,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:17:28)

2 920,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:17:20)

2 900,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:17:17)

2 880,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:17:10)

2 861,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:17:04)

2 841,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:17:00)

2 822,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:16:57)

2 802,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:16:53)

2 782,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:16:47)

2 763,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:16:41)

2 743,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:16:38)

2 723,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:16:27)

2 704,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:16:23)

2 684,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:16:13)

2 665,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:16:08)

2 645,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:16:03)

2 625,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:15:59)

2 606,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:15:55)

2 586,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:15:52)

2 566,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:15:47)

2 547,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:15:43)

2 527,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:15:31)

2 508,09 (участник №4, от 23.04.2020 16:15:25)

2 488,47 (участник №2, от 23.04.2020 16:15:14)

2 468,85 (участник №4, от 23.04.2020 16:14:59)

2 449,23 (участник №2, от 23.04.2020 16:14:49)

2 429,61 (участник №4, от 23.04.2020 16:14:27)

2 409,99 (участник №2, от 23.04.2020 16:14:23)

2 390,37 (участник №4, от 23.04.2020 16:14:12)

2 370,75 (участник №2, от 23.04.2020 16:14:01)

2 351,13 (участник №4, от 23.04.2020 16:13:35)

2 331,51 (участник №2, от 23.04.2020 16:13:30)

2 311,89 (участник №4, от 23.04.2020 16:13:16)

2 292,27 (участник №2, от 23.04.2020 16:13:09)

2 272,65 (участник №4, от 23.04.2020 16:12:57)

2 253,03 (участник №2, от 23.04.2020 16:12:52)

2 233,41 (участник №4, от 23.04.2020 16:12:48)

2 213,79 (участник №2, от 23.04.2020 16:12:37)

2 194,17 (участник №4, от 23.04.2020 16:12:27)

2 174,55 (участник №2, от 23.04.2020 16:12:18)

2 154,93 (участник №4, от 23.04.2020 16:12:03)

2 135,31 (участник №2, от 23.04.2020 16:11:58)

2 115,69 (участник №4, от 23.04.2020 16:11:42)

2 096,07 (участник №2, от 23.04.2020 16:11:31)

2 076,45 (участник №4, от 23.04.2020 16:11:10)

2 056,83 (участник №2, от 23.04.2020 16:11:05)

2 037,21 (участник №4, от 23.04.2020 16:10:57)

2 017,59 (участник №2, от 23.04.2020 16:10:52)

1 997,97 (участник №4, от 23.04.2020 16:10:48)

1 978,35 (участник №2, от 23.04.2020 16:10:19)

1 958,73 (участник №4, от 23.04.2020 16:10:16)

1 939,11 (участник №2, от 23.04.2020 16:10:10)

1 919,49 (участник №4, от 23.04.2020 16:10:01)

1 899,87 (участник №2, от 23.04.2020 16:09:55)

1 880,25 (участник №4, от 23.04.2020 16:09:37)

1 860,63 (участник №2, от 23.04.2020 16:09:31)

1 841,01 (участник №4, от 23.04.2020 16:09:21)

1 821,39 (участник №2, от 23.04.2020 16:07:51)

1 801,77 (участник №4, от 23.04.2020 16:07:32)

1 782,15 (участник №2, от 23.04.2020 16:07:25)

1 762,53 (участник №4, от 23.04.2020 16:04:47)

1 742,91 (участник №2, от 23.04.2020 16:04:41)

1 723,29 (участник №4, от 23.04.2020 16:04:00)

1 703,67 (участник №2, от 23.04.2020 16:03:53)

1 684,05 (участник №4, от 23.04.2020 16:02:54)

1 664,43 (участник №2, от 23.04.2020 16:02:43)

1 644,81 (участник №4, от 23.04.2020 16:01:59)

1 625,19 (участник №2, от 23.04.2020 16:01:51)

1 605,57 (участник №4, от 23.04.2020 16:01:49)

1 585,95 (участник №2, от 23.04.2020 16:01:36)

1 566,33 (участник №4, от 23.04.2020 16:00:11)

1 546,71 (участник №2, от 23.04.2020 16:00:04)

1 527,09 (участник №4, от 23.04.2020 15:59:24)

1 507,47 (участник №2, от 23.04.2020 15:59:14)

1 487,85 (участник №4, от 23.04.2020 15:59:01)

1 468,23 (участник №2, от 23.04.2020 15:58:56)

1 448,61 (участник №4, от 23.04.2020 15:58:37)

1 428,99 (участник №2, от 23.04.2020 15:58:33)

1 409,37 (участник №4, от 23.04.2020 15:58:21)

1 389,75 (участник №2, от 23.04.2020 15:58:14)

1 370,13 (участник №4, от 23.04.2020 15:58:11)

1 350,51 (участник №2, от 23.04.2020 15:58:06)

1 330,89 (участник №4, от 23.04.2020 15:57:48)

1 311,27 (участник №2, от 23.04.2020 15:57:45)

1 291,65 (участник №4, от 23.04.2020 15:57:41)

1 272,03 (участник №2, от 23.04.2020 15:57:36)

1 252,41 (участник №4, от 23.04.2020 15:57:11)

1 232,79 (участник №2, от 23.04.2020 15:57:00)

1 213,17 (участник №4, от 23.04.2020 15:56:33)

1 193,55 (участник №2, от 23.04.2020 15:56:25)

1 173,93 (участник №4, от 23.04.2020 15:56:21)

1 154,31 (участник №2, от 23.04.2020 15:56:09)

1 134,69 (участник №4, от 23.04.2020 15:55:40)

1 115,07 (участник №3, от 23.04.2020 15:55:32)

1 095,45 (участник №4, от 23.04.2020 15:54:44)

1 075,83 (участник №1, от 23.04.2020 15:54:38)

1 056,21 (участник №4, от 23.04.2020 15:54:29)

1 036,59 (участник №1, от 23.04.2020 15:54:24)

1 016,97 (участник №4, от 23.04.2020 15:53:43)

997,35 (участник №1, от 23.04.2020 15:53:37)

977,73 (участник №3, от 23.04.2020 15:53:22)

958,11 (участник №2, от 23.04.2020 15:53:20)

938,49 (участник №4, от 23.04.2020 15:53:06)

918,87 (участник №1, от 23.04.2020 15:53:01)

899,25 (участник №4, от 23.04.2020 15:52:51)

879,63 (участник №1, от 23.04.2020 15:52:47)

860,01 (участник №4, от 23.04.2020 15:52:37)

840,39 (участник №1, от 23.04.2020 15:52:30)

820,77 (участник №4, от 23.04.2020 15:52:15)

801,15 (участник №1, от 23.04.2020 15:52:07)

781,53 (участник №4, от 23.04.2020 15:51:58)

761,91 (участник №1, от 23.04.2020 15:51:47)

742,29 (участник №4, от 23.04.2020 15:51:45)

722,67 (участник №3, от 23.04.2020 15:51:33)

703,05 (участник №1, от 23.04.2020 15:51:12)

683,43 (участник №3, от 23.04.2020 15:50:58)

663,81 (участник №1, от 23.04.2020 15:50:55)

644,19 (участник №4, от 23.04.2020 15:50:48)

624,57 (участник №1, от 23.04.2020 15:50:43)

604,95 (участник №4, от 23.04.2020 15:49:39)

585,33 (участник №3, от 23.04.2020 15:49:19)

565,71 (участник №4, от 23.04.2020 15:49:03)

546,09 (участник №3, от 23.04.2020 15:48:56)

526,47 (участник №4, от 23.04.2020 15:48:19)

506,85 (участник №3, от 23.04.2020 15:47:53)

487,23 (участник №4, от 23.04.2020 15:47:48)

467,61 (участник №3, от 23.04.2020 15:47:39)

447,99 (участник №4, от 23.04.2020 15:43:59)

428,37 (участник №3, от 23.04.2020 15:34:38)

408,75 (участник №1, от 23.04.2020 10:17:43)

Начальная стоимость
392,40
Минимальная стоимость
372,78
Сумма задатка
39,24
Шаг торгов
19,62
Цена без НДС (НДС сверху не начисляется п. 2.30.2 ст. 115 НК РБ)
Начало подачи заявок
09.04.2020г. 09:00
Окончание подачи
заявок и уплаты задатка
22.04.2020г. 17:00
Начало торгов
23.04.2020г. 09:00
Окончание торгов
23.04.2020г. 16:46

Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.

Информация о предмете торгов
Количество, шт
1
Описание
Все мероприятия по демонтажу станков и оборудования, погрузке/выгрузке, перевозке происходят силами и за счет покупателя по согласованию с собственником имущества.
Местонахождение имущества
г. Минск, пр-кт Партизанский 8

Собственник имущества
ЗАО «МВЗ РамСтил»

Управляющий
Индивидуальный предприниматель Пасюк Владимир Леонидович
Организатор торгов
Наименование
ЗАО «Белреализация»

Контактное лицо
+37529 338 00 34 Андрей

Ознакомление и осмотр предмета торгов
Оператор торгов
Контактное лицо
+375 29 690 54 09 Харкевич Ангелина Максимовна

Электронный адрес
Перечисление задатка
Реквизиты расчетного счета организатора торгов для зачисления задатка для участия в торгах

Задаток необходимо внести в размере - 39,24 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,

Получатель - ЗАО "Белреализация".

Назначение платежа - задаток по лоту № 10350, наименование лота - "Пресс винтовой, инв.№: 442907".

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Оплата задатка для участия в торгах
Задаток перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов на основании счета, сформированного на станице лота, после регистрации на сайте и подачи заявки на участие в торгах.

Возврат задатка

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Обязанности и ответственность покупателя
Обязанности
  • Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере 6,87 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Оплатить организатору торгов аукционный сбор в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения торгов.
  • Заключить договор купли-продажи с собственником предмета торгов.
  • Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Изменение данных сроков возможно по письменному согласованию с собственником предмета торгов.

Ответственность

В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.

Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).

Похожие лоты

Контакты

Юридический и почтовый адрес:

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28

Тел/факс: +375 (17) 298-53-53

УНП 191113330

Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:

№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"

№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"

ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330