Работаем
c 2009 года
Продажа
имущества
предприятий

Прицеп многофункциональный ПМФ-18, 2010г.в., зав. № 0109, инв. №3105

Адрес: Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 29

C НДС

Правила проведения электронных торгов

В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.

Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.

Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.

С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».

Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.

Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.

Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).

Лот №17000
1140

Торги состоялись

Последнюю ставку 25 600,00 бел. руб. сделал участник №3 (004125)

Предпоследнюю ставку 25 400,00 бел. руб. сделал участник №1 (004488)

Победитель торгов - участник №3 (004125)

Цена продажи 25 600,00 бел. руб.

Ставки участников

25 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:58:48)

25 400,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:58:43)

25 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:58:30)

25 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:58:28)

24 800,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:58:23)

24 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:58:18)

24 400,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:58:17)

24 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:58:12)

24 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:58:08)

23 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:58:05)

23 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:59)

23 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:55)

23 200,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:45)

23 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:41)

22 800,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:38)

22 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:35)

22 400,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:32)

22 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:27)

22 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:23)

21 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:19)

21 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:57:12)

21 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:57:02)

21 200,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:56:57)

21 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:56:32)

20 800,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:56:28)

20 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:56:21)

20 400,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:56:17)

20 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:56:02)

20 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:59)

19 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:55)

19 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:51)

19 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:47)

19 200,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:44)

19 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:40)

18 800,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:38)

18 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:32)

18 400,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:19)

18 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:15)

18 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:10)

17 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:07)

17 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:55:03)

17 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:55:00)

17 200,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:54:55)

17 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:54:35)

16 800,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:54:25)

16 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:53:47)

16 400,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:53:38)

16 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:52:44)

16 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:52:40)

15 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:52:17)

15 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:52:09)

15 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:49:53)

15 200,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:49:33)

15 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:48:21)

14 800,00 бел. руб. (участник №5, от 03.12.2021 16:48:18)

14 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:48:12)

14 400,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:48:08)

14 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:47:49)

14 000,00 бел. руб. (участник №5, от 03.12.2021 16:47:42)

13 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:47:08)

13 600,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:46:56)

13 400,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:46:52)

13 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:46:50)

13 000,00 бел. руб. (участник №2, от 03.12.2021 16:46:47)

12 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:46:44)

12 600,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:46:36)

12 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:46:25)

12 200,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:45:55)

12 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:44:56)

11 800,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:44:51)

11 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:42:59)

11 400,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:42:55)

11 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:42:52)

11 000,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:42:41)

10 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:42:34)

10 600,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:42:30)

10 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:42:24)

10 200,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:42:05)

10 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:41:17)

9 800,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:41:11)

9 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:40:42)

9 400,00 бел. руб. (участник №5, от 03.12.2021 16:40:22)

9 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:38:28)

9 000,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:38:20)

8 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:38:05)

8 600,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:37:54)

8 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:35:55)

8 200,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:35:45)

8 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:32:30)

7 800,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:32:15)

7 600,00 бел. руб. (участник №5, от 03.12.2021 16:32:07)

7 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:20:09)

7 200,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 16:19:52)

7 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 16:06:18)

6 800,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 16:04:25)

6 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 15:54:14)

6 400,00 бел. руб. (участник №1, от 03.12.2021 15:21:39)

6 200,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 14:49:53)

6 000,00 бел. руб. (участник №7, от 03.12.2021 14:37:52)

5 800,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 13:22:37)

5 600,00 бел. руб. (участник №7, от 03.12.2021 11:17:05)

5 400,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 10:54:46)

5 200,00 бел. руб. (участник №7, от 03.12.2021 09:57:32)

5 000,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 09:47:40)

4 800,00 бел. руб. (участник №7, от 03.12.2021 09:18:10)

4 600,00 бел. руб. (участник №3, от 03.12.2021 09:17:46)

4 400,00 бел. руб. (участник №7, от 03.12.2021 09:04:21)

4 200,00 бел. руб. (участник №8, от 03.12.2021 09:04:18)

Начальная стоимость
4 000,00 бел. руб.
Сумма задатка
400,00 бел. руб.
Шаг торгов
200,00 бел. руб.
Цена с НДС (НДС в том числе по ставке 20%)
Начало подачи заявок
03.11.2021г. 09:00
Окончание подачи
заявок и уплаты задатка
02.12.2021г. 17:00
Начало торгов
03.12.2021г. 09:00
Окончание торгов
03.12.2021г. 17:01

Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.

Информация о предмете торгов
Год
2010

Марка
ПМФ-18

Инв. номер
3105

Количество, шт
1

Описание

Имущество снято с регистрационного учета в органах Гостехнадзора.

Все мероприятия по демонтажу оборудования, по снятию с учета в органах ГАИ, Гостехнадзора и иных регистрирующих органах происходят силами и за счет покупателя по доверенности от собственника имущества. Наличие регистрационных документов (технический паспорт, технический талон) необходимо уточнять непосредственно у контактного лица собственника имущества.
Местонахождение имущества
Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 29

Собственник имущества
ОАО «Промагролизинг»

Организатор торгов
Наименование
ЗАО «Белреализация»

Контактное лицо
+375 29 698-53-18 Юрий

Ознакомление и осмотр предмета торгов
Осмотр техники возможен по согласованию (+375 29 8 388 388 Алексей) понедельник-четверг – с 10:00 до 13:00 или с 14:00 до 16:00; пятница – с 10:00 до 13:00 или с 14:00 до 15:00

email: kuntsevich@pal.by

сайт pal.by

Оператор торгов
Контактное лицо
+375 29 690 54 09 Харкевич Ангелина Максимовна

Электронный адрес
Перечисление задатка
Реквизиты расчетного счета организатора торгов для зачисления задатка для участия в торгах

Задаток необходимо внести в размере - 400,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,

Получатель - ЗАО "Белреализация".

Назначение платежа - задаток по лоту № 17000, наименование лота - "Прицеп многофункциональный ПМФ-18, 2010г.в., зав. № 0109, инв. №3105".

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Оплата задатка для участия в торгах
Задаток перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов на основании счета, сформированного на станице лота, после регистрации на сайте и подачи заявки на участие в торгах.

Возврат задатка

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Обязанности и ответственность покупателя
Обязанности
  • Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере 0,00бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Оплатить организатору торгов аукционный сбор в размере 2.9% от цены продажи предмета торгов в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Подписать протокол по результатам торгов.
  • Заключить договор купли-продажи с собственником предмета торгов.
  • Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты предмета торгов: не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
  • Изменение данных сроков возможно по письменному согласованию с собственником предмета торгов.

Ответственность

В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.

Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).

Похожие лоты

Контакты

Юридический и почтовый адрес:

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28

Тел/факс: +375 (17) 298-53-53

УНП 191113330

Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:

№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"

№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"

ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330