Адрес: Минская обл., г. Фаниполь, ул. Заводская, 29
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Последнюю ставку 26 390,00 бел. руб. сделал участник №3 (003958)
Предпоследнюю ставку 26 325,00 бел. руб. сделал участник №11 (004125)
Победитель торгов - участник №3 (003958)
Цена продажи 26 390,00 бел. руб.
26 390,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:11:13)
26 325,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:11:09)
26 260,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:08:10)
26 195,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:08:06)
26 130,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:07:33)
26 065,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:07:29)
26 000,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:07:26)
25 935,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:07:20)
25 870,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:07:15)
25 805,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:07:12)
25 740,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:07:07)
25 675,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:07:04)
25 610,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:06:57)
25 545,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:06:53)
25 480,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:06:25)
25 415,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:06:13)
25 285,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:06:08)
25 350,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:06:08)
25 220,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:06:03)
25 155,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:05:59)
25 090,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:05:50)
25 025,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:05:47)
24 960,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:05:26)
24 895,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:05:23)
24 830,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:05:21)
24 765,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:05:18)
24 700,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:05:04)
24 635,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:04:58)
24 570,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:04:57)
24 505,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:04:54)
24 440,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:04:52)
24 375,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:04:47)
24 310,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:04:39)
24 245,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:04:35)
24 180,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:04:23)
24 115,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:04:19)
24 050,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:04:11)
23 985,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:04:08)
23 920,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:04:05)
23 855,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:04:03)
23 790,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:59)
23 725,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:50)
23 660,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:47)
23 595,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:03:46)
23 530,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:42)
23 465,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:39)
23 400,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:38)
23 335,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:03:35)
23 270,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:34)
23 205,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:29)
23 140,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:27)
23 075,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:03:26)
23 010,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:24)
22 945,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:19)
22 880,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:13)
22 815,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:03:13)
22 750,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:03:10)
22 685,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:03:05)
22 620,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:03:03)
22 555,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:02:59)
22 490,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:02:56)
22 425,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:02:51)
22 360,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:02:47)
22 295,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 17:02:42)
22 230,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:02:38)
22 165,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:02:36)
22 100,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:02:27)
22 035,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:02:04)
21 970,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:01:55)
21 905,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:01:52)
21 840,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:01:46)
21 775,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:01:31)
21 710,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:01:30)
21 645,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:01:24)
21 580,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:01:21)
21 515,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:01:04)
21 450,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:01:00)
21 385,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:00:59)
21 320,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:00:49)
21 255,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:00:44)
21 190,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:00:32)
21 125,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 17:00:31)
21 060,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:00:28)
20 995,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:00:17)
20 930,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:00:13)
20 865,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 17:00:07)
20 800,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 17:00:03)
20 735,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:59:59)
20 670,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:55)
20 605,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:59:51)
20 540,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 16:59:49)
20 475,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:48)
20 410,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:59:43)
20 345,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:59:42)
20 280,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:40)
20 215,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:59:38)
20 150,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 16:59:35)
20 085,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:59:35)
20 020,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:59:35)
19 955,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:30)
19 890,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:59:24)
19 825,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:59:24)
19 760,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:21)
19 695,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:59:14)
19 630,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:59:10)
19 565,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:59)
19 500,00 бел. руб. (участник №11, от 23.03.2021 16:58:56)
19 435,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:52)
19 370,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:58:51)
19 305,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:58:48)
19 240,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:30)
19 175,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:58:27)
19 110,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:15)
19 045,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:58:12)
18 980,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:08)
18 915,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:58:05)
18 850,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:58:02)
18 785,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:59)
18 720,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:58)
18 655,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:57:55)
18 590,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:51)
18 525,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:46)
18 460,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:42)
18 395,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:32)
18 330,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:30)
18 265,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:57:28)
18 200,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:23)
18 135,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:19)
18 070,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:11)
18 005,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:57:09)
17 940,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:57:08)
17 875,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:57:03)
17 810,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:57:02)
17 745,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:56:59)
17 680,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:55)
17 615,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:56:51)
17 550,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:47)
17 485,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:56:45)
17 420,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:56:43)
17 355,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:29)
17 290,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 16:56:25)
17 225,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:17)
17 160,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:56:14)
17 095,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:06)
17 030,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:56:03)
16 965,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:56:00)
16 900,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:57)
16 835,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:55:52)
16 770,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:49)
16 705,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:55:46)
16 640,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:43)
16 575,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:55:39)
16 510,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:36)
16 445,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:55:18)
16 380,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:10)
16 315,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:55:07)
16 250,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:55:04)
16 185,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:58)
16 120,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:56)
16 055,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:54:54)
15 990,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:53)
15 925,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:49)
15 860,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:46)
15 730,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:54:42)
15 795,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:42)
15 665,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:38)
15 600,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:35)
15 535,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:32)
15 470,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:29)
15 405,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:25)
15 340,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:22)
15 275,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:17)
15 210,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:14)
15 145,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:10)
15 080,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:08)
15 015,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:54:04)
14 950,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:54:01)
14 885,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:58)
14 820,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:54)
14 755,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:50)
14 690,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:47)
14 625,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:43)
14 560,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:40)
14 495,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:38)
14 430,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:35)
14 365,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:32)
14 300,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:29)
14 235,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:26)
14 170,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:53:25)
14 105,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:23)
14 040,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:21)
13 975,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:17)
13 910,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:14)
13 845,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:10)
13 780,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:53:07)
13 715,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:53:04)
13 650,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:52:59)
13 585,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:52:55)
13 520,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:52:47)
13 455,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 16:52:41)
13 390,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:52:40)
13 325,00 бел. руб. (участник №18, от 23.03.2021 16:52:35)
13 260,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:46:13)
13 195,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:46:09)
13 130,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:46:05)
13 065,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:46:01)
13 000,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:45:46)
12 935,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:45:43)
12 870,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:45:36)
12 805,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:45:32)
12 740,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:44:26)
12 675,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:44:23)
12 610,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:44:18)
12 545,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:44:14)
12 480,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:44:05)
12 415,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:44:02)
12 350,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:43:59)
12 285,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:43:54)
12 220,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:43:50)
12 155,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:43:44)
12 090,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:43:12)
12 025,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:43:03)
11 960,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:42:41)
11 895,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:42:33)
11 830,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:42:26)
11 765,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:42:20)
11 700,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:41:11)
11 635,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:41:07)
11 570,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:41:03)
11 505,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:41:00)
11 440,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:56)
11 375,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:55)
11 310,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:51)
11 245,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:48)
11 180,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:43)
11 115,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:40)
11 050,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:36)
10 985,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:34)
10 920,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:26)
10 855,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:25)
10 790,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:22)
10 725,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:18)
10 660,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:15)
10 595,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:12)
10 530,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:40:07)
10 465,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:40:04)
10 400,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:59)
10 335,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:51)
10 270,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:45)
10 205,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:45)
10 140,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:38)
10 075,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:34)
10 010,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:28)
9 945,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:25)
9 880,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:22)
9 815,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:19)
9 750,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:12)
9 685,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:39:09)
9 620,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:39:06)
9 555,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:38:59)
9 490,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:38:55)
9 425,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:38:51)
9 360,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:38:47)
9 295,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:38:43)
9 230,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:38:37)
9 165,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:38:29)
9 100,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:38:19)
9 035,00 бел. руб. (участник №5, от 23.03.2021 16:38:08)
8 970,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:35:31)
8 905,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:35:15)
8 840,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:35:00)
8 775,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:34:57)
8 710,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:34:50)
8 645,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:34:45)
8 580,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:34:32)
8 515,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:27:43)
8 450,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:24:24)
8 385,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:21:02)
8 320,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:20:29)
8 255,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 16:11:14)
8 190,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 16:01:59)
8 125,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 15:59:29)
8 060,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 15:59:12)
7 995,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 15:51:03)
7 930,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 15:40:20)
7 865,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 14:52:24)
7 800,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 12:16:47)
7 735,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 12:00:31)
7 670,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 12:00:24)
7 605,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 11:14:04)
7 540,00 бел. руб. (участник №22, от 23.03.2021 10:52:03)
7 475,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 10:35:28)
7 410,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 10:33:30)
7 345,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 10:33:15)
7 280,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 10:32:31)
7 215,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 10:31:53)
7 150,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 10:31:41)
7 085,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 10:30:46)
7 020,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 10:15:47)
6 955,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:57:03)
6 890,00 бел. руб. (участник №36, от 23.03.2021 09:53:24)
6 825,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:47:27)
6 760,00 бел. руб. (участник №13, от 23.03.2021 09:43:15)
6 695,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:25:41)
6 630,00 бел. руб. (участник №35, от 23.03.2021 09:18:37)
6 565,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:12:08)
6 500,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:10:20)
6 435,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:10:07)
6 370,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:09:27)
6 305,00 бел. руб. (участник №17, от 23.03.2021 09:09:21)
6 240,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:09:03)
6 175,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:08:54)
6 110,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:54)
6 045,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:49)
5 980,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:41)
5 915,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:35)
5 850,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:31)
5 785,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:27)
5 720,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:24)
5 655,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:20)
5 590,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:15)
5 525,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:09)
5 460,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:07:05)
5 395,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:07:00)
5 330,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:57)
5 265,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:49)
5 200,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:45)
5 135,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:34)
5 070,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:31)
5 005,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:27)
4 940,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:23)
4 875,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:19)
4 810,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:16)
4 745,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:11)
4 680,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:08)
4 615,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:04)
4 485,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:06:00)
4 550,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:06:00)
4 420,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:57)
4 355,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:56)
4 290,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:05:53)
4 225,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:48)
4 160,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:47)
4 095,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:05:44)
4 030,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:42)
3 965,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:34)
3 900,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:31)
3 835,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:26)
3 770,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:23)
3 705,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:20)
3 640,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:16)
3 575,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:14)
3 510,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:05:11)
3 445,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:10)
3 380,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:05:07)
3 315,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:05:03)
3 250,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:05:02)
3 185,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:04:58)
3 120,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:04:57)
3 055,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:04:55)
2 990,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:04:52)
2 925,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:04:51)
2 860,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:04:49)
2 795,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:04:47)
2 730,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:04:42)
2 665,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:04:41)
2 600,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:04:36)
2 535,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:04:06)
2 470,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:04:01)
2 405,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:03:50)
2 340,00 бел. руб. (участник №3, от 23.03.2021 09:03:32)
2 275,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:03:24)
2 210,00 бел. руб. (участник №1, от 23.03.2021 09:03:20)
2 145,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:03:09)
2 080,00 бел. руб. (участник №35, от 23.03.2021 09:02:58)
2 015,00 бел. руб. (участник №16, от 23.03.2021 09:02:57)
1 950,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:02:51)
1 820,00 бел. руб. (участник №19, от 23.03.2021 09:02:46)
1 885,00 бел. руб. (участник №35, от 23.03.2021 09:02:46)
1 755,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:02:37)
1 690,00 бел. руб. (участник №25, от 23.03.2021 09:02:07)
1 625,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:01:36)
1 560,00 бел. руб. (участник №35, от 23.03.2021 09:01:04)
1 495,00 бел. руб. (участник №23, от 23.03.2021 09:00:46)
1 430,00 бел. руб. (участник №2, от 23.03.2021 09:00:45)
1 365,00 бел. руб. (участник №35, от 23.03.2021 09:00:16)
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Техническое состояние:
Исправен. С учета снят.
email: kuntsevich@pal.by
сайт pal.by
Задаток необходимо внести в размере - 130,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
