Адрес: г. Могилёв, ул. Кулибина 19
Правила проведения электронных торгов
В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.
Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.
Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.
С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».
Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.
Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.
Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).
Торги состоялись
Последнюю ставку 612,48 бел. руб. сделал участник №3 (004181)
Предпоследнюю ставку 607,20 бел. руб. сделал участник №5 (002829)
Победитель торгов - участник №3 (004181)
Цена продажи 612,48 бел. руб.
612,48 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:24:21)
607,20 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:24:12)
601,92 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:23:52)
596,64 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:23:44)
591,36 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:23:32)
586,08 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:23:23)
580,80 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:22:52)
575,52 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:22:47)
570,24 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:22:26)
564,96 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:22:11)
559,68 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:21:35)
554,40 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:21:25)
549,12 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:21:00)
543,84 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:20:40)
538,56 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:20:37)
533,28 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:20:28)
528,00 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:20:22)
522,72 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:20:02)
517,44 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:19:57)
512,16 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:19:53)
506,88 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:19:39)
501,60 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:19:35)
496,32 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:19:20)
491,04 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:19:16)
485,76 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:18:56)
480,48 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:18:41)
475,20 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:18:38)
469,92 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:18:25)
464,64 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:17:56)
459,36 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:17:43)
454,08 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:17:31)
448,80 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:16:50)
443,52 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:16:46)
438,24 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:16:38)
432,96 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:16:26)
427,68 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:16:13)
422,40 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:15:10)
417,12 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:14:04)
411,84 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:13:39)
406,56 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:13:34)
401,28 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:13:06)
396,00 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:13:02)
390,72 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:12:24)
385,44 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:12:16)
380,16 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:12:09)
374,88 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:11:51)
369,60 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:11:48)
364,32 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:11:35)
359,04 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:11:31)
353,76 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:11:26)
348,48 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:11:14)
343,20 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:10:28)
337,92 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:10:23)
332,64 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:09:58)
327,36 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:09:45)
322,08 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:08:03)
316,80 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:08:00)
311,52 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:07:41)
306,24 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:07:35)
300,96 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:07:32)
295,68 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:07:27)
290,40 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:07:25)
285,12 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:07:21)
279,84 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:07:16)
274,56 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:07:12)
269,28 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:06:53)
264,00 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:06:48)
258,72 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:04:04)
253,44 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:04:02)
248,16 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:03:58)
242,88 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:03:55)
237,60 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:03:51)
232,32 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:03:46)
227,04 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:03:43)
221,76 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:03:40)
216,48 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:03:36)
211,20 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:03:15)
205,92 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:03:12)
200,64 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:03:02)
195,36 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:02:58)
190,08 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:02:40)
184,80 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:01:52)
179,52 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:01:42)
174,24 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:01:14)
168,96 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:01:06)
163,68 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:00:53)
158,40 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:00:49)
153,12 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:00:42)
147,84 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:00:30)
142,56 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 17:00:23)
137,28 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 17:00:17)
132,00 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 16:59:10)
126,72 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 16:58:58)
121,44 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 16:57:50)
116,16 бел. руб. (участник №3, от 01.04.2022 16:56:15)
110,88 бел. руб. (участник №5, от 01.04.2022 09:11:35)
Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.
Задаток необходимо внести в размере - 10,56 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,
Получатель - ЗАО "Белреализация".
Назначение платежа - задаток по лоту № 17596, наименование лота - "Станок отрезной маятникового типа с пылесосом (инв. №210087)".
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).
Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.
Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».
В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.
Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).
Похожие лоты
Контакты
Юридический и почтовый адрес:
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28
Тел/факс: +375 (17) 298-53-53
УНП 191113330
Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:
№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"
№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"
ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330