Работаем
c 2009 года
Продажа
имущества
предприятий

Теплосчетчик ТЭМ-104-dy

Адрес: г. Минск, ул. Холмогорская, д. 59 а, ком. 14

Без НДС

Правила проведения электронных торгов с понижением начальной стоимости

В случае если к участию в торгах был допущен только один участник, он может приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов (т.е. начальная цена + 5% + дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»), путем подтверждения приобретения на странице лота в день торгов.

Торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников.

В ходе торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Минимальной цена становится в 15:00.

Для участия в торгах участнику, допущенному к торгам, необходимо в день и время проведения торгов войти под своим логином и паролем на сайт, на страницу лота.

С момента начала проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появится возможность делать ставки путем нажатия на кнопку «Повысить ставку».

Каждая ставка просчитывается автоматически путем прибавления установленного шага торгов к текущей цене.

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им же.

Все ставки всех участников отображаются на странице лота в режиме реального времени.

Если один из участников торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения торгов, торги продлеваются на пять минут с момента подачи этой ставки и после каждой последующей ставки.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот (т.е. участник, сделавший последнюю ставку).

Лот №19030
705

Торги состоялись

Торги на понижение

Последнюю ставку 164,00 сделал участник №2 (000531)

Предпоследнюю ставку 163,50 сделал участник №1 (007321)

Победитель торгов - участник №2 (000531)

Цена продажи 164,00

Ставки участников

164,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:21:47)

163,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:19:50)

163,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:19:45)

162,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:17:56)

162,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:17:45)

161,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:15:48)

161,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:13:07)

160,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:12:53)

160,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:12:47)

159,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:10:33)

159,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:10:30)

158,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:09:40)

158,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:09:38)

157,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:08:59)

157,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:08:54)

156,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:08:52)

156,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:08:49)

155,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:08:44)

155,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:07:47)

154,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:06:33)

154,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:06:30)

153,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:05:38)

153,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:05:33)

152,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:02:56)

152,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:02:49)

151,50 (участник №1, от 28.03.2022 17:00:13)

151,00 (участник №2, от 28.03.2022 17:00:08)

150,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:58:08)

150,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:58:05)

149,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:56:54)

149,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:56:52)

148,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:56:27)

148,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:56:25)

147,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:54:45)

147,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:54:03)

146,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:52:56)

146,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:52:51)

145,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:50:31)

145,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:50:27)

144,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:48:45)

144,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:48:42)

143,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:48:05)

143,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:48:02)

142,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:46:55)

142,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:46:49)

141,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:44:25)

141,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:44:22)

140,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:42:51)

140,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:42:48)

139,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:42:30)

139,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:42:20)

138,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:41:32)

138,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:41:25)

137,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:41:01)

137,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:40:58)

136,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:39:19)

136,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:39:16)

135,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:38:45)

135,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:38:42)

134,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:37:08)

134,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:37:05)

133,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:34:06)

133,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:34:03)

132,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:32:44)

132,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:32:41)

131,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:30:32)

131,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:30:29)

130,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:30:11)

130,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:30:07)

129,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:30:03)

129,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:30:00)

128,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:29:57)

128,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:29:54)

127,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:29:50)

127,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:29:22)

126,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:29:17)

126,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:29:05)

125,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:28:42)

125,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:28:39)

124,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:28:18)

124,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:28:14)

123,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:26:34)

123,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:26:26)

122,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:25:29)

122,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:25:24)

121,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:22:30)

121,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:22:28)

120,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:22:25)

120,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:22:22)

119,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:22:19)

119,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:22:17)

118,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:22:14)

118,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:22:11)

117,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:22:06)

117,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:56)

116,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:21:39)

116,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:33)

115,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:21:25)

115,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:21)

114,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:21:18)

114,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:11)

113,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:21:08)

113,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:05)

112,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:21:03)

112,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:21:00)

111,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:20:58)

111,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:20:54)

110,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:20:51)

110,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:20:48)

109,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:20:38)

109,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:20:35)

108,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:20:17)

108,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:20:14)

107,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:20:01)

107,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:59)

106,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:57)

106,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:52)

105,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:49)

105,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:45)

104,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:43)

104,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:40)

103,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:34)

103,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:32)

102,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:30)

102,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:27)

101,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:24)

101,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:24)

100,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:21)

100,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:18)

99,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:13)

99,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:19:11)

98,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:19:06)

98,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:59)

97,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:56)

97,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:53)

96,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:51)

96,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:49)

95,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:44)

95,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:41)

94,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:12)

94,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:10)

93,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:09)

93,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:05)

92,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:18:03)

92,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:18:01)

91,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:56)

91,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:53)

90,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:51)

90,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:48)

89,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:46)

89,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:43)

88,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:41)

88,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:39)

87,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:36)

87,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:33)

86,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:32)

86,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:29)

85,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:27)

85,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:24)

84,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:17:21)

84,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:17:19)

83,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:16:45)

83,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:16:43)

82,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:16:38)

82,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:16:35)

81,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:16:07)

81,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:16:05)

80,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:15:40)

80,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:15:38)

79,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:14:43)

79,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:14:39)

78,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:13:39)

78,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:13:34)

77,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:13:24)

77,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:13:19)

76,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:13:02)

76,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:12:57)

75,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:12:51)

75,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:12:47)

74,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:12:12)

74,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:12:07)

73,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:10:41)

73,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:10:39)

72,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:10:15)

72,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:10:12)

71,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:57)

71,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:55)

70,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:53)

70,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:51)

69,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:49)

69,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:46)

68,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:44)

68,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:42)

67,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:40)

67,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:38)

66,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:36)

66,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:34)

65,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:31)

65,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:30)

64,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:27)

64,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:25)

63,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:21)

63,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:19)

62,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:12)

62,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:11)

61,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:09:07)

61,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:09:05)

60,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:08:56)

60,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:08:54)

59,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:08:49)

59,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:08:47)

58,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:07:18)

58,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:07:16)

57,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:07:14)

57,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:07:12)

56,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:07:10)

56,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:07:08)

55,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:07:05)

55,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:07:04)

54,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:07:01)

54,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:07:00)

53,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:58)

53,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:57)

52,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:54)

52,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:52)

51,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:51)

51,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:50)

50,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:47)

50,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:46)

49,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:43)

49,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:41)

48,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:40)

48,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:38)

47,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:33)

47,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:32)

46,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:29)

46,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:28)

45,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:26)

45,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:24)

44,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:22)

44,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:20)

43,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:18)

43,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:16)

42,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:13)

42,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:11)

41,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:08)

41,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:07)

40,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:06:04)

40,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:06:02)

39,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:59)

39,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:57)

38,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:54)

38,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:53)

37,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:50)

37,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:47)

36,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:45)

36,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:43)

35,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:41)

35,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:38)

34,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:36)

34,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:34)

33,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:32)

33,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:30)

32,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:28)

32,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:26)

31,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:24)

31,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:22)

30,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:12)

30,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:09)

29,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:06)

29,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:04)

28,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:05:02)

28,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:05:00)

27,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:58)

27,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:56)

26,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:54)

26,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:52)

25,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:49)

25,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:48)

24,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:45)

24,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:44)

23,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:40)

23,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:39)

22,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:36)

22,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:32)

21,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:30)

21,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:27)

20,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:24)

20,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:19)

19,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:04:16)

19,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:04:12)

18,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:03:45)

18,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:03:40)

17,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:03:36)

17,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:03:29)

16,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:02:18)

16,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:01:57)

15,50 (участник №1, от 28.03.2022 16:01:37)

15,00 (участник №2, от 28.03.2022 16:01:16)

14,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:59:12)

14,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:59:04)

13,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:58:15)

13,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:58:12)

12,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:58:09)

12,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:58:06)

11,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:58:04)

11,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:57:58)

10,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:57:55)

10,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:57:52)

9,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:57:43)

9,00 (участник №2, от 28.03.2022 15:57:36)

8,50 (участник №1, от 28.03.2022 15:13:30)

Начальная стоимость
10,00
Минимальная стоимость
8,00
Сумма задатка
1,00
Шаг торгов
0,50
Цена без НДС (НДС сверху не начисляется п. 2.30.2 ст. 115 НК РБ)
Начало подачи заявок
24.02.2022г. 09:00
Окончание подачи
заявок и уплаты задатка
25.03.2022г. 17:00
Начало торгов
28.03.2022г. 09:00
Окончание торгов
28.03.2022г. 17:24

Торги будут проводиться на данной странице в электронной форме в режиме онлайн.

Информация о предмете торгов
Марка
ТЭМ-104-dy

Количество, шт
1
Описание
Все мероприятия по демонтажу станков и оборудования, погрузке/выгрузке, перевозке происходят силами и за счет покупателя по согласованию с собственником имущества.
Местонахождение имущества
г. Минск, ул. Холмогорская, д. 59 а, ком. 14

Собственник имущества
Частное предприятие «ПЛУТОС-МАРКЕТ»

Управляющий
Частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт»
Организатор торгов
Наименование
ЗАО «Белреализация»

Контактное лицо
+375 29 698-53-18 Юрий

Ознакомление и осмотр предмета торгов
Алексей +375296333448
Оператор торгов
Контактное лицо
+375 29 690 54 09 Харкевич Ангелина Максимовна

Электронный адрес
Перечисление задатка
Реквизиты расчетного счета организатора торгов для зачисления задатка для участия в торгах

Задаток необходимо внести в размере - 1,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «Сбер Банк», код банка BPSBBY2X, УНП 191113330,

Получатель - ЗАО "Белреализация".

Назначение платежа - задаток по лоту № 19030, наименование лота - "Теплосчетчик ТЭМ-104-dy".

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, юридическим лицам - на расчетный счет, указанный при регистрации).

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Оплата задатка для участия в торгах
Задаток перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов на основании счета, сформированного на станице лота, после регистрации на сайте и подачи заявки на участие в торгах.

Возврат задатка

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). Возврат задатка физическому лицу без комиссии осуществляется на карточку ОАО «Сбер Банк».

Обязанности и ответственность покупателя
Обязанности
  • Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере 1,32 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.
  • Оплатить организатору торгов аукционный сбор в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения торгов.
  • Заключить договор купли-продажи с собственником предмета торгов.
  • Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов
  • Срок оплаты предмета торгов: не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов
  • Изменение данных сроков возможно по письменному согласованию с собственником предмета торгов.

Ответственность

В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника, давшего согласие на приобретение лота) от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплаты аукционного сбора, результаты торгов аннулируются, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в состав имущества собственника предмета торгов.

Отказ от приобретения предмета торгов не освобождает победителя торгов от уплаты аукционного сбора (оплата услуг аукциониста).

Похожие лоты

Контакты

Юридический и почтовый адрес:

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, кабинет 28

Тел/факс: +375 (17) 298-53-53

УНП 191113330

Зарегистрировано в торговом реестре Республики Беларусь:

№249773 от 28.04.2015 "Торговля по образцам без(вне) торговых объектов"

№249779 от 28.04.2015 "Оптовая торговля без торговых объектов"

ЗАО "Белреализация" зарегистрировано Минским горисполкомом
18 марта 2009 года в ЕГРЮЛ с регистрационным номером 191113330